Quali Jungenländerpokal AK 18

Bayerische Meisterschaft AK 12-14 Jungen - Austragungsort: GC Garmisch-Partenkirchen

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRTotal
1+2Philipp MaciongaGolfclub Augsburg e.V.72 +0,674 +2,6146
2+4Simon TaubenbergerMünchener Golf-Club e.V.74 +2,674 +2,6148
3+4Tim WiedemeyerMünchener Golf-Club e.V.72 +0,676 +4,6148
4+10Lenny KochMünchener Golf-Club e.V.79 +7,675 +3,6154
5+11Justus LückMünchener Golf-Club e.V.78 +6,677 +5,6155
6+12Benedikt SchmidGolfclub Augsburg e.V.80 +8,676 +4,6156
7+14Benedikt SchusterMünchener Golf-Club e.V.83 +11,675 +3,6158
8+18Kilian DeiblerGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.86 +14,676 +4,6162
9+18Ben-Gabriel GratzlGolfclub Olching e.V.83 +11,679 +7,6162
10+21Benedikt BoenschGolf-Club Herzogenaurach e.V.80 +8,685 +13,6165
11+21Xaver OstlerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.79 +7,686 +14,6165
12+22Leopold Müller-TrunkGolf-Club Bayreuth e.V.89 +17,677 +5,6166
13+24Marc GratzlGolfclub Olching e.V.85 +13,683 +11,6168
14+24Valentin KlawitterGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.84 +12,684 +12,6168
15+25Len Jeron OhlsenGolf-Club Coburg e.V. Schloß Tambach81 +9,688 +16,6169
16+26Aarav AgrawalGolf-Club Herzogenaurach e.V.89 +17,681 +9,6170
17+26Leopold HessGolf und Landclub Holledau e.V.87 +15,683 +11,6170
18+26Aleksi SovijärviGolfclub Augsburg e.V.87 +15,683 +11,6170
19+26Max FreybergerGolf-Club Bayreuth e.V.85 +13,685 +13,6170
20+26Jaspar LöweGolfclub Eschenried e.V.85 +13,685 +13,6170
21+27Maximilian SpohdGolfclub Olching e.V.87 +15,684 +12,6171
22+27Luis FässlerMünchener Golf-Club e.V.86 +14,685 +13,6171
23+27Amir Noel BayoudGolfclub Olching e.V.86 +14,685 +13,6171
24+27Philipp PerzlGolfclub Olching e.V.82 +10,689 +17,6171
25+28Leon HeederMünchener Golf-Club e.V.89 +17,683 +11,6172
26+28Nils-Levi BockGolfclub Augsburg e.V.86 +14,686 +14,6172
27+29Valentin FischerGolfclub Augsburg e.V.84 +12,689 +17,6173
28+30James PearmanGolf Club Würzburg e.V.93 +21,681 +9,6174
29+30Michael MayerGolfclub München Eichenried90 +18,684 +12,6174
30+30Lennard RothGolfclub Wörthsee e.V.87 +15,687 +15,6174
31+30David SteinbauerGolf- und Land-Club Regensburg e.V.84 +12,690 +18,6174
32+31Phillip ReinkemeyerGolfclub Wörthsee e.V.85 +13,690 +18,6175
33+31Philip RadandtGolfclub Schwanhof e.V.85 +13,690 +18,6175
34+32Leo BöhmGolf-Club Feldafing e.V.90 +18,686 +14,6176
35+33Julius KröllGolfclub Starnberg e.V.94 +22,683 +11,6177
36+34Frederik SchmuckGolf-Club Herzogenaurach e.V.90 +18,688 +16,6178
37+34Maximilian GühringMünchener Golf-Club e.V.90 +18,688 +16,6178
38+34Tobias HemmersGolfclub Augsburg e.V.89 +17,689 +17,6178
39+35Graf Victor SodenGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.99 +27,680 +8,6179
40+35Alexander BarteltGolfclub München-Riedhof e.V.90 +18,689 +17,6179
41+35Julian BauermeisterMünchener Golf-Club e.V.88 +16,691 +19,6179
42+35Titus AdrianGolfclub Eschenried e.V.84 +12,695 +23,6179
43+36Benedikt MorschMünchener Golf-Club e.V.91 +19,689 +17,6180
44+37August BruggerGolfclub Eschenried e.V.94 +22,687 +15,6181
45+38Christopher HowellGolfclub Augsburg e.V.93 +21,689 +17,6182
46-Daniel la Iglesia DölgerGolfclub Augsburg e.V.97 +25,6182
47+39Leopold von TrebraGolfclub Olching e.V.93 +21,690 +18,6183
48+39Bjarne MurrGolfclub Olching e.V.92 +20,691 +19,6183
49+39Konstantin IvanovGolfclub Eschenried e.V.88 +16,695 +23,6183
50+40Oskar MükkeGolf-Club Herzogenaurach e.V.87 +15,697 +25,6184
51+41Fabian JungnickGolf Club Am Habsberg e.V.101 +29,684 +12,6185
52+41Ben RehnGolfclub Augsburg e.V.91 +19,694 +22,6185
53+42Philipp GüntherGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG91 +19,695 +23,6186
54+45Matthias RasslGolfclub München Eichenried96 +24,693 +21,6189
55+48Johannes OstlerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.98 +26,694 +22,6192
56+48Rafael SchwarzGolfclub Reichsstadt Bad Windsheim e.V.96 +24,696 +24,6192
57+49Leonard HoltkampGolfclub Schloß Mainsondheim e.V.100 +28,693 +21,6193
58+50Max FranckGolf-Club Bayreuth e.V.99 +27,695 +23,6194
59+52Nikolai IvanovGolfclub Eschenried e.V.102 +30,694 +22,6196
60+52Vincent FröhlichGolfclub Olching e.V.96 +24,6100 +28,6196
61+55Laurentius MaierMünchener Golf-Club e.V.100 +28,699 +27,6199
62+56Lukas BieglerGolf Club Am Habsberg e.V.109 +37,691 +19,6200
63+58Benedikt BouhonGolf Club Am Habsberg e.V.106 +34,696 +24,6202
64+59William PearmanGolf Club Würzburg e.V.103 +31,6100 +28,6203
65-Kilian Probst ÖttlGolfclub München Valley e.V.98 +26,6204
66+61Lukas GürsterGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.100 +28,6105 +33,6205
67+62Lukas FrühholzGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.106 +34,6100 +28,6206
68+63Tim HammannGolf Club Am Habsberg e.V.88 +16,6119 +47,6207
69+64Konstantin RupprechtGolfclub Lauterhofen e.V.108 +36,6100 +28,6208
70+67Lennert KrawinkelGolf Club Ebersberg e.V.113 +41,698 +26,6211
71+69Paul NicolayGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG103 +31,6110 +38,6213
72+71Benjamin SchmidtGolf Club Am Habsberg e.V.102 +30,6113 +41,6215
73+80Oliver AspinallGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.120 +48,6104 +32,6224
74+89Luca KarnethGolf-Club Coburg e.V. Schloß Tambach121 +49,6112 +40,6233
75-Maximilian SteingrübnerGolf Club Dachau e.V.82 BC88 BC0
76-Kilian ThurnerGolfclub Rottbach e.V. DQ110 +38,60
77-Nicolas KonopkaGolf-Club Herzogenaurach e.V. DQ116 +44,60