Jungen AK 12

Bayerische Meisterschaft AK 12-14 Jungen - Austragungsort: GC Eschenried

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1+17Connor RippertGolfclub Starnberg e.V.80 +8,280 +8,273 +1,2233
2+23Yannick MalikMünchener Golf-Club e.V.84 +12,278 +6,277 +5,2239
3+23Linus LangGolf-Club Bad Wörishofen e.V.83 +11,274 +2,282 +10,2239
4+25Marcus StemmlerGolfclub Olching e.V.73 +1,286 +14,282 +10,2241
5+37Marek SmolichGolf-Club Herzogenaurach e.V.84 +12,284 +12,285 +13,2253
6+38Justin DeiblerGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.84 +12,286 +14,284 +12,2254
7+39Tim WiedemeyerGolfclub Olching e.V.87 +15,287 +15,281 +9,2255
8+39Thorben MertelMünchener Golf-Club e.V.87 +15,285 +13,283 +11,2255
9+39Marius LehmannGolf- und Land-Club Regensburg e.V.82 +10,286 +14,287 +15,2255
10+40Felix SchulzGolfclub Sonnenalp - Oberallgäu e.V.86 +14,285 +13,285 +13,2256
11+44Pablo BrunnerGolfclub Olching e.V.90 +18,284 +12,286 +14,2260
12+44William PielothGolfclub Eschenried e.V.84 +12,284 +12,292 +20,2260
13+46Carlos KuchenmeisterGolf-Club Herzogenaurach e.V.88 +16,286 +14,288 +16,2262
14+46Luke Anton KolbGolfclub Eschenried e.V.85 +13,289 +17,288 +16,2262
15+46Felix FäßlerGolfclub Sonnenalp - Oberallgäu e.V.81 +9,290 +18,291 +19,2262
16+48Jakob WitthoffGolfclub Eschenried e.V.92 +20,293 +21,279 +7,2264
17+48Philipp MaciongaGolfclub Leitershofen e.V.89 +17,288 +16,287 +15,2264
18+49Romeo SchmuckGolfclub Olching e.V.94 +22,280 +8,291 +19,2265
19+49Max-Lauryn WallenweinGolfclub Schloß Igling87 +15,286 +14,292 +20,2265
20+49Tom StrenciochGolfclub München Eichenried80 +8,297 +25,288 +16,2265
21+51Felix StraubGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG93 +21,287 +15,287 +15,2267
22+52Dominik HuberGolfclub Starnberg e.V.84 +12,289 +17,295 +23,2268
23+56Justus MenzelGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.91 +19,293 +21,288 +16,2272
24+57Maximilian HollerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG89 +17,292 +20,292 +20,2273
25+57Hans WölfelGolf-Club Bayreuth e.V.88 +16,291 +19,294 +22,2273
26+60Tim HemmersGolf-Club Schloss Elkofen e.V.94 +22,299 +27,283 +11,2276
27+61Sebastian BöckGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.95 +23,292 +20,290 +18,2277
28+61Lucas KaufmannGolfclub Pleiskirchen e.V.87 +15,284 +12,2106 +34,2277
29+62Kilian DeiblerGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.91 +19,291 +19,296 +24,2278
30+63Simon TaubenbergerGolfclub München Valley e.V.96 +24,290 +18,293 +21,2279
31+63Benedikt SchusterMünchener Golf-Club e.V.86 +14,297 +25,296 +24,2279
32+66Maximilian Noel BurmeisterGolfclub Rottbach e.V.94 +22,297 +25,291 +19,2282
33+66Etienne WüstGolfclub Augsburg e.V.93 +21,293 +21,296 +24,2282
34+67Jan AlefeldMünchener Golf-Club e.V.97 +25,296 +24,290 +18,2283
35+68Luis ErtingerGolf-Club Herzogenaurach e.V.101 +29,294 +22,289 +17,2284
36+68Valentin GruberGolfclub Starnberg e.V.95 +23,295 +23,294 +22,2284
37+69Henry PielothGolfclub Eschenried e.V.94 +22,297 +25,294 +22,2285
38+70Lenardo BenussiMünchener Golf-Club e.V.92 +20,296 +24,298 +26,2286
39+70Patrick LehmannGolfclub Starnberg e.V.91 +19,299 +27,296 +24,2286
40+70Theodor VollrathMünchener Golf-Club e.V.90 +18,291 +19,2105 +33,2286
41+71Felix HiltelJura Golf e.V. Hilzhofen98 +26,297 +25,292 +20,2287
42+72Felix HaubenschildJura Golf e.V. Hilzhofen92 +20,298 +26,298 +26,2288
43+72Dominik ThomßenMünchener Golf-Club e.V.91 +19,297 +25,2100 +28,2288
44+75Jürgen Ballesteros EberhardtGolfclub Augsburg e.V.96 +24,298 +26,297 +25,2291
45+76Magnus WobserGolf Club Würzburg e.V.104 +32,294 +22,294 +22,2292
46+78Laurence StuckenbergerGolf-Club Herzogenaurach e.V.96 +24,298 +26,2100 +28,2294
47+80Martin ObtmeierGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.99 +27,297 +25,2100 +28,2296
48+81Philipp BuchnerGolfclub München Eichenried98 +26,297 +25,2102 +30,2297
49+84Lucas RosenthalGolfclub München Eichenried91 +19,2103 +31,2106 +34,2300
50+87Maximilian HerrmannGolf Club Dachau e.V.95 +23,298 +26,2110 +38,2303
51+89Antonin MeierGolfclub Schloß Mainsondheim e.V.108 +36,292 +20,2105 +33,2305
52+90Raphael BertschMünchener Golf-Club e.V.110 +38,297 +25,299 +27,2306
53+91Timo SchrepferGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.107 +35,2101 +29,299 +27,2307
54+99Lucas SummererMünchener Golf-Club e.V.100 +28,2102 +30,2113 +41,2315
55+100Vincent KonopkaJura Golf e.V. Hilzhofen107 +35,2106 +34,2103 +31,2316
56+101Philip RadandtGolfclub Schwanhof e.V.107 +35,2104 +32,2106 +34,2317
57+102Leopold HirschOpen Golf Eichenried100 +28,2106 +34,2112 +40,2318
58+103Korbinian WaltherJura Golf e.V. Hilzhofen104 +32,2106 +34,2109 +37,2319
59+104James PearmanGolf Club Würzburg e.V.110 +38,2108 +36,2102 +30,2320
60+104Thomas GollerGolfclub Schloss Reichertshausen e.V.105 +33,2103 +31,2112 +40,2320
61+107Florian HupferGolfclub Eschenried e.V.110 +38,2106 +34,2107 +35,2323
62+107Benedikt BoenschGolfclub Lichtenau-Weickershof e.V.103 +31,297 +25,2123 +51,2323
63+109Janik SchmidtGolfclub München Eichenried103 +31,2107 +35,2115 +43,2325
64+111Patrick IrlbacherGolfclub München Eichenried107 +35,2112 +40,2108 +36,2327
65+114Ben-Gabriel GratzlGolf Club Dachau e.V.108 +36,2111 +39,2111 +39,2330
66+122Alexander BarteltGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.111 +39,2116 +44,2111 +39,2338
67+126Sebastian TrumGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.118 +46,2115 +43,2109 +37,2342
68+126Kilian BarthGolfclub München Eichenried115 +43,2113 +41,2114 +42,2342
69+133Luis WagnerGolfclub Olching e.V.111 +39,2121 +49,2117 +45,2349
70+134Vitus BernauGolfclub Beuerberg e.V.123 +51,2114 +42,2113 +41,2350
71+150Simon AmtmannGolfclub München Valley e.V.124 +52,2118 +46,2124 +52,2366
72+164Leon HeederGolf- und Landclub Bergkramerhof e.V.134 +62,2131 +59,2115 +43,2380
73+193Victor FerreiraJura Golf e.V. Hilzhofen133 +61,2139 +67,2137 +65,2409
74-Timothy HabermeyerTegernseer Golf-Club Bad Wiessee e.V.102 +30,2 DNS DNS0