Jungen AK 16

Bayerische Meisterschaft AK 12-18 Jungen - Austragungsort: GC Herzogenaurach

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1-2Benedikt ThalmayrGolfclub Olching e.V.76 +2,670 -3,471 -2,4217
2+2Matthias SchmidGolfclub am Reichswald e.V.73 -0,469 -4,479 +5,6221
3+7Benedikt ReilGolfclub München Eichenried77 +3,673 -0,476 +2,6226
T4+9Florian VollGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.76 +2,677 +3,675 +1,6228
T4+9Julian ReichGolf-Club Feldafing e.V.77 +3,676 +2,675 +1,6228
6+10Leon BaderGolfclub Wörthsee e.V.73 -0,474 +0,682 +8,6229
7+10Valentin SchöffelGolfclub Schloss Maxlrain e.V.80 +6,673 -0,476 +2,6229
T8+11Julian RippertGolfclub Wörthsee e.V.84 +10,674 +0,672 -1,4230
T8+11Dominique GründlerGolfclub am Reichswald e.V.73 -0,478 +4,679 +5,6230
T10+12Lucas BürkGolfclub Wörthsee e.V.80 +6,676 +2,675 +1,6231
T10+12Moritz LammelGolfclub München Eichenried77 +3,677 +3,677 +3,6231
12+13Nico LangGolfclub am Reichswald e.V.77 +3,676 +2,679 +5,6232
T13+14Niklas GreinerGolf-Club Oberfranken e.V.79 +5,675 +1,679 +5,6233
T13+14Patrick MillerGolfclub Starnberg e.V.73 -0,480 +6,680 +6,6233
T13+14Nicolas HorderGolfclub München Eichenried80 +6,678 +4,675 +1,6233
T13+14Leonard KummerGolf-Club Oberfranken e.V.76 +2,678 +4,679 +5,6233
T17+15Leon EpplerGolfclub Maria Bildhausen e.V.80 +6,677 +3,677 +3,6234
T17+15Dennis FuchsGolfclub Wörthsee e.V.83 +9,672 -1,479 +5,6234
T19+17Moritz HermannGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.80 +6,674 +0,682 +8,6236
T19+17Leon BreimerGolfclub am Reichswald e.V.79 +5,682 +8,675 +1,6236
T19+17Arthur LütkemeyerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG75 +1,677 +3,684 +10,6236
T22+18Adrian SteegerSt. Eurach Land u. Golfclub e.V.74 +0,678 +4,685 +11,6237
T22+18Fabian FranzGolfclub am Reichswald e.V.80 +6,679 +5,678 +4,6237
T22+18Jan SchneiderGolfclub Erlangen e.V.76 +2,680 +6,681 +7,6237
T22+18Valentin FranzGolf-Club Oberfranken e.V.79 +5,679 +5,679 +5,6237
26+19Florian HorderGolfclub München Eichenried78 +4,679 +5,681 +7,6238
27+20Tobias RotheGolfclub am Reichswald e.V.82 +8,681 +7,676 +2,6239
T28+21Fabian StöcklGolfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif85 +11,677 +3,678 +4,6240
T28+21Gero LammelGolfclub München Eichenried82 +8,681 +7,677 +3,6240
T28+21Kilian RainalterGolfclub Hellengerst-Allgäuer Voralpen e.V.84 +10,674 +0,682 +8,6240
T31+23Konstantin KuchenmeisterGolfclub am Reichswald e.V.84 +10,675 +1,683 +9,6242
T31+23Leopold BenzeGolfclub München Eichenried77 +3,675 +1,690 +16,6242
T31+23Michael BaumgärtnerMünchener Golf-Club e.V.81 +7,682 +8,679 +5,6242
T31+23Manuel PramlGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.82 +8,681 +7,679 +5,6242
T35+24Florian MoosmeierGolfclub Landshut e.V.82 +8,679 +5,682 +8,6243
T35+24Lukas LaskeGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.80 +6,680 +6,683 +9,6243
T37+25Paul Julian HollerGolf- und Land-Club Regensburg e.V.80 +6,682 +8,682 +8,6244
T37+25Nikolas HaindlGolfclub Starnberg e.V.85 +11,683 +9,676 +2,6244
T37+25Lasse AssmannGolfclub Wörthsee e.V.84 +10,685 +11,675 +1,6244
T37+25Henri KreifelsGolfclub München Eichenried80 +6,682 +8,682 +8,6244
T37+25Alexander HaußnerGolfclub Zollmühle e.V.86 +12,679 +5,679 +5,6244
T42+26Yannick HillenWittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V.82 +8,683 +9,680 +6,6245
T42+26Simon FuchsGolfclub Wörthsee e.V.85 +11,680 +6,680 +6,6245
T42+26Leonhard ScheuernstuhlGolf Club Kitzingen e.V.80 +6,682 +8,683 +9,6245
T42+26Sven NeubertGolfclub Schloß Mainsondheim e.V.80 +6,679 +5,686 +12,6245
T42+26Tyler Justin CarboneGolfclub am Reichswald e.V.82 +8,688 +14,675 +1,6245
T42+26Fabian BeckGolfclub Bamberg e.V.80 +6,677 +3,688 +14,6245
T48+27Raphael HuberGolf-Club Höslwang im Chiemgau e.V.85 +11,679 +5,682 +8,6246
T48+27Tizian Josef DickGolfclub Eschenried e.V.85 +11,678 +4,683 +9,6246
T48+27Leonhard EichhornGolfclub München Eichenried82 +8,681 +7,683 +9,6246
T48+27Michael StrohmaierGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.86 +12,677 +3,683 +9,6246
T48+27Philipp HofmannGolfclub Main-Spessart-Eichenfürst e.V.84 +10,678 +4,684 +10,6246
53+28Philip AppelmannGolfclub Eschenried e.V.81 +7,683 +9,683 +9,6247
54+29Felix KrammerGolfclub München Valley e.V.81 +7,680 +6,687 +13,6248
55+30Manuel MarkertGolfclub München Eichenried92 +18,676 +2,681 +7,6249
T56+31Felix SwobodaGolf-Club Kronach e.V.83 +9,687 +13,680 +6,6250
T56+31Philip SwobodaGolf-Club Kronach e.V.85 +11,684 +10,681 +7,6250
T56+31Moritz MarkertGolfclub München Eichenried82 +8,688 +14,680 +6,6250
T56+31Justus PehlGolf-Club Herzogenaurach e.V.78 +4,688 +14,684 +10,6250
60+32Michael GlattenbacherGolfclub München-Riedhof e.V.86 +12,686 +12,679 +5,6251
T61+33Moritz BayerGolfclub Starnberg e.V.85 +11,686 +12,681 +7,6252
T61+33Nicolas RosenthalGolfclub München Eichenried80 +6,685 +11,687 +13,6252
T63+34Felix van KleefGolfclub Starnberg e.V.85 +11,681 +7,687 +13,6253
T63+34Niklas AlbertGolf Club Kitzingen e.V.84 +10,687 +13,682 +8,6253
T63+34Christian Schlegel1. Golf Club Fürth e.V.81 +7,685 +11,687 +13,6253
T63+34Henry LütkemeyerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG86 +12,680 +6,687 +13,6253
67+35Tim HollenbergGolfclub München Eichenried88 +14,684 +10,682 +8,6254
68+36Florian WiedlGolfanlage Holledau - Golf und Freizeitanlagen Gmb82 +8,687 +13,686 +12,6255
69+37Robin MillerGolfclub Starnberg e.V.89 +15,687 +13,680 +6,6256
70+38Alexander MartinGolfclub München Valley e.V.84 +10,680 +6,693 +19,6257
71+39Julian SprinkartGolfclub Hellengerst-Allgäuer Voralpen e.V.88 +14,685 +11,685 +11,6258
72+40Luis Stiegler1. Golf Club Fürth e.V.95 +21,685 +11,679 +5,6259
T73+41Connor RippertGolfclub Wörthsee e.V.88 +14,688 +14,684 +10,6260
T73+41Adrian MeßmerGolfclub Gäuboden e.V.85 +11,685 +11,690 +16,6260
T75+44Felix WeberGolfclub Starnberg e.V.88 +14,681 +7,694 +20,6263
T75+44Marc-Philipp SeilerGolf Club Hohenpähl e.V.85 +11,690 +16,688 +14,6263
T75+44Tom StrenciochGolfclub München Eichenried89 +15,685 +11,689 +15,6263
T75+44Felix SchindlerGolfclub München-Riedhof e.V.89 +15,682 +8,692 +18,6263
T79+45Carl HegerMünchener Golf-Club e.V.89 +15,687 +13,688 +14,6264
T79+45David GärtnerGolfclub Wörthsee e.V.89 +15,690 +16,685 +11,6264
T81+46Bastian SimonGolf-Club Herzogenaurach e.V.89 +15,687 +13,689 +15,6265
T81+46Felix GrobeckerGolfclub Wörthsee e.V.92 +18,690 +16,683 +9,6265
83+49Hans WölfelGolf-Club Oberfranken e.V.90 +16,689 +15,689 +15,6268
84+50Leopold BertschMünchener Golf-Club e.V.102 +28,688 +14,679 +5,6269
T85+51Eric DörrenbergGolf Club Berchtesgadener Land e.V.91 +17,689 +15,690 +16,6270
T85+51Luke Anton KolbGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG90 +16,692 +18,688 +14,6270
87+52Carlos KuchenmeisterGolfclub am Reichswald e.V.87 +13,694 +20,690 +16,6271
88+53Valentin KämperGolfclub München-Riedhof e.V.92 +18,688 +14,692 +18,6272
89+56Tim GruberGolf Club Hohenpähl e.V.97 +23,689 +15,689 +15,6275
T90+57Richard MeinardusGolfclub Beuerberg e.V.87 +13,695 +21,694 +20,6276
T90+57Lennart Lauton1. Golf Club Fürth e.V.93 +19,687 +13,696 +22,6276
92+59Felix Brösamle1. Golf Club Fürth e.V.100 +26,689 +15,689 +15,6278
93+64Noah-Elia AunerGolfclub Augsburg e.V.85 +11,695 +21,6103 +29,6283
94+68Linus LangGolf-Club Bad Wörishofen e.V.101 +27,696 +22,690 +16,6287
T95+69Yannick MalikMünchener Golf-Club e.V.96 +22,693 +19,699 +25,6288
T95+69Niklas HallGolfclub Augsburg e.V.99 +25,696 +22,693 +19,6288
T95+69Luca ScheubleinGolf Club Schweinfurt e.V.94 +20,698 +24,696 +22,6288
98+73William PielothGolfclub Eschenried e.V.98 +24,698 +24,696 +22,6292
99+87Ryan WöhrlGolfanlage Holledau - Golf und Freizeitanlagen Gmb100 +26,6102 +28,6104 +30,6306
100+89Jonas GreinerGolfclub am Reichswald e.V.97 +23,6109 +35,6102 +28,6308
101-Sebastian SchieweGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG77 +3,6 WD WD0
102-Leon AlefeldMünchener Golf-Club e.V. DNS DNS DNS0
103-Lennard StadelmannGolfclub Erlangen e.V. WD WD WD0
104-Tim KuglerMünchener Golf-Club e.V. WD WD WD0