Seniorenländerpokal 2024 Einzel

Bayerische Golf Liga AK 65 Herren 2024, 3. Liga Gruppe E

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRRunde 4±CRTotal
1-205Karl-Heinz DudaGolfclub Augsburg e.V.89 +16,795 +23,387 +16,183 +11,183
2-Uli BerlingerGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V.87 +14,7100 +28,387 +15,187
T3-200Dominik HundsbichlerGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V.91 +18,794 +22,389 +18,188 +16,188
T3-200Roland BrennerGolfclub Augsburg e.V.85 +12,789 +17,386 +15,188 +16,188
5-199Kurt SiebertGolf-Club Tutzing e.V.90 +17,799 +27,383 +12,189 +17,189
T6-198Winfried KalhornGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V.85 +12,797 +25,382 +11,190 +18,190
T6-198Werner HeiderAllgäuer Golf- und Landclub e.V.86 +13,786 +14,386 +15,190 +18,190
T6-Peter KleinGolfclub Augsburg e.V. DNS96 +24,390 +19,190 +18,190
T9-Reiner KolbGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. DNS86 +14,393 +21,193
T9-Helmut WündischGolfclub Augsburg e.V.108 +36,3 DNS93 +21,193
11-Martin NugentGolfclub Augsburg e.V.94 +21,7105 +33,394 +22,194
T12-Hans StöhrGolf-Club Tutzing e.V.88 +16,395 +24,196 +24,196
T12-192Georg KammerlocherGolf-Club Tutzing e.V.88 +15,791 +19,394 +23,196 +24,196
14-190Richard RössleAllgäuer Golf- und Landclub e.V.86 +13,798 +26,391 +20,198 +26,198
T15-Siegfried EgerGolfclub Augsburg e.V.93 +20,796 +25,199 +27,199
T15-Dietmar TomaschkoGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. DNS DNS99 +27,199
T17-Manfred SchweikartAllgäuer Golf- und Landclub e.V. DNS DNS DNS101 +29,1101
T17-187Heribert KammelAllgäuer Golf- und Landclub e.V.96 +23,799 +27,392 +21,1101 +29,1101
19-Hermann TekaatGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V.88 +17,1102 +30,1102
20-185Johann WolfAllgäuer Golf- und Landclub e.V.96 +23,790 +18,389 +18,1103 +31,1103
21-Hellmut BayerGolf-Club Tutzing e.V.101 +28,7 DNS102 +31,1104 +32,1104
22-Harald KuhnGolf-Club Tutzing e.V.101 +28,7108 +36,1108
23-Georg StöhrGolf-Club Tutzing e.V. DNS DNS DNS112 +40,1112
24-Michael GäbleAllgäuer Golf- und Landclub e.V. DNS104 DQ104
-Roland WeberAllgäuer Golf- und Landclub e.V. DNS
-Andreas HollGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V.88 +17,1
-Max WünschigGolfclub Augsburg e.V. DNS
-Erwin LangerGolfclub Augsburg e.V.99 +28,1
-Heinrich SchweinbergerAllgäuer Golf- und Landclub e.V.85 +12,789 +17,392 +21,1
-Josef VetterAllgäuer Golf- und Landclub e.V.88 +15,794 +22,395 +24,1
-Stelian MoculescuGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. DNS
-Willi RedekerGolf-Club Tutzing e.V.100 +28,3
-Samuel AnlikerGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V.96 +23,7
-Werner MuchaGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V.92 +19,7102 +30,390 +19,1
-Andreas ThrumGolfclub Augsburg e.V.115 +42,7
-Heinz DietzGolf-Club Tutzing e.V.102 +29,791 +19,3103 +32,1
-Imre VastaghGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V.90 +17,784 +12,385 +14,1
-Erik Korthals AltesGolf-Club Tutzing e.V.98 +25,7104 +32,3101 +30,1
-Jakob SchweyerGolfclub Augsburg e.V. DNS0
-Richard GeisslerGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. DNS0
-Kurt KäufferAllgäuer Golf- und Landclub e.V. DNS DNS0
-Werner BurgeyGolf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. DNS DNS0
-Bernd HeuerGolf-Club Tutzing e.V. DNS DNS DNS0
-Johannes JuppeGolfclub Augsburg e.V.101 +28,794 +22,392 +21,1 DNS0