Seniorenländerpokal 2024 Einzel

Bayerische Golf Liga AK 65 Herren 2024, 3. Liga Gruppe D

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRRunde 4±CRTotal
T1-Michael MittelhammerGolf Club Gerolsbach e.V.87 +14,789 +17,885 +13,385
T1-204Walter KaudererGolfclub Rottbach e.V.93 +20,094 +21,785 +13,885 +13,385
3-203Abdolnabi AlhalabiGolf Club Dachau e.V.89 +16,086 +13,792 +20,886 +14,386
4-Paul MüllerGolf Club Dachau e.V.103 +30,092 +19,788 +16,388
T5-Ludwig FröhlichWittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V.93 +20,0 DNS87 +15,889 +17,389
T5-200Heribert GuentnerGolfclub Rottbach e.V.93 +20,093 +20,783 +11,889 +17,389
T7-Jakob DickGolf Club Gerolsbach e.V.91 +18,088 +15,790 +18,390
T7-199Manfred MerklGolfclub Rottbach e.V.87 +14,088 +15,780 +8,890 +18,390
T9-198Roland KreitmeierWittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V.91 +18,087 +14,789 +17,891 +19,391
T9-198Reinhard MatternGolf Club Dachau e.V.96 +23,090 +17,788 +16,891 +19,391
T9-Alfred WittmannWittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V.104 +31,094 +21,791 +19,391
T9-198Eduard StempfleWittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V.96 +23,098 +25,793 +21,891 +19,391
T13-197Herbert StrasserGolf Club Dachau e.V.97 +24,093 +20,789 +17,892 +20,392
T13-197Rudolf KieferGolf Club Gerolsbach e.V.95 +22,089 +16,791 +19,892 +20,392
T15-Alexander SchwarzGolf Club Gerolsbach e.V.93 +21,393
T15-196Reinhold StegerGolf Club Gerolsbach e.V.95 +22,090 +17,797 +25,893 +21,393
T15-196Josef KruckerGolf Club Gerolsbach e.V.99 +26,091 +18,792 +20,893 +21,393
T15-Karl-Heinz DenglerWittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. DNS95 +22,797 +25,893 +21,393
19-193Konrad WackerlGolf Club Dachau e.V.97 +24,094 +21,787 +15,896 +24,396
T20-Michael sen. SchambergerGolfclub Rottbach e.V. DNS97 +25,397
T20-192Dietmar DilgWittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V.99 +26,085 +12,793 +21,897 +25,397
22-Konrad WeckerGolfclub Rottbach e.V.94 +21,0 DNS94 +22,8100 +28,3100
23-Hans ZillnerGolfclub Rottbach e.V.91 +18,0103 +30,7 DNS109 +37,3109
24-Georg KipkaGolf Club Dachau e.V. DNS92 +20,868 DQ0
-Peter HäcklWittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V.94 +21,0
-Michael SauerGolfclub Rottbach e.V.94 +22,8
-Reiner SchermerWittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. DNS DNS
-Norbert ErlWittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. DNS
-Lothar ZwiefelhoferGolfclub Rottbach e.V. DNS91 +18,795 +23,8
-Xaver WagnerGolf Club Gerolsbach e.V. DNS DNS52 DQ
-Josef WolfGolf Club Gerolsbach e.V.108 +35,0 DNS107 +35,8
-Josef HonischGolf Club Dachau e.V.97 +24,095 +22,7 DNS
-Adolf LeimgruberGolfclub Rottbach e.V.99 +26,0 DNS DNS DNS0
-Philipp KrammerGolf Club Gerolsbach e.V. DNS DNS DNS0
-Uwe WinklerGolfclub Rottbach e.V.98 +25,7 DNS0
-Ulrich BerneischWittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V.99 +26,7101 +29,8 DNS0
-Peter TschernutterGolf Club Dachau e.V. DNS86 +14,8 DNS0
-Siegfried KipkaGolf Club Dachau e.V. DNS DNS0
-Raimund HolzerGolf Club Gerolsbach e.V.97 +24,091 +18,7 DNS DNS0