Seniorenländerpokal 2024 Einzel

Bayerische Golf Liga AK 65 Herren 2024, 2. Liga Gruppe B

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRRunde 4±CRTotal
1-210Josef StollGolf-Club Schloss Elkofen e.V.86 +14,283 +12,080 +9,178 +6,678
T2-206Hans StrohmaierGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.100 +28,289 +18,095 +24,182 +10,682
T2-206Christian FlugGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.84 +12,293 +22,091 +20,182 +10,682
4-205Johann StrausGolf-Club Schloss Elkofen e.V.95 +23,291 +20,082 +11,183 +11,683
T5-Peter UscharewitzGolfclub Erding-Grünbach e.V.91 +19,288 +17,084 +12,684
T5-Helmut UnterreitmaierGolf-Club Schloss Elkofen e.V.89 +17,285 +14,184 +12,684
T5-Franz MätzGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.88 +16,2 DNS86 +15,184 +12,684
T8-203Manfred IrrgangGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.92 +20,289 +18,085 +14,185 +13,685
T8-203Wolfgang FeldmeierGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.84 +12,293 +22,090 +19,185 +13,685
T10-Josef DoblingerGolf-Club Schloss Elkofen e.V. DNS DNS87 +16,186 +14,686
T10-202Reinhard KöblerGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.98 +26,297 +26,091 +20,186 +14,686
T12-Albert AbsmeierGolfclub Erding-Grünbach e.V.96 +24,287 +16,187 +15,687
T12-201Dietmar BrunnerGolfclub Erding-Grünbach e.V.86 +14,285 +14,082 +11,187 +15,687
T12-Rudolf BauschmidGolfclub Erding-Grünbach e.V. DNS89 +18,089 +18,187 +15,687
T12-Bernhard ReichlGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.92 +20,287 +15,687
T16-Markus SchwarzerGolf-Club Schloss Elkofen e.V. DNS DNS90 +18,690
T16-198Jürgen BochanskiGolf-Club Schloss Elkofen e.V.87 +15,292 +21,081 +10,190 +18,690
18-Günther BauerGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.96 +25,097 +26,191 +19,691
19-196Joachim RadkeGolfclub Erding-Grünbach e.V.94 +22,289 +18,093 +22,192 +20,692
T20-195Ludwig BruckmeierGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.94 +22,286 +15,0100 +29,193 +21,693
T20-195Heinz KramlingerGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.89 +17,298 +27,089 +18,193 +21,693
22-Gerhard StärkGolfclub Erding-Grünbach e.V.86 +15,095 +24,194 +22,694
T23-191Michael NerlichGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.90 +18,2100 +29,094 +23,197 +25,697
T23-191Peter LeutnerGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.89 +17,298 +27,092 +21,197 +25,697
-Hans DaubnerGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. DNS DNS
-Jakob SchweitzerGolf-Club Schloss Elkofen e.V. DNS
-Helmut HampelGolf-Club Schloss Elkofen e.V.87 +15,287 +16,084 +13,1
-Karl HaushoferGolfclub Erding-Grünbach e.V.91 +19,285 +14,0
-Michael MöbsGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. DNS DNS
-Hartmut ReinerGolf-Club Schloss Elkofen e.V.93 +21,298 +27,0
-Bohumil KratochvilGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V. DNS102 +31,0
-Peter JägerGolfclub Erding-Grünbach e.V.95 +23,2 DNS95 +24,1 DNS0
-Martin BraunGolfclub Erding-Grünbach e.V. DNS DNS DNS DNS0
-Bernhard SchauerGolf-Club Schloss Elkofen e.V.99 +28,0 DNS DNS0
-Richard ButzGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. DNS98 +27,0 DNS0
-Johann ZilkGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. DNS94 +23,1 DNS0
-Ernst MaierGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V. WD DNS0
-Manfred TroeltschGolf-Club Schloss Elkofen e.V. DNS0