Seniorenländerpokal 2024 Einzel

Bayerische Golf Liga AK 65 Herren 2024, 1. Liga Gruppe B

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRRunde 4±CRTotal
1-213Dietrich Max FeyGolfclub Starnberg e.V.78 +6,385 +13,178 +6,674 +2,374
2-Lorenz HeinzingerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.94 +22,185 +13,677 +5,377
3-209Hans FuchsGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.81 +9,385 +13,175 +3,678 +6,378
T4-204Jürgen FörsterGolf-Club Feldafing e.V.79 +7,393 +21,183 +11,683 +11,383
T4-204Wilfried jun. EbenGolf-Club Feldafing e.V.84 +12,388 +16,177 +5,683 +11,383
T6-203Richard StowasserGolfclub Starnberg e.V.85 +13,386 +14,178 +6,684 +12,384
T6-203Florian EitleGolfclub Starnberg e.V.94 +22,384 +12,184 +12,684 +12,384
T6-John ClarkeGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.93 +21,398 +26,184 +12,384
9-202Michael SchrammGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.80 +8,384 +12,188 +16,685 +13,385
T10-201Toni KammererGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.90 +18,3102 +30,189 +17,686 +14,386
T10-201Benedikt BeckGolf-Resort Bad Griesbach e.V.91 +19,388 +16,180 +8,686 +14,386
T10-Hennoch GeyerGolfclub Starnberg e.V.86 +14,686 +14,386
T13-Michael KnebelGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.91 +19,387 +15,387
T13-200Christoph KantherGolfclub Starnberg e.V.83 +11,388 +16,181 +9,687 +15,387
T13-200Fritz ErbersdoblerGolf-Resort Bad Griesbach e.V.81 +9,391 +19,188 +16,687 +15,387
T16-198Jacques BouilleGolf-Resort Bad Griesbach e.V.92 +20,396 +24,192 +20,689 +17,389
T16-198Rainer KrutschGolf-Club Feldafing e.V.94 +22,394 +22,190 +18,689 +17,389
T18-Herbert KiefferGolf-Club Feldafing e.V. DNS91 +19,190 +18,390
T18-Manfred LinsnerGolfclub Starnberg e.V. DNS92 +20,1 DNS90 +18,390
20-196Max HeyderGolf-Club Feldafing e.V.89 +17,394 +22,191 +19,691 +19,391
21-Hans RiegerGolf-Resort Bad Griesbach e.V. DNS DNS92 +20,694 +22,394
T22-Franz ZechbauerGolf-Resort Bad Griesbach e.V.95 +23,397 +25,697 +25,397
T22-Hans-Christian MetternichGolf-Club Feldafing e.V. DNS DNS90 +18,697 +25,397
24-Alfons ZenderGolf-Resort Bad Griesbach e.V.103 +31,6 DNS0
-Josef HarbeckGolf-Resort Bad Griesbach e.V. DNS
-Ernst-Otto MünchGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. DNS
-Werner FeyGolf-Resort Bad Griesbach e.V.96 +24,3
-Hans MoserGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. DNS DNS
-Günter PollokGolf-Resort Bad Griesbach e.V.88 +16,1
-Heinz EdenhoferGolfclub Starnberg e.V.90 +18,399 +27,6
-Gerhard NeunGolf-Resort Bad Griesbach e.V. DNS96 +24,1
-Georg BiehlerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.92 +20,6
-Gert Schroeder-FinckhGolf-Club Feldafing e.V.99 +27,3
-Werner HimmerGolfclub Starnberg e.V. DNS
-Maximilian KugelmüllerGolf-Club Feldafing e.V. DNS
-Ulrich HambrechtGolfclub Starnberg e.V. DNS DNS DNS0
-Josef GstöttlGolf-Resort Bad Griesbach e.V.101 +29,3 DNS DNS0
-Ludwig WittmannGolf-Resort Bad Griesbach e.V.103 +31,1 DNS DNS0
-Karl MüllerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.89 +17,393 +21,185 +13,6 DNS0
-Josef KartjeGolfclub Starnberg e.V.84 +12,398 +26,1 DNS DNS0
-Rudolf GeringGolf-Club Feldafing e.V.92 +20,392 +20,198 +26,6 DNS0
-Robinson WollersheimGolf-Club Feldafing e.V. DNS DNS0