AK 14 Jungen

Bayerische Meisterschaft AK 12-14 Jungen - Austragungsort: GC Garmisch-Partenkirchen

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1Runde 2Total
1+2Philipp MaciongaGolfclub Augsburg e.V.72 74 146
2+4Simon TaubenbergerMünchener Golf-Club e.V.74 74 148
3+4Tim WiedemeyerMünchener Golf-Club e.V.72 76 148
4+10Lenny KochMünchener Golf-Club e.V.79 75 154
5+11Justus LückMünchener Golf-Club e.V.78 77 155
6+12Benedikt SchmidGolfclub Augsburg e.V.80 76 156
7+14Benedikt SchusterMünchener Golf-Club e.V.83 75 158
8+18Kilian DeiblerGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.86 76 162
9+18Ben-Gabriel GratzlGolfclub Olching e.V.83 79 162
10+21Benedikt BoenschGolf-Club Herzogenaurach e.V.80 85 165
11+21Xaver OstlerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.79 86 165
12+22Leopold Müller-TrunkGolf-Club Bayreuth e.V.89 77 166
13+24Marc GratzlGolfclub Olching e.V.85 83 168
14+24Valentin KlawitterGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.84 84 168
15+25Len Jeron OhlsenGolf-Club Coburg e.V. Schloß Tambach81 88 169
16+26Aarav AgrawalGolf-Club Herzogenaurach e.V.89 81 170
17+26Leopold HessGolf und Landclub Holledau e.V.87 83 170
18+26Aleksi SovijärviGolfclub Augsburg e.V.87 83 170
19+26Max FreybergerGolf-Club Bayreuth e.V.85 85 170
20+26Jaspar LöweGolfclub Eschenried e.V.85 85 170
21+27Maximilian SpohdGolfclub Olching e.V.87 84 171
22+27Luis FässlerMünchener Golf-Club e.V.86 85 171
23+27Amir Noel BayoudGolfclub Olching e.V.86 85 171
24+27Philipp PerzlGolfclub Olching e.V.82 89 171
25+28Leon HeederMünchener Golf-Club e.V.89 83 172
26+28Nils-Levi BockGolfclub Augsburg e.V.86 86 172
27+29Valentin FischerGolfclub Augsburg e.V.84 89 173
28+30James PearmanGolf Club Würzburg e.V.93 81 174
29+30Michael MayerGolfclub München Eichenried90 84 174
30+30Lennard RothGolfclub Wörthsee e.V.87 87 174
31+30David SteinbauerGolf- und Land-Club Regensburg e.V.84 90 174
32+31Phillip ReinkemeyerGolfclub Wörthsee e.V.85 90 175
33+31Philip RadandtGolfclub Schwanhof e.V.85 90 175
34+32Leo BöhmGolf-Club Feldafing e.V.90 86 176
35+33Julius KröllGolfclub Starnberg e.V.94 83 177
36+34Frederik SchmuckGolf-Club Herzogenaurach e.V.90 88 178
37+34Maximilian GühringMünchener Golf-Club e.V.90 88 178
38+34Tobias HemmersGolfclub Augsburg e.V.89 89 178
39+35Graf Victor SodenGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.99 80 179
40+35Alexander BarteltGolfclub München-Riedhof e.V.90 89 179
41+35Julian BauermeisterMünchener Golf-Club e.V.88 91 179
42+35Titus AdrianGolfclub Eschenried e.V.84 95 179
43+36Benedikt MorschMünchener Golf-Club e.V.91 89 180
44+37August BruggerGolfclub Eschenried e.V.94 87 181
45+38Christopher HowellGolfclub Augsburg e.V.93 89 182
46-Daniel la Iglesia DölgerGolfclub Augsburg e.V.97 182
47+39Leopold von TrebraGolfclub Olching e.V.93 90 183
48+39Bjarne MurrGolfclub Olching e.V.92 91 183
49+39Konstantin IvanovGolfclub Eschenried e.V.88 95 183
50+40Oskar MükkeGolf-Club Herzogenaurach e.V.87 97 184
51+41Fabian JungnickGolf Club Am Habsberg e.V.101 84 185
52+41Ben RehnGolfclub Augsburg e.V.91 94 185
53+42Philipp GüntherGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG91 95 186
54+45Matthias RasslGolfclub München Eichenried96 93 189
55+48Johannes OstlerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.98 94 192
56+48Rafael SchwarzGolfclub Reichsstadt Bad Windsheim e.V.96 96 192
57+49Leonard HoltkampGolfclub Schloß Mainsondheim e.V.100 93 193
58+50Max FranckGolf-Club Bayreuth e.V.99 95 194
59+52Nikolai IvanovGolfclub Eschenried e.V.102 94 196
60+52Vincent FröhlichGolfclub Olching e.V.96 100 196
61+55Laurentius MaierMünchener Golf-Club e.V.100 99 199
62+56Lukas BieglerGolf Club Am Habsberg e.V.109 91 200
63+58Benedikt BouhonGolf Club Am Habsberg e.V.106 96 202
64+59William PearmanGolf Club Würzburg e.V.103 100 203
65-Kilian Probst ÖttlGolfclub München Valley e.V.98 204
66+61Lukas GürsterGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.100 105 205
67+62Lukas FrühholzGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.106 100 206
68+63Tim HammannGolf Club Am Habsberg e.V.88 119 207
69+64Konstantin RupprechtGolfclub Lauterhofen e.V.108 100 208
70+67Lennert KrawinkelGolf Club Ebersberg e.V.113 98 211
71+69Paul NicolayGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG103 110 213
72+71Benjamin SchmidtGolf Club Am Habsberg e.V.102 113 215
73+80Oliver AspinallGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.120 104 224
74+89Luca KarnethGolf-Club Coburg e.V. Schloß Tambach121 112 233
75-Maximilian SteingrübnerGolf Club Dachau e.V.82 BC88 BC0
76-Kilian ThurnerGolfclub Rottbach e.V. DQ110 0
77-Nicolas KonopkaGolf-Club Herzogenaurach e.V. DQ116 0