AK 14 Jungen

1. Qualifikationsturnier AK 12-14 Jungen - Austragungsort: GC Coburg Schloß Tambach

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1Runde 2Total
1+11Tim WiedemeyerMünchener Golf-Club e.V.79 76 155
2+17Philipp MaciongaGolfclub Augsburg e.V.88 73 161
3+19Ben-Gabriel GratzlGolfclub Olching e.V.84 79 163
4+21Benedikt SchusterMünchener Golf-Club e.V.83 82 165
5+22Lenny KochMünchener Golf-Club e.V.89 77 166
6+24Julius KröllGolfclub Starnberg e.V.85 83 168
7+24Benedikt SchmidGolf Club Schloß Klingenburg e.V.83 85 168
8+29Luis FässlerMünchener Golf-Club e.V.88 85 173
9+29Justus LückMünchener Golf-Club e.V.87 86 173
10+30Leon HeederMünchener Golf-Club e.V.91 83 174
11+30Max FreybergerGolf-Club Bayreuth e.V.89 85 174
12+31Kilian DeiblerGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.91 84 175
13+31Tobias HemmersGolfclub Augsburg e.V.91 84 175
14+32Valentin KlawitterGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.93 83 176
15+34Len Jeron OhlsenGolf-Club Coburg e.V. Schloß Tambach89 89 178
16+34Maximilian SpohdGolfclub Olching e.V.88 90 178
17+35Benedikt MorschMünchener Golf-Club e.V.92 87 179
18+37Amir Noel BayoudGolfclub Olching e.V.90 91 181
19+38Marc GratzlGolfclub Olching e.V.97 85 182
20+38Aleksi SovijärviGolfclub Augsburg e.V.90 92 182
21+39Valentin FischerGolfclub Augsburg e.V.92 91 183
22+40Nils-Levi BockGolfclub Augsburg e.V.95 89 184
23+40Julian BauermeisterMünchener Golf-Club e.V.91 93 184
24+41Xaver OstlerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.94 91 185
25+43Maximilian SteingrübnerGolf Club Dachau e.V.96 91 187
26+44Daniel la Iglesia DölgerGolfclub Augsburg e.V.102 86 188
27+44Philipp PerzlGolfclub Olching e.V.98 90 188
28+44Tim HammannGolf Club Am Habsberg e.V.94 94 188
29+45Philip RadandtGolfclub Schwanhof e.V.105 84 189
30+45Leopold Müller-TrunkGolf-Club Bayreuth e.V.94 95 189
31+45Tyler-Luca MünstermannGolfclub Schloss Reichertshausen e.V.94 95 189
32+46Titus AdrianGolfclub Eschenried e.V.95 95 190
33+46Leonard PfizenmayerMünchener Golf-Club e.V.95 95 190
34+47Frederik SchmuckGolf-Club Herzogenaurach e.V.100 91 191
35+47Lennert KrawinkelGolf Club Ebersberg e.V.100 91 191
36+50Konstantin IvanovGolfclub Eschenried e.V.97 97 194
37+51August BruggerGolfclub Eschenried e.V.106 89 195
38+53Lukas BieglerGolf Club Am Habsberg e.V.98 99 197
39+55Philipp GüntherGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG97 102 199
40+56Leopold von TrebraGolfclub Olching e.V.103 97 200
41+56Bjarne MurrGolfclub Olching e.V.103 97 200
42+56Christopher HowellGolfclub Augsburg e.V.102 98 200
43+57Maximilian GühringMünchener Golf-Club e.V.97 104 201
44+58Nikolai IvanovGolfclub Eschenried e.V.99 103 202
45+59Ben RehnGolfclub Augsburg e.V.110 93 203
46+60Paul NicolayGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG97 107 204
47+63Jaspar LöweGolfclub Eschenried e.V.108 99 207
48+66Leonard HoltkampGolfclub Schloß Mainsondheim e.V.111 99 210
49+69Sebastian TrumGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.122 91 213
50+69Fabian JungnickGolf Club Am Habsberg e.V.110 103 213
51+71Oliver AspinallGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.110 105 215
52+75Vincent FröhlichGolfclub Olching e.V.110 109 219
53+76Julian Ben BreyGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG109 111 220
54+77Yves DeleroiGolfclub Augsburg e.V.107 114 221
55+78Laurentius MaierMünchener Golf-Club e.V.116 106 222
56+79Lars KoböckenGolfclub Olching e.V.124 99 223
57+80Lukas GürsterGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.115 109 224
58+89Jonathan SchusterMünchener Golf-Club e.V.112 121 233
59+91Johannes OstlerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.118 117 235
60+98Benedikt BouhonGolf Club Am Habsberg e.V.118 124 242
61-Simon TaubenbergerMünchener Golf-Club e.V.84 DNS84
62-Luke GandlMünchener Golf-Club e.V. DNS DNS0
63-Jonathan ElterMünchener Golf-Club e.V. DNS DNS0
64-Michael MayerGolfclub München Eichenried DQ DQ0
65-Graf Victor SodenGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. WD89 0
66-Aarav AgrawalGolf-Club Herzogenaurach e.V. WD DNS0