AK 14 Jungen

2. Qualifikationsturnier AK 12-14 Jungen/Mädchen - Austragungsort: GC Herrnhof

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1Runde 2Total
1+4Tim WiedemeyerMünchener Golf-Club e.V.77 71 148
2+5Benedikt SchmidGolfclub Augsburg e.V.75 74 149
3+6Philipp MaciongaGolfclub Augsburg e.V.73 77 150
4+7Simon TaubenbergerMünchener Golf-Club e.V.78 73 151
5+10Sophie BierstorferMünchener Golf-Club e.V.81 73 154
6+11Nils-Levi BockGolfclub Augsburg e.V.77 78 155
7+13Lenny KochMünchener Golf-Club e.V.77 80 157
8+14Aline BredeMünchener Golf-Club e.V.84 74 158
9+15Marie-Agnes FischerMünchener Golf-Club e.V.83 76 159
10+19Kilian DeiblerGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.78 85 163
11+20Justus LückMünchener Golf-Club e.V.82 82 164
12+21Benedikt SchusterMünchener Golf-Club e.V.81 84 165
13+23Ben-Gabriel GratzlGolfclub Olching e.V.83 84 167
14+23Caroline SteingrübnerGolf Club Dachau e.V.81 86 167
15+25Benedikt BoenschGolf-Club Herzogenaurach e.V.86 83 169
16+26Philipp PerzlGolfclub Olching e.V.90 80 170
17+26Tobias HemmersGolfclub Augsburg e.V.88 82 170
18+26Philip RadandtGolfclub Schwanhof e.V.84 86 170
19+27Valentin FischerGolfclub Augsburg e.V.90 81 171
20+27Madeleine OrlowskiGolfclub Starnberg e.V.87 84 171
21+27Annika VollGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.81 90 171
22+28Maximilian SpohdGolfclub Olching e.V.89 83 172
23+28Valentin KlawitterGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.87 85 172
24+29Lennard RothGolfclub Wörthsee e.V.87 86 173
25+30Benedikt MorschMünchener Golf-Club e.V.88 86 174
26+30Anna SailerGolfclub Augsburg e.V.87 87 174
27+30Xaver OstlerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.83 91 174
28+31Liam MhagamaGolfclub Starnberg e.V.89 86 175
29+31Julius KröllGolfclub Starnberg e.V.89 86 175
30+31Jaspar LöweGolfclub Eschenried e.V.88 87 175
31+31Cecilia-Stella RoegnerMünchener Golf-Club e.V.88 87 175
32+32Anna BarteltGolfclub München-Riedhof e.V.91 85 176
33+32Luis FässlerMünchener Golf-Club e.V.87 89 176
34+33Lena GeierGolf-Resort Bad Griesbach e.V.94 83 177
35+33Marc GratzlGolfclub Olching e.V.93 84 177
36+33Michael MayerGolfclub München Eichenried90 87 177
37+34Christopher HowellGolfclub Augsburg e.V.96 82 178
38+34Aleksi SovijärviGolfclub Augsburg e.V.92 86 178
39+34Len Jeron OhlsenGolf-Club Coburg e.V. Schloß Tambach87 91 178
40+35Amir Noel BayoudGolfclub Olching e.V.94 85 179
41+35August BruggerGolfclub Eschenried e.V.89 90 179
42+36Max FreybergerGolf-Club Bayreuth e.V.88 92 180
43+37Leon HeederMünchener Golf-Club e.V.96 85 181
44+37Tyler-Luca MünstermannGolfclub Schloss Reichertshausen e.V.89 92 181
45+38Leopold von TrebraGolfclub Olching e.V.94 88 182
46+38Amelie VaubelGolfclub München Eichenried92 90 182
47+38Rebecca-Valentina RoegnerMünchener Golf-Club e.V.86 96 182
48+39Leopold Müller-TrunkGolf-Club Bayreuth e.V.97 86 183
49+39Emma KolbeckGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.92 91 183
50+39Phillip ReinkemeyerGolfclub Wörthsee e.V.88 95 183
51+40Tim EckermannMünchener Golf-Club e.V.91 93 184
52+40Charlotte RitterMünchener Golf-Club e.V.90 94 184
53+42Titus AdrianGolfclub Eschenried e.V.95 91 186
54+43Leo BöhmGolf-Club Feldafing e.V.97 90 187
55+43Rebecca BornhorstGolfclub Schloß Mainsondheim e.V.88 99 187
56+44Marie ThäleGolf-Resort Bad Griesbach e.V.102 86 188
57+44Maximilian SteingrübnerGolf Club Dachau e.V.97 91 188
58+44Philipp GüntherGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG95 93 188
59+44Scarlett-Rose ZieglerGolfclub Maria Bildhausen e.V.92 96 188
60+45Leonard PfizenmayerMünchener Golf-Club e.V.95 94 189
61+45Martha KottnerGolfclub am Reichswald e.V.92 97 189
62+46Ben RehnGolfclub Augsburg e.V.98 92 190
63+46Nathalie Hartman1. Golf Club Fürth e.V.95 95 190
64+46Aarav AgrawalGolf-Club Herzogenaurach e.V.94 96 190
65+47Bjarne MurrGolfclub Olching e.V.100 91 191
66+47Vincent FröhlichGolfclub Olching e.V.94 97 191
67+48Laurentius MaierMünchener Golf-Club e.V.98 94 192
68+48Max FranckGolf-Club Bayreuth e.V.97 95 192
69+49Laura SchedelGolfclub Schloss Guttenburg e.V.95 98 193
70+51Oskar MükkeGolf-Club Herzogenaurach e.V.103 92 195
71+51Leonard HoltkampGolfclub Schloß Mainsondheim e.V.98 97 195
72+51Daniel la Iglesia DölgerGolfclub Augsburg e.V.98 97 195
73+53Duc Hung TrinhGolf-Club Herrnhof e.V.103 94 197
74+53Ann-Katrin KrawinkelGolf Club Ebersberg e.V.99 98 197
75+53Julian Ben BreyGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG93 104 197
76+54Konstantin IvanovGolfclub Eschenried e.V.107 91 198
77+54Julia PerzlGolfclub Olching e.V.100 98 198
78+55Charlott NovakMünchener Golf-Club e.V.101 98 199
79+56Nikolai IvanovGolfclub Eschenried e.V.106 94 200
80+56Johannes OstlerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.101 99 200
81+56Lennert KrawinkelGolf Club Ebersberg e.V.98 102 200
82+57Romy WagnerGolfclub Olching e.V.104 97 201
83+57Paul NicolayGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG100 101 201
84+61Moritz AmpenbergerGolfclub Olching e.V.105 100 205
85+62Leonhard Gustav Alexander SchweigelGolfclub am Reichswald e.V.108 98 206
86+62Emma RehnGolfclub Augsburg e.V.104 102 206
87+63Benjamin SchmidtGolf Club Am Habsberg e.V.107 100 207
88+63Fabian JungnickGolf Club Am Habsberg e.V.107 100 207
89+66Merle NovakMünchener Golf-Club e.V.108 102 210
90+67Emma WernleinGolf-Club Oberfranken e.V.110 101 211
91+69Benedikt BouhonGolf Club Am Habsberg e.V.97 116 213
92+74Oliver AspinallGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.103 115 218
93+75Yves DeleroiGolfclub Augsburg e.V.110 109 219
94+78Lukas GürsterGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.110 112 222
95+80Nicolas KonopkaGolf-Club Herzogenaurach e.V.114 110 224
96+87Jonathan SchusterMünchener Golf-Club e.V.114 117 231
97+117Luca KarnethGolf-Club Coburg e.V. Schloß Tambach129 132 261
98-Julian BauermeisterMünchener Golf-Club e.V.99 DNS99
99-Alexander BarteltGolfclub München-Riedhof e.V.104 WD104
100-Luis BankhoferGolfclub Leitershofen e.V.110 DNS110
101-Luke GandlMünchener Golf-Club e.V. DNS DNS0
102-Graf Victor SodenGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. DNS DNS0
103-Lukas BieglerGolf Club Am Habsberg e.V. WD99 0