Quali Jungenländerpokal AK 18

1. Qualifikationsturnier AK 12-14 Jungen - Austragungsort: GC Coburg Schloß Tambach

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRTotal
1+11Tim WiedemeyerMünchener Golf-Club e.V.79 +6,476 +3,4155
2+17Philipp MaciongaGolfclub Augsburg e.V.88 +15,473 +0,4161
3+19Ben-Gabriel GratzlGolfclub Olching e.V.84 +11,479 +6,4163
4+21Benedikt SchusterMünchener Golf-Club e.V.83 +10,482 +9,4165
5+22Lenny KochMünchener Golf-Club e.V.89 +16,477 +4,4166
6+24Julius KröllGolfclub Starnberg e.V.85 +12,483 +10,4168
7+24Benedikt SchmidGolf Club Schloß Klingenburg e.V.83 +10,485 +12,4168
8+29Luis FässlerMünchener Golf-Club e.V.88 +15,485 +12,4173
9+29Justus LückMünchener Golf-Club e.V.87 +14,486 +13,4173
10+30Leon HeederMünchener Golf-Club e.V.91 +18,483 +10,4174
11+30Max FreybergerGolf-Club Bayreuth e.V.89 +16,485 +12,4174
12+31Kilian DeiblerGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.91 +18,484 +11,4175
13+31Tobias HemmersGolfclub Augsburg e.V.91 +18,484 +11,4175
14+32Valentin KlawitterGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.93 +20,483 +10,4176
15+34Len Jeron OhlsenGolf-Club Coburg e.V. Schloß Tambach89 +16,489 +16,4178
16+34Maximilian SpohdGolfclub Olching e.V.88 +15,490 +17,4178
17+35Benedikt MorschMünchener Golf-Club e.V.92 +19,487 +14,4179
18+37Amir Noel BayoudGolfclub Olching e.V.90 +17,491 +18,4181
19+38Marc GratzlGolfclub Olching e.V.97 +24,485 +12,4182
20+38Aleksi SovijärviGolfclub Augsburg e.V.90 +17,492 +19,4182
21+39Valentin FischerGolfclub Augsburg e.V.92 +19,491 +18,4183
22+40Nils-Levi BockGolfclub Augsburg e.V.95 +22,489 +16,4184
23+40Julian BauermeisterMünchener Golf-Club e.V.91 +18,493 +20,4184
24+41Xaver OstlerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.94 +21,491 +18,4185
25+43Maximilian SteingrübnerGolf Club Dachau e.V.96 +23,491 +18,4187
26+44Daniel la Iglesia DölgerGolfclub Augsburg e.V.102 +29,486 +13,4188
27+44Philipp PerzlGolfclub Olching e.V.98 +25,490 +17,4188
28+44Tim HammannGolf Club Am Habsberg e.V.94 +21,494 +21,4188
29+45Philip RadandtGolfclub Schwanhof e.V.105 +32,484 +11,4189
30+45Leopold Müller-TrunkGolf-Club Bayreuth e.V.94 +21,495 +22,4189
31+45Tyler-Luca MünstermannGolfclub Schloss Reichertshausen e.V.94 +21,495 +22,4189
32+46Titus AdrianGolfclub Eschenried e.V.95 +22,495 +22,4190
33+46Leonard PfizenmayerMünchener Golf-Club e.V.95 +22,495 +22,4190
34+47Frederik SchmuckGolf-Club Herzogenaurach e.V.100 +27,491 +18,4191
35+47Lennert KrawinkelGolf Club Ebersberg e.V.100 +27,491 +18,4191
36+50Konstantin IvanovGolfclub Eschenried e.V.97 +24,497 +24,4194
37+51August BruggerGolfclub Eschenried e.V.106 +33,489 +16,4195
38+53Lukas BieglerGolf Club Am Habsberg e.V.98 +25,499 +26,4197
39+55Philipp GüntherGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG97 +24,4102 +29,4199
40+56Leopold von TrebraGolfclub Olching e.V.103 +30,497 +24,4200
41+56Bjarne MurrGolfclub Olching e.V.103 +30,497 +24,4200
42+56Christopher HowellGolfclub Augsburg e.V.102 +29,498 +25,4200
43+57Maximilian GühringMünchener Golf-Club e.V.97 +24,4104 +31,4201
44+58Nikolai IvanovGolfclub Eschenried e.V.99 +26,4103 +30,4202
45+59Ben RehnGolfclub Augsburg e.V.110 +37,493 +20,4203
46+60Paul NicolayGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG97 +24,4107 +34,4204
47+63Jaspar LöweGolfclub Eschenried e.V.108 +35,499 +26,4207
48+66Leonard HoltkampGolfclub Schloß Mainsondheim e.V.111 +38,499 +26,4210
49+69Sebastian TrumGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.122 +49,491 +18,4213
50+69Fabian JungnickGolf Club Am Habsberg e.V.110 +37,4103 +30,4213
51+71Oliver AspinallGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.110 +37,4105 +32,4215
52+75Vincent FröhlichGolfclub Olching e.V.110 +37,4109 +36,4219
53+76Julian Ben BreyGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG109 +36,4111 +38,4220
54+77Yves DeleroiGolfclub Augsburg e.V.107 +34,4114 +41,4221
55+78Laurentius MaierMünchener Golf-Club e.V.116 +43,4106 +33,4222
56+79Lars KoböckenGolfclub Olching e.V.124 +51,499 +26,4223
57+80Lukas GürsterGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.115 +42,4109 +36,4224
58+89Jonathan SchusterMünchener Golf-Club e.V.112 +39,4121 +48,4233
59+91Johannes OstlerGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.118 +45,4117 +44,4235
60+98Benedikt BouhonGolf Club Am Habsberg e.V.118 +45,4124 +51,4242
61-Simon TaubenbergerMünchener Golf-Club e.V.84 +11,4 DNS84
62-Luke GandlMünchener Golf-Club e.V. DNS DNS0
63-Jonathan ElterMünchener Golf-Club e.V. DNS DNS0
64-Michael MayerGolfclub München Eichenried DQ DQ0
65-Graf Victor SodenGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. WD89 0
66-Aarav AgrawalGolf-Club Herzogenaurach e.V. WD DNS0