Quali Mädchenländerpokal intern

Qualifikationsturnier AK 12-18 Mädchen - Austragungsort: GC Eschenried

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRTotal
1+3Lilian KlugGolfclub München Valley e.V.75 72 147
2+3Magdalena MaierMünchener Golf-Club e.V.73 -0,774 +0,3147
3+4Luisa Deutzmann1. Golf Club Fürth e.V.75 73 148
4+8Chiara HorderGolfclub München Valley e.V.78 74 152
5+9Clara GoetzGolfclub München Eichenried77 76 153
6+13Lisa Marie Schumacher1. Golf Club Fürth e.V.82 +8,375 +1,3157
7+13Julia WeberGolfclub Starnberg e.V.76 81 157
8+14Sophie BierstorferMünchener Golf-Club e.V.83 75 158
9+14Sophia RatbergerGolfclub München-Riedhof e.V.78 +4,380 +6,3158
10+16Selina Knoerzer-SuckowGolf-Club Chieming e.V.83 77 160
11+16Maya-Sophie Lindner1. Golf Club Fürth e.V.77 +3,383 +9,3160
12+18Annika VollGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.80 +6,382 +8,3162
13+18Marie-Agnes FischerMünchener Golf-Club e.V.80 +6,382 +8,3162
14+19Marie-Isabelle BeckerGolfclub Starnberg e.V.80 83 163
15+20Antonia AlefeldMünchener Golf-Club e.V.83 +9,381 +7,3164
16+24Laura LößleinGolf Club Würzburg e.V.82 86 168
17+26Theresa BodensteinerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG88 82 170
18+26Antonia TreitingerGolfclub am Reichswald e.V.86 84 170
19+27Lena Marie HemmersGolfclub Augsburg e.V.87 84 171
20+27Selina WeiherGolfclub München Valley e.V.86 85 171
21+27Charline KuchenmeisterGolfclub München Valley e.V.86 85 171
22+29Aline BredeMünchener Golf-Club e.V.89 84 173
23+29Cecilia-Stella RoegnerMünchener Golf-Club e.V.87 86 173
24+29Madeleine OrlowskiGolfclub Starnberg e.V.86 87 173
25+30Caroline SteingrübnerGolf Club Dachau e.V.92 82 174
26+30Tanja LorenzGolfclub Wörthsee e.V.88 +14,386 +12,3174
27+33Sophía SchellerMünchener Golf-Club e.V.92 85 177
28+34Annika AuGolf-Club Herzogenaurach e.V.93 85 178
29+35Luisa SchafferGolfclub am Reichswald e.V.91 88 179
30+35Charlotte RitterMünchener Golf-Club e.V.88 91 179
31+37Carolina WiedererGolfclub Schwanhof e.V.87 94 181
32+38Letizia SchellerMünchener Golf-Club e.V.97 85 182
33+39Anna SailerGolfclub Augsburg e.V.95 88 183
34+41Stefanie MayerMünchener Golf-Club e.V.96 89 185
35+41Marie ThäleGolf-Resort Bad Griesbach e.V.96 89 185
36+41Livia GrottelMünchener Golf-Club e.V.88 97 185
37+42Emma StockGolf Club Würzburg e.V.90 96 186
38+44Scarlett-Rose ZieglerGolfclub Maria Bildhausen e.V.91 97 188
39+46Sophia KirklandGolf-Club Bayreuth e.V.99 91 190
40+46Rebecca-Valentina RoegnerMünchener Golf-Club e.V.94 96 190
41+47Anna BarteltGolfclub München-Riedhof e.V.97 94 191
42+48Lena GeierGolf-Resort Bad Griesbach e.V.96 96 192
43+50Martha KottnerGolfclub am Reichswald e.V.97 97 194
44+50Jasmin SchwerdtleGolfclub Wörthsee e.V.90 104 194
45+53Emma KolbeckGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.102 95 197
46+54Nadine LehmannGolfclub Starnberg e.V.100 98 198
47+57Lisa Marie GillenGolfclub München Valley e.V.106 95 201
48+58Paula WitthoffGolfclub Eschenried e.V.108 94 202
49+58Merle NovakMünchener Golf-Club e.V.97 105 202
50+62Emma RehnGolfclub Augsburg e.V.103 103 206
51+62Nathalie Hartman1. Golf Club Fürth e.V.101 105 206
52+63Ann-Katrin KrawinkelGolf Club Ebersberg e.V.107 100 207
53+66Julia PerzlGolfclub Olching e.V.112 98 210
54+70Antonia MorschMünchener Golf-Club e.V.100 114 214
55+71Charlott NovakMünchener Golf-Club e.V.109 106 215
56+75Rebecca BornhorstGolfclub Schloß Mainsondheim e.V.115 104 219
57+80Romy WagnerGolfclub Olching e.V.116 108 224
58+81Laura SchedelGolfclub Schloss Guttenburg e.V.112 113 225
59+83Julia StellwagBavarian Golfclub München-Eicherloh e.V.117 110 227
60-Hannah HompfGolfclub am Reichswald e.V. DNS0 0
61-Elsa WrengerGolfclub München-Riedhof e.V. DNS0 0