Seniorenländerpokal 2018

Bayerische Meisterschaft Damen/Herren AK 30 - Austragungsort: Wittelsbacher GC

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRTotal
1+7Maximilian LacherMünchener Golf-Club e.V.74 -2,275 -1,2149
2+5Tanja MorantMünchener Golf-Club e.V.75 -2,676 -1,6151
3+8Pia GassnerMünchener Golf-Club e.V.80 +2,474 -3,6154
4+12Thomas GötzfriedGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.78 +1,876 -0,2154
5+16Fred UhligGolfclub Abenberg e.V.80 +3,878 +1,8158
6+17Christopher GassnerMünchener Golf-Club e.V.78 +1,881 +4,8159
7+17Thomas WeilerMünchener Golf-Club e.V.76 -0,283 +6,8159
8+18Constantin SpiesGolfclub Bad Tölz e.V.79 +2,881 +4,8160
9+21Sebastian RiegerMünchener Golf-Club e.V.80 +3,883 +6,8163
10+22Rene HesseGolfanlage Holledau - Golf und Freizeitanlagen Gmb85 +8,879 +2,8164
11+22Heinie MichaelisGolfclub Wörthsee e.V.80 +3,884 +7,8164
12+25Christian ApeltGolfclub München Valley e.V.82 +5,885 +8,8167
13+21Simone UhlGolfclub Wörthsee e.V.81 +3,486 +8,4167
14+27Markus HofbauerGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.89 +12,880 +3,8169
15+27Stephan RöckenwagnerGolf Club Dachau e.V.85 +8,884 +7,8169
16+27Maximilian Rehm jun.Golf-Club Feldafing e.V.85 +8,884 +7,8169
17+27Andreas StolzeGolfclub Schloss Egmating e.V.81 +4,888 +11,8169
18+28Fabian WimmerGolfclub Schloss Egmating e.V.84 +7,886 +9,8170
19+29Thomas BeckGolf-Club Herrnhof e.V.86 +9,885 +8,8171
20+29Sebastian MarschnerMünchener Golf-Club e.V.84 +7,887 +10,8171
21+29Tim SchäferGolfclub Starnberg e.V.82 +5,889 +12,8171
22+31Peter AnneserGolf und Landclub Holledau e.V.90 +13,883 +6,8173
23+31Florian LiegsalzGolfanlage Harthausen86 +9,887 +10,8173
24+31Hermann GilchGolfanlage Holledau - Golf und Freizeitanlagen Gmb86 +9,887 +10,8173
25+29Gabriele BeckerGolfclub Wörthsee e.V.94 +16,481 +3,4175
26+33Christian HetzelGolf-Club Höslwang im Chiemgau e.V.89 +12,886 +9,8175
27+33Torsten FürbringerGolfclub München Valley e.V.88 +11,887 +10,8175
28+33David SchillingGolfclub München Valley e.V.87 +10,888 +11,8175
29+34Stephan RiedelGolfclub München Valley e.V.85 +8,891 +14,8176
30+35Peter Czop1. Golf Club Fürth e.V.86 +9,891 +14,8177
31+36Andreas ForsterGolfclub am Reichswald e.V.91 +14,887 +10,8178
32+36Hartmut KlaßGolfclub Schloss Egmating e.V.81 +4,897 +20,8178
33+37Andreas WeberGolfclub München Valley e.V.91 +14,888 +11,8179
34+37Sven RampfGolf-Club Bad Wörishofen e.V.87 +10,892 +15,8179
35+37Jürgen KellerhalsGolf-Club Ingolstadt e.V.87 +10,892 +15,8179
36+38Harald FiebigerGolfclub München Valley e.V.89 +12,891 +14,8180
37+39Dominik BortenlängerGolfclub Wörthsee e.V.97 +20,884 +7,8181
38+39Roman BarwinskiGolf-Club Oberfranken e.V.90 +13,891 +14,8181
39+40Florian ThrebankGolf-Club Herrnhof e.V.96 +19,886 +9,8182
40+40Peter ButhGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.93 +16,889 +12,8182
41+38Christel ForsterGolf-Club Chieming e.V.94 +16,490 +12,4184
42+38Claudia SieberGolf-Club Herzogenaurach e.V.93 +15,491 +13,4184
43+38Peggy SchröerGolfRange München-Brunnthal93 +15,491 +13,4184
44+42Wolfgang BeitingerGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.91 +14,893 +16,8184
45+43Thilo Chong1. Golf Club Fürth e.V.93 +16,892 +15,8185
46+39Ida TegelerGolfclub Schloss Egmating e.V.92 +14,493 +15,4185
47+39Sabine SieberGolf-Club Herzogenaurach e.V.92 +14,493 +15,4185
48+39Corinna JansenGAT Golf am Tegernsee GmbH & Co Grundstücksverwalt92 +14,493 +15,4185
49+44Michael ÖttlGolfclub München Valley e.V.93 +16,893 +16,8186
50+45Paul CormannGolf- und Landclub Schmidmühlen e.V.100 +23,887 +10,8187
51+43Nina JaklGolfclub Abenberg e.V.98 +20,491 +13,4189
52+48Tobias BrühlWittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V.101 +24,889 +12,8190
53+45Katharina Kressmann1. Golf Club Fürth e.V.92 +14,499 +21,4191
54+46Marion DonnerGolfclub München Eichenried100 +22,492 +14,4192
55+52Thomas GraberGolf-Club Höslwang im Chiemgau e.V.101 +24,893 +16,8194
56-Markus StorchGolf-Club Höslwang im Chiemgau e.V.85 +8,8 DNS85
57-Ralf ScheuererGolf- und Landclub Oberpfälzer Wald e.V.86 +9,8 DNS86
58-Harry ZyskGolfanlage Holledau - Golf und Freizeitanlagen Gmb DNS DNS0
59-Christopher RaheMünchener Golf-Club e.V. DNS DNS0