Seniorenländerpokal 2018

Bayerische Meisterschaft Damen/Herren - Austragungsort: GC Starnberg

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1-6Thomas GötzfriedGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.72 -0,569 -3,569 -3,5210
T2-4Thomas WeilerMünchener Golf-Club e.V.69 -3,572 -0,571 -1,5212
T2-4Alexander KollerGolfclub München Eichenried71 -1,569 -3,572 -0,5212
T4-2Severin KolmederGolf und Landclub Holledau e.V.70 -2,572 -0,572 -0,5214
T4-2Constantin FriesacherMünchener Golf-Club e.V.71 -1,573 +0,570 -2,5214
6-1Michael StrohmaierGolf-Club Herzogenaurach e.V.71 -1,573 +0,571 -1,5215
T70Marek SmolichGolf-Club Herzogenaurach e.V.75 +2,571 -1,570 -2,5216
T70Tobias EbnerGolfclub München Eichenried70 -2,568 -4,578 +5,5216
T9+2Michael BaumgärtnerMünchener Golf-Club e.V.77 +4,571 -1,570 -2,5218
T9+2Linus LangGolf-Club Bad Wörishofen e.V.72 -0,571 -1,575 +2,5218
T11+3Nico LangGolfclub am Reichswald e.V.72 -0,571 -1,576 +3,5219
T11+3Marc-André GehrGolfclub am Reichswald e.V.73 +0,574 +1,572 -0,5219
T11+3Julian ReichGolfclub Olching e.V.77 +4,567 -5,575 +2,5219
T11+3Monika HartlGolfclub am Reichswald e.V.75 +0,472 -2,672 -2,6219
15+4Tim HolzmüllerGolf-Club Feldafing e.V.74 +1,573 +0,573 +0,5220
T16+5Leon BreimerGolfclub am Reichswald e.V.72 -0,579 +6,570 -2,5221
T16+5Alexander ElsnerGolf-Club Herzogenaurach e.V.79 +6,571 -1,571 -1,5221
T18+6Florian MoosmeierGolfclub München Eichenried75 +2,570 -2,577 +4,5222
T18+6Adrian MeßmerGolfclub München Eichenried74 +1,574 +1,574 +1,5222
T18+6Moritz BayerGolf-Club Feldafing e.V.72 -0,578 +5,572 -0,5222
T18+6Daniel HahnSt. Eurach Land u. Golfclub e.V.77 +4,573 +0,572 -0,5222
T18+6Justin DeiblerGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.79 +6,571 -1,572 -0,5222
T18+6Miko ApfelGolfclub Isarwinkel e.V.73 +0,574 +1,575 +2,5222
T24+7Gardis GregerGolfclub Olching e.V.78 +3,473 -1,672 -2,6223
T24+7David GärtnerGolfclub Olching e.V.76 +3,572 -0,575 +2,5223
T26+8Johannes HounsgaardGolfclub München Valley e.V.77 +4,573 +0,574 +1,5224
T26+8Victoria DrechslerGolfclub Olching e.V.78 +3,472 -2,674 -0,6224
T26+8Dominik MehrGolfclub Starnberg e.V.74 +1,573 +0,577 +4,5224
T26+8Julian HilbertzGolfclub München Eichenried76 +3,574 +1,574 +1,5224
T26+8Tim WiedemeyerGolfclub Olching e.V.75 +2,578 +5,571 -1,5224
T26+8Tim HaselhoffGolfclub Augsburg e.V.77 +4,572 -0,575 +2,5224
T32+9Niko MaierGolf-Club Chieming e.V.79 +6,572 -0,574 +1,5225
T32+9Gero LammelGolfclub München Eichenried76 +3,574 +1,575 +2,5225
T32+9Nora WrengerGolfclub München-Riedhof e.V.82 +7,474 -0,669 -5,6225
T32+9Christoph KoppGolfclub Olching e.V.72 -0,576 +3,577 +4,5225
T32+9Christian ApeltGolfclub München Valley e.V.75 +2,572 -0,578 +5,5225
T32+9Max-Gottlieb ElsässerMünchener Golf-Club e.V.73 +0,573 +0,579 +6,5225
T32+9Sebastian KöbkeGolfclub München Eichenried85 +12,569 -3,571 -1,5225
T39+11Theresa SteinbergGolfclub Olching e.V.77 +2,475 +0,475 +0,4227
T39+11Florian ElenderGolf und Landclub Holledau e.V.79 +6,572 -0,576 +3,5227
T39+11Konstantin RaabGolf Club Würzburg e.V.77 +4,576 +3,574 +1,5227
T39+11Maximilian MühldorferMünchener Golf-Club e.V.80 +7,574 +1,573 +0,5227
T39+11Carl HegerMünchener Golf-Club e.V.80 +7,574 +1,573 +0,5227
T39+11Frederik SchulteGolf-Club Herzogenaurach e.V.75 +2,577 +4,575 +2,5227
T45+12Yannick MalikMünchener Golf-Club e.V.74 +1,576 +3,578 +5,5228
T45+12Silvia WilmsMünchener Golf-Club e.V.75 +0,473 -1,680 +5,4228
T45+12Clara GoetzGolfclub München Eichenried77 +2,478 +3,473 -1,6228
48+13Lukas KeplingerGolf-Club Herzogenaurach e.V.75 +2,578 +5,576 +3,5229
49+14Maximilian LacherMünchener Golf-Club e.V.79 +6,574 +1,577 +4,5230
T50+16Timothy RauthGolfclub Landshut e.V.75 +2,576 +3,581 +8,5232
T50+16Philipp EiblGolfclub München Valley e.V.80 +7,570 -2,582 +9,5232
T50+16Lilian KlugGolfclub München Valley e.V.75 +0,482 +7,475 +0,4232
T50+16Felix SwobodaGolfclub am Reichswald e.V.78 +5,576 +3,578 +5,5232
54+17Josef Biller jun.Golfclub München Eichenried77 +4,576 +3,580 +7,5233
55+19Antonia DemleitnerGolfclub Olching e.V.81 +6,475 +0,479 +4,4235
T56+20Johanna SteinbergGolfclub Olching e.V.80 +5,480 +5,476 +1,4236
T56+20Denise BöhmGolfclub Starnberg e.V.79 +4,479 +4,478 +3,4236
T58+21Marion ThalmeirGolfclub München Eichenried83 +8,475 +0,479 +4,4237
T58+21Nathalie IrlbacherGolfclub München Eichenried76 +1,480 +5,481 +6,4237
60+23Isabel JenschGolfclub München Eichenried79 +4,480 +5,480 +5,4239
61+24Selina WeiherGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG76 +1,488 +13,476 +1,4240
T62+25Tanja LorenzGolfclub Wörthsee e.V.82 +7,480 +5,479 +4,4241
T62+25Annika GesellGolfclub Olching e.V.77 +2,482 +7,482 +7,4241
64+26Anna MichelGolfclub München Eichenried79 +4,477 +2,486 +11,4242
T65+28Annabelle SapperMünchener Golf-Club e.V.84 +9,477 +2,483 +8,4244
T65+28Katharina MenzelGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.81 +6,480 +5,483 +8,4244
T65+28Marie-Isabelle BeckerGolfclub Starnberg e.V.82 +7,478 +3,484 +9,4244
68+32Lita HuberGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG81 +6,483 +8,484 +9,4248
69-Nicolas SchwengerGolfclub München Eichenried72 -0,579 +6,550 DQ79
70-Magnus EschmentMünchener Golf-Club e.V.75 +2,577 +4,5 DNS77
T71-Alexander NeisesGolfclub am Reichswald e.V.79 +6,576 +3,5 MC76
T71-Quentin MalikMünchener Golf-Club e.V.78 +5,577 +4,5 MC77
T71-Adrian ArnoldGolfclub am Reichswald e.V.77 +4,578 +5,5 MC78
T74-Raoul MillerGolfclub Olching e.V.80 +7,576 +3,5 MC76
T74-Johann MenzelGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.78 +5,578 +5,5 MC78
T74-Lorenz KolmederGolf und Landclub Holledau e.V.75 +2,581 +8,5 MC81
T77-Thilo SwobodaGolf-Club Kronach e.V.82 +9,575 +2,5 MC75
T77-Florian VollGolf- und Land-Club Regensburg e.V.79 +6,578 +5,5 MC78
T77-Christopher GassnerMünchener Golf-Club e.V.79 +6,578 +5,5 MC78
T77-Benjamin GerberGolf-Club Herzogenaurach e.V.72 -0,585 +12,5 MC85
T81-Bastian SimonGolf-Club Herzogenaurach e.V.84 +11,574 +1,5 MC74
T81-Sven NeubertGolfclub Maria Bildhausen e.V.79 +6,579 +6,5 MC79
T81-Niklas RuchserGolf-Club Herzogenaurach e.V.77 +4,581 +8,5 MC81
T84-Adrian SteegerMünchener Golf-Club e.V.85 +12,574 +1,5 MC74
T84-Jan Marc ZublasingGolfclub Olching e.V.81 +8,578 +5,5 MC78
T84-Florian StraßheimerGolfclub Maria Bildhausen e.V.80 +7,579 +6,5 MC79
T84-Carlos KuchenmeisterGolfclub München Valley e.V.77 +4,582 +9,5 MC82
T88-Christian RiegerGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.82 +9,579 +6,5 MC79
T88-Justus MenzelGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.82 +9,579 +6,5 MC79
T88-Felix StraubGolfclub Olching e.V.76 +3,585 +12,5 MC85
91-Andreas JordanGolf Club Hohenpähl e.V.80 +7,582 +9,5 MC82
T92-Philipp SchweyerGolfclub Augsburg e.V.88 +15,575 +2,5 MC75
T92-Nicolas SchickedanzGolf- und Land-Club Regensburg e.V.83 +10,580 +7,5 MC80
T92-Henry LütkemeyerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG78 +5,585 +12,5 MC85
95-Marius LehmannGolf- und Land-Club Regensburg e.V.82 +9,582 +9,5 MC82
T96-Felix GrobeckerGolfclub Starnberg e.V.88 +15,577 +4,5 MC77
T96-Elsa WrengerGolfclub München-Riedhof e.V.85 +10,480 +5,4 MC80
T96-Stephanie OßwaldGolf-Club Bad Wörishofen e.V.79 +4,486 +11,4 MC86
T96-Oliver BauerGolfclub Donauwörth-Gut Lederstatt e.V.76 +3,589 +16,5 MC89
100-Julia WeberGolfclub Starnberg e.V.85 +10,481 +6,4 MC81
T101-Kevin BoyerGolfclub Reichsstadt Bad Windsheim e.V.88 +15,579 +6,5 MC79
T101-Lea Marie HollenbergGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG84 +9,483 +8,4 MC83
T103-Sophia RatbergerGolfclub München-Riedhof e.V.86 +11,482 +7,4 MC82
T103-Antonia AlefeldMünchener Golf-Club e.V.85 +10,483 +8,4 MC83
T103-Maya-Sophie Lindner1. Golf Club Fürth e.V.81 +6,487 +12,4 MC87
106-Marie-Agnes FischerGolf- und Land-Club Regensburg e.V.88 +13,483 +8,4 MC83
T107-Michael Louis PaulMünchener Golf-Club e.V.91 +18,581 +8,5 MC81
T107-Arthur LütkemeyerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG89 +16,583 +10,5 MC83
T107-Connor RippertGolfclub Starnberg e.V.83 +10,589 +16,5 MC89
T110-Laura LößleinGolf Club Würzburg e.V.89 +14,485 +10,4 MC85
T110-Dominik WinklerGolf-Club Schloss Elkofen e.V.85 +12,589 +16,5 MC89
112-Eva RennerGolfclub Erlangen e.V.87 +12,488 +13,4 MC88
113-Martina KlugGolfclub Augsburg e.V.85 +10,491 +16,4 MC91
114-Peter ButhGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.91 +18,586 +13,5 MC86
115-Constantin SpiesGolfclub Bad Tölz e.V.83 +10,5 DNS MC0
116-Dominik HuberMünchener Golf-Club e.V.85 +12,5 WD MC0