Mädchen AK 15

DM-Vorausscheid AK 14 der Mädchen 2017

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1+3Paula Schulz-HanßenGolf Club St. Leon-Rot e.V.73 +0,572 -0,574 +1,5219
2+5Malu BrinkerGolf Club St. Leon-Rot e.V.72 -0,573 +0,576 +3,5221
3+5Luisa Lilian VogtGolf Club Teutoburger Wald Halle/Westfalen e.V.70 -2,573 +0,578 +5,5221
4+8Stella JelinekGolf Club St. Leon-Rot e.V.75 +2,575 +2,574 +1,5224
5+12Maya ObermüllerGolf-Club Heilbronn-Hohenlohe e.V.75 +2,575 +2,578 +5,5228
6+13Magdalena MaierMünchener Golf-Club e.V.79 +6,574 +1,576 +3,5229
7+15Hanna Charlotte KölkerGolf-Club Bergisch Land Wuppertal e.V.84 +11,575 +2,572 -0,5231
8+16Anna Marie Hommel DöringDüsseldorfer Golf-Club e.V.76 +3,578 +5,578 +5,5232
9+16Leonie WulfersGolfclub Brückhausen e.V.70 -2,585 +12,577 +4,5232
10+17Lena HassertGolf Club Düren e.V.81 +8,572 -0,580 +7,5233
11+17Linda StammGolfclub Hösel e.V.80 +7,579 +6,574 +1,5233
12+17Carolin AlblasGolfclub Hummelbachaue e.V.78 +5,579 +6,576 +3,5233
13+18Liv SinnesGolf Club St. Leon-Rot e.V.78 +5,581 +8,575 +2,5234
14+18Johanna GrumannGolf Club Hanau-Wilhelmsbad e.V.76 +3,576 +3,582 +9,5234
15+21Tessa KremserFrankfurter Golf Club e.V.80 +7,581 +8,576 +3,5237
16+21Sydney Marie HarzFreiburger Golfclub e.V.79 +6,579 +6,579 +6,5237
17+22Catharina LohoffGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.81 +8,579 +6,578 +5,5238
18+23Isabelle SchlickFrankfurter Golf Club e.V.78 +5,582 +9,579 +6,5239
19+24Patrizia BurrenkopfMarienburger Golf-Club e.V.88 +15,575 +2,577 +4,5240
20+24Greta RietdorfKölner Golfclub80 +7,583 +10,577 +4,5240
21+25Esther LympiusGolf Club Großensee e.V.82 +9,583 +10,576 +3,5241
22+25Katharina AnglettStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.82 +9,579 +6,580 +7,5241
23+26Estelle SchererMarienburger Golf-Club e.V.84 +11,576 +3,582 +9,5242
24+27Philipa GollanLübeck-Travemünder Golf-Klub e.V.83 +10,578 +5,582 +9,5243
25+27Amelie Paloma Gonzalez PodbicaninGolf Club St. Leon-Rot e.V.80 +7,584 +11,579 +6,5243
26+29Lea LudwigGolf Club St. Leon-Rot e.V.88 +15,581 +8,576 +3,5245
27+29Eline Charlotte DohrendorfGolf-Klub Braunschweig e.V.83 +10,585 +12,577 +4,5245
28+29Laura SchumacherGolf Club St. Leon-Rot e.V.83 +10,580 +7,582 +9,5245
29+29Antonia AlefeldMünchener Golf-Club e.V.81 +8,580 +7,584 +11,5245
30+29Lisa Marie SchumacherGolfclub am Reichswald e.V.80 +7,583 +10,582 +9,5245
31+29Nadine BenzGolfclub Bruchsal e.V.80 +7,581 +8,584 +11,5245
32+30Charlotte BackGolf Club St. Leon-Rot e.V.83 +10,579 +6,584 +11,5246
33+30Maya ZillikensGolffreunde Öschberghof81 +8,584 +11,581 +8,5246
34+30Axelle WilleStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.81 +8,582 +9,583 +10,5246
35+31Katharina BellFrankfurter Golf Club e.V.85 +12,581 +8,581 +8,5247
36+31Emily BöhrerGolf Club St. Leon-Rot e.V.82 +9,586 +13,579 +6,5247
37+31Sophia RatbergerGolfclub München-Riedhof e.V.81 +8,585 +12,581 +8,5247
38+32Antonia TreitingerGolf-Resort Bad Griesbach e.V.88 +15,583 +10,577 +4,5248
39+33Sabrina SchmidtGolfclub Neckartal e.V.88 +15,585 +12,576 +3,5249
40+33Emilie FinckensteinHamburger Golf-Club e.V.86 +13,581 +8,582 +9,5249
41+33Marie NäherStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.85 +12,585 +12,579 +6,5249
42+33Alina BingelGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.85 +12,582 +9,582 +9,5249
43+33Tanja LorenzGolfclub Wörthsee e.V.81 +8,587 +14,581 +8,5249
44+33Maya KienbaumGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.81 +8,586 +13,582 +9,5249
45+33Katharina TievesKölner Golfclub79 +6,587 +14,583 +10,5249
46+33Julia BäumkenGolf-Club Altenhof e.V.78 +5,586 +13,585 +12,5249
47+34Finja WietschorkeGolf-Club Hannover e.V.88 +15,579 +6,583 +10,5250
48+34Pureun KimBerliner Golfclub Stolper Heide e.V.87 +14,580 +7,583 +10,5250
49+34Una IrrgangGolf Club St. Leon-Rot e.V.86 +13,582 +9,582 +9,5250
50+36Inga NahtzWendelinus Golfpark St. Wendel88 +15,583 +10,581 +8,5252
51+36Lisa RottGolf- und Country Club Seddiner See e.V.86 +13,585 +12,581 +8,5252
52+36Maya-Sophie Lindner1. Golf Club Fürth e.V.84 +11,587 +14,581 +8,5252
53+36Charline KuchenmeisterGolf-Club Herzogenaurach e.V.79 +6,590 +17,583 +10,5252
54+37Nele DiedrichGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.89 +16,581 +8,583 +10,5253
55+37Mia Lena HoffmannGolf-Club Altenhof e.V.84 +11,583 +10,586 +13,5253
56+38Fiorella-Laura GhaboliFrankfurter Golf Club e.V.82 +9,591 +18,581 +8,5254
57+38Janna KuglerGolfclub München-Riedhof e.V.79 +6,588 +15,587 +14,5254
58+39Maria-Theresa LickaGolf Club St. Leon-Rot e.V.92 +19,586 +13,577 +4,5255
59+39Annika VollGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.88 +15,588 +15,579 +6,5255
60+39Emily KrauseGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.86 +13,582 +9,587 +14,5255
61+39Carlotta SchaefferGolfclub Hamburg-Walddörfer e.V.85 +12,588 +15,582 +9,5255
62+39Sofie SchützStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.84 +11,586 +13,585 +12,5255
63+40Friederike LohmannClub zur Vahr e.V.89 +16,588 +15,579 +6,5256
64+40Maya TiemannOsnabrücker Golf Club e.V.89 +16,582 +9,585 +12,5256
65+40Lina KalfacGolf-Club Jersbek e.V.86 +13,589 +16,581 +8,5256
66+40Michelle VoiseGolf Club St. Leon-Rot e.V.84 +11,587 +14,585 +12,5256
67+41Marie-Agnes FischerGolf- und Land-Club Regensburg e.V.89 +16,587 +14,581 +8,5257
68+42Franziska HoffmannFrankfurter Golf Club e.V.87 +14,585 +12,586 +13,5258
69+42Theresa BodensteinerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG85 +12,586 +13,587 +14,5258
70+45Martha BrutscheHomburger Golf Club 1899 e.V.89 +16,585 +12,587 +14,5261
71+45Ina PütterBochumer Golfclub e.V.88 +15,588 +15,585 +12,5261
72+45Darleen WehnerOsnabrücker Golf Club e.V.84 +11,591 +18,586 +13,5261
73+46Ella WichmannBurgdorfer Golfclub e.V.96 +23,580 +7,586 +13,5262
74+46Luisa Marie DittrichGolfclub Castrop-Rauxel e.V. in Frohlinde90 +17,587 +14,585 +12,5262
75+46Franca SiebeneckGolfclub Brückhausen e.V.89 +16,589 +16,584 +11,5262
76+46Johanna MetzgerGolfclub München Eichenried82 +9,593 +20,587 +14,5262
77+48Chiara ReddemannGolffreunde Öschberghof89 +16,587 +14,588 +15,5264
78+48Clarissa GutscheGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V88 +15,589 +16,587 +14,5264
79+48Janina BöttcherKiawah Golf Club Landgut Hof Hayna Riedstadt e.V.87 +14,591 +18,586 +13,5264
80+48Zoé Marleen LüderwaldKiawah Golf Club Landgut Hof Hayna Riedstadt e.V.87 +14,590 +17,587 +14,5264
81+49Anna-Maria JungGolf- und Country Club Seddiner See e.V.94 +21,586 +13,585 +12,5265
82+50Sophia BöselGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.95 +22,588 +15,583 +10,5266
83+50Rosalie HohausKrefelder Golf Club e.V.89 +16,587 +14,590 +17,5266
84+51Luisa SchafferGolf-Club Bayreuth e.V.96 +23,585 +12,586 +13,5267
85+54Nathalie EckermannMünchener Golf-Club e.V.93 +20,594 +21,583 +10,5270
86+54Leonie KraußeGolf-Club An der Pinnau e.V.91 +18,590 +17,589 +16,5270
87+55Stina VoigtGolf-Club Jersbek e.V.95 +22,587 +14,589 +16,5271
88+57Victoria Anna Catharina HoffmeisterGolf-Club Altenhof e.V.95 +22,590 +17,588 +15,5273
89+59Lara KazmierczakGolfclub Domäne Niederreutin e.V.84 +11,5103 +30,588 +15,5275
90+60Annika SchwinnGolfclub Weiherhof e.V.88 +15,594 +21,594 +21,5276
91+63Sophia KöhlerFrankfurter Golf Club e.V.96 +23,590 +17,593 +20,5279
92+64Aline BredeMünchener Golf-Club e.V.90 +17,594 +21,596 +23,5280
93+68Carolina WiedererGolfclub Schwanhof e.V.94 +21,593 +20,597 +24,5284
94+72Livia GrottelMünchener Golf-Club e.V.96 +23,596 +23,596 +23,5288
95+73Johanna Maria SinnGolfclub Hamburg-Walddörfer e.V.99 +26,598 +25,592 +19,5289
96+78Noemi SchmidtGolf Club Brodauer Mühle e.V.105 +32,596 +23,593 +20,5294
97+94Antonia PfeiferGolf- und Country Club Seddiner See e.V.104 +31,5108 +35,598 +25,5310
98-Theresa QuasdorfHamburger Golf-Club e.V.88 +15,595 DQ0 -72,50
99-Maline KrausGolfclub Hummelbachaue e.V.88 +15,5 DNS0 -72,50