Mädchen AK 18

DM-Vorausscheid AK 18 der Mädchen 2017

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1-5Anna-Maria DiederichsGolf Club Hubbelrath e.V.73 -0,169 -4,169 -4,1211
2-1Marietta Louisa DohrendorfGolf-Klub Braunschweig e.V.73 -0,171 -2,171 -2,1215
30Sophia DickelHamburger Golf-Club e.V.73 -0,171 -2,172 -1,1216
40Fenja RengstorfClub zur Vahr e.V.70 -3,175 +1,971 -2,1216
5+2Meike LeichtleStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.71 -2,177 +3,970 -3,1218
6+3Celina-Eileen KriebClub zur Vahr e.V.70 -3,176 +2,973 -0,1219
7+4Ira-Christina WirthLübeck-Travemünder Golf-Klub e.V.74 +0,977 +3,969 -4,1220
8+5Eva-Lucia Lindner1. Golf Club Fürth e.V.73 -0,176 +2,972 -1,1221
9+6Theresa BochdanovitsGolf Club Würzburg e.V.78 +4,975 +1,969 -4,1222
10+7Marie-Luise SchraderGolf-Club auf der Wendlohe e.V.73 -0,175 +1,975 +1,9223
11+8Jacqueline KlemmGolfclub Hof Hausen vor der Sonne e.V.76 +2,972 -1,176 +2,9224
12+8Kim Victoria SiercksGolf-Club Bergisch Land Wuppertal e.V.75 +1,977 +3,972 -1,1224
13+8Vivien RösnerMainzer Golfclub71 -2,178 +4,975 +1,9224
14+9Nina HöffkesGolf-Klub Braunschweig e.V.76 +2,980 +6,969 -4,1225
15+9Carolin GressGolf Club St. Leon-Rot e.V.73 -0,177 +3,975 +1,9225
16+10Jette OhlertFrankfurter Golf Club e.V.73 -0,176 +2,977 +3,9226
17+11Nele Sophie MattnerStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.76 +2,977 +3,974 +0,9227
18+11Catherine KuchenmeisterGolf-Club Herzogenaurach e.V.74 +0,978 +4,975 +1,9227
19+12Luisa EberhardGolf-Club Main-Taunus e.V.79 +5,973 -0,176 +2,9228
20+12Helen SchenkGolf-Club Hochstatt Härtsfeld-Ries e.V.78 +4,973 -0,177 +3,9228
21+12Isabel FritzenGolf-Club Main-Taunus e.V.73 -0,180 +6,975 +1,9228
22+13Johanna SteinbergMünchener Golf-Club e.V.81 +7,974 +0,974 +0,9229
23+15Caroline ZolgStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.79 +5,978 +4,974 +0,9231
24+15Livia WickleinGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.76 +2,974 +0,981 +7,9231
25+16Lioba FiewegerClub zur Vahr e.V.78 +4,974 +0,980 +6,9232
26+17Manon WaguetGolf Club St. Leon-Rot e.V.79 +5,979 +5,975 +1,9233
27+18Kim Cara FrankenGolfclub Mülheim an der Ruhr e.V.76 +2,981 +7,977 +3,9234
28+19Elena KlumppGolf Club St. Leon-Rot e.V.79 +5,974 +0,982 +8,9235
29+21Marietta RuhlGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V83 +9,979 +5,975 +1,9237
30+21Alexandra PeterGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.80 +6,980 +6,977 +3,9237
31+23Victoria HöpfnerWentorf-Reinbeker Golf-Club e.V.78 +4,979 +5,982 +8,9239
32+23Jil-Carolin MichowHamburger Golf-Club e.V.76 +2,984 +10,979 +5,9239
33+24Michelle WeberMittelrheinischer Golfclub Bad Ems e.V.88 +14,976 +2,976 +2,9240
34+24Cara OwinGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V81 +7,979 +5,980 +6,9240
35+25Talina DrewesHamburger Land- und Golf-Club Hittfeld e.V.81 +7,981 +7,979 +5,9241
36+25Zoe WürmliGolf Club St. Leon-Rot e.V.80 +6,986 +12,975 +1,9241
37+27Jennifer ChengGolf- und Country Club Seddiner See e.V.84 +10,978 +4,981 +7,9243
38+27Filippa Farah RayermannGolf Club Hubbelrath e.V.80 +6,983 +9,980 +6,9243
39+28Cay-Marie MüllerHamburger Golf-Club e.V.84 +10,979 +5,981 +7,9244
40+30Victoria DreveGolfclub Gut Neuenhof e.V.87 +13,981 +7,978 +4,9246
41+30Kalina KepnerGolfclub Heidelberg-Lobenfeld e.V.81 +7,985 +11,980 +6,9246
42+31Nina Straßner1. Golf Club Fürth e.V.78 +4,988 +14,981 +7,9247
43+33Anna SybrechtDortmunder Golfclub e.V.82 +8,987 +13,980 +6,9249
44+35Celine WachsmannGolfclub Velbert-Gut Kuhlendahl e.V.86 +12,983 +9,982 +8,9251
45+36Oriana Maria MeurerGolf Club Rhein-Wied e.V.84 +10,984 +10,984 +10,9252
46+38Clara SchermFrankfurter Golf Club e.V.84 +10,985 +11,985 +11,9254
47+44Laura-Lucia RomanoGolfclub am Reichswald e.V.86 +12,982 +8,992 +18,9260
48+44Lisa-Maria MöllerGolf Club Weimar-Jena 1994 e.V.84 +10,987 +13,989 +15,9260