Mädchen AK 16

Bayerische Meisterschaft Damen/Herren - Austragungsort: GC Starnberg

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1-17Matthias SchmidGolf-Club Herzogenaurach e.V.67 -5,564 -8,568 -4,5199
2-12Julian GesellGolfclub Olching e.V.64 -8,567 -5,573 +0,5204
3-7Daniel SchmiedingGolfclub Olching e.V.70 -2,568 -4,571 -1,5209
4-4Nicholas MeerkampGolfclub München Valley e.V.73 +0,570 -2,569 -3,5212
5-4Jakob Van de FlierdtMünchener Golf-Club e.V.72 -0,572 -0,568 -4,5212
6-3Florian MoosmeierGolfclub München Eichenried69 -3,569 -3,575 +2,5213
7-2Florian ElenderGolf und Landclub Holledau e.V.74 +1,571 -1,569 -3,5214
8-1Sascha GrünwaldGolfclub Eschenried e.V.71 -1,572 -0,572 -0,5215
9+1Fabian StöcklGolf-Club Chieming e.V.72 -0,570 -2,575 +2,5217
10+2Michael StrohmaierGolf-Club Herzogenaurach e.V.75 +2,570 -2,573 +0,5218
11+2Leon BreimerGolfclub am Reichswald e.V.74 +1,569 -3,575 +2,5218
12+2Franziska Bremm1. Golf Club Fürth e.V.73 -1,675 +0,470 -4,6218
13+2Moritz BöckGolfclub Olching e.V.72 -0,577 +4,569 -3,5218
14+2Maximilian BauerGolfclub München Valley e.V.72 -0,568 -4,578 +5,5218
15+3Moritz BayerGolf-Club Feldafing e.V.76 +3,571 -1,572 -0,5219
16+4Alexander ElsnerGolf-Club Herzogenaurach e.V.79 +6,570 -2,571 -1,5220
17+6Johannes HounsgaardGolfclub München Valley e.V.76 +3,573 +0,573 +0,5222
18+6Carsten MalzanGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG75 +2,571 -1,576 +3,5222
19+6Dominik MehrGolfclub Starnberg e.V.73 +0,576 +3,573 +0,5222
20+7Lucas BürkGolfclub München Eichenried76 +3,572 -0,575 +2,5223
21+7Lukas RudolfGolf-Club Bad Wörishofen e.V.73 +0,574 +1,576 +3,5223
22+8Magnus EschmentMünchener Golf-Club e.V.78 +5,572 -0,574 +1,5224
23+9Benjamin GerberGolf-Club Herzogenaurach e.V.77 +4,571 -1,577 +4,5225
24+9Luis HornungMünchener Golf-Club e.V.75 +2,573 +0,577 +4,5225
25+9Raoul MillerGolfclub Olching e.V.74 +1,573 +0,578 +5,5225
26+10Ruwald Ausborn jun.Golf-Club Herzogenaurach e.V.77 +4,573 +0,576 +3,5226
27+10Till SpracktiesGolfclub Olching e.V.76 +3,578 +5,572 -0,5226
28+10Sven NeubertGolfclub Maria Bildhausen e.V.76 +3,575 +2,575 +2,5226
29+10Benedikt LugGolfclub Beuerberg e.V.75 +2,576 +3,575 +2,5226
30+11Sebastian SchaltGolf-Club Herzogenaurach e.V.78 +5,572 -0,577 +4,5227
31+11Benedikt FischerGolf- und Land-Club Regensburg e.V.75 +2,576 +3,576 +3,5227
32+12Tim HolzmüllerGolf-Club Feldafing e.V.79 +6,575 +2,574 +1,5228
33+12Nicolas SchickedanzGolf- und Land-Club Regensburg e.V.73 +0,580 +7,575 +2,5228
34+13Henry LütkemeyerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG78 +5,576 +3,575 +2,5229
35+13Lorenz KolmederGolf und Landclub Holledau e.V.77 +4,576 +3,576 +3,5229
36+13Nathalie IrlbacherGolfclub München Eichenried76 +1,477 +2,476 +1,4229
37+13Linus LangGolf-Club Bad Wörishofen e.V.75 +2,572 -0,582 +9,5229
38+13Bastian SimonGolf-Club Herzogenaurach e.V.74 +1,577 +4,578 +5,5229
39+13Maximilian BöhmGolfclub Wörthsee e.V.69 -3,576 +3,584 +11,5229
40+14Chiara HorderGolfclub München Eichenried75 +0,476 +1,479 +4,4230
41+14Noah-Elia AunerGolfclub Olching e.V.75 +2,576 +3,579 +6,5230
42+14Florian SchweitzerGolf-Club Feldafing e.V.74 +1,578 +5,578 +5,5230
43+14Marc-Philipp SeilerGolfclub Starnberg e.V.73 +0,572 -0,585 +12,5230
44+15Philip AppelmannGolfclub Eschenried e.V.79 +6,575 +2,577 +4,5231
45+16Benedikt ReilGolfclub München Eichenried81 +8,572 -0,579 +6,5232
46+16Felix SwobodaGolfclub am Reichswald e.V.77 +4,577 +4,578 +5,5232
47+16Florian KurrleMünchener Golf-Club e.V.72 -0,580 +7,580 +7,5232
48+17Andreas JordanGolf Club Hohenpähl e.V.77 +4,576 +3,580 +7,5233
49+18Johanna SteinbergMünchener Golf-Club e.V.83 +8,477 +2,474 -0,6234
50+18Selina WeiherGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG78 +3,480 +5,476 +1,4234
51+18Florian StraßheimerGolfclub Maria Bildhausen e.V.77 +4,577 +4,580 +7,5234
52+18Arthur LütkemeyerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG75 +2,576 +3,583 +10,5234
53+19Lita HuberGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG79 +4,480 +5,476 +1,4235
54+19Fabienne van KleefGolfclub Starnberg e.V.78 +3,480 +5,477 +2,4235
55+19Patrick MillerGolfclub Starnberg e.V.78 +5,575 +2,582 +9,5235
56+20Anette Kugelmüller-PughGolf-Club Feldafing e.V.80 +5,478 +3,478 +3,4236
57+20Benjamin BiddleGolf-Club Bad Wörishofen e.V.76 +3,576 +3,584 +11,5236
58+21Isabel JenschGolfclub München Eichenried85 +10,479 +4,473 -1,6237
59+22Pia OhlenbuschGolfclub am Reichswald e.V.79 +4,476 +1,483 +8,4238
60+23Lea Marie HollenbergGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG75 +0,484 +9,480 +5,4239
61+25Theresa SteinbergMünchener Golf-Club e.V.81 +6,477 +2,483 +8,4241
62+27Annabelle SapperMünchener Golf-Club e.V.78 +3,483 +8,482 +7,4243
63+28Nicola SchusterGolfclub Eschenried e.V.81 +6,479 +4,484 +9,4244
64+30Elsa WrengerGolfclub München-Riedhof e.V.79 +4,485 +10,482 +7,4246
65+31Sunny KilianGolf-Club Bad Wörishofen e.V.81 +6,481 +6,485 +10,4247
66+31Anna RippertGolfclub Starnberg e.V.79 +4,480 +5,488 +13,4247
67+33Sabine GroßGolf-Club Herzogenaurach e.V.84 +9,477 +2,488 +13,4249
68+34Katharina MenzelGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.82 +7,486 +11,482 +7,4250
69+44Maya-Sophie Lindner1. Golf Club Fürth e.V.85 +10,490 +15,485 +10,4260
70-Constantin SpiesGolfclub Bad Tölz e.V.75 +2,580 +7,5 MC80
71-Thomas GötzfriedGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.79 +6,578 +5,5 MC78
72-Viktor KrauseGolfclub Olching e.V.78 +5,579 +6,5 MC79
73-Yannick MalikMünchener Golf-Club e.V.76 +3,581 +8,5 MC81
74-Josef Biller jun.Golfclub München Eichenried76 +3,581 +8,5 MC81
75-Dominik StärkGolfclub Erding-Grünbach e.V.76 +3,581 +8,5 MC81
76-Fritz HildebrandGolf- und Land-Club Regensburg e.V.76 +3,581 +8,5 MC81
77-Andreas WeberGolfclub München Valley e.V.75 +2,583 +10,5 MC83
78-Thomas WeilerMünchener Golf-Club e.V.76 +3,583 +10,5 MC83
79-Johann MenzelGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.76 +3,583 +10,5 MC83
80-Niklas RuchserGolf-Club Herzogenaurach e.V.85 +12,575 +2,5 MC75
81-Julian ReichGolfclub Olching e.V.82 +9,578 +5,5 MC78
82-Dennis FuchsGolfclub Wörthsee e.V.80 +7,580 +7,5 MC80
83-Marek SmolichGolf-Club Herzogenaurach e.V.80 +7,580 +7,5 MC80
84-Thilo SwobodaGolf-Club Kronach e.V.80 +7,580 +7,5 MC80
85-Raphael KonopkaGolf-Club Herzogenaurach e.V.78 +5,582 +9,5 MC82
86-Adrian SteegerSt. Eurach Land u. Golfclub e.V.78 +5,582 +9,5 MC82
87-Paul EisenhutMünchener Golf-Club e.V.75 +2,585 +12,5 MC85
88-Dominic LorenzGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG74 +1,586 +13,5 MC86
89-Dominik HuberGolfclub Starnberg e.V.84 +11,577 +4,5 MC77
90-Lars LeverenzGolf-Club Herzogenaurach e.V.79 +6,582 +9,5 MC82
91-Maximilian WernerGolfclub Starnberg e.V.84 +11,578 +5,5 MC78
92-Peter ButhGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.83 +10,579 +6,5 MC79
93-Paul Julian HollerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG82 +9,580 +7,5 MC80
94-Magdalena MaierMünchener Golf-Club e.V.81 +6,481 +6,4 DNS81
95-Dominik WinklerGolf-Club Schloss Elkofen e.V.83 +10,580 +7,5 MC80
96-Michael BaumgärtnerMünchener Golf-Club e.V.79 +6,585 +12,5 MC85
97-Lukas LürkenGolf- und Land-Club Regensburg e.V.84 +11,585 +12,5 MC85
98-Julian RippertGolfclub Starnberg e.V.82 +9,588 +15,5 MC88
99-Marc-André GehrGolfclub am Reichswald e.V.91 +18,580 +7,5 MC80
100-Marius LehmannGolf- und Land-Club Regensburg e.V.83 +10,588 +15,5 MC88
101-Erik HuberGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG85 +12,588 +15,5 MC88
102-William PielothGolfclub Eschenried e.V.88 +15,592 +19,5 MC92
103-Clara GoetzGolfclub München Eichenried75 +0,4 DQ MC0