Mädchen AK 16

DM-Vorausscheid AK 16 der Mädchen 2017

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1-5Paula KirnerKiawah Golf Club Landgut Hof Hayna Riedstadt e.V.68 -5,172 -1,171 -2,1211
2-4Sophie WittGolf Club Hubbelrath e.V.74 +0,968 -5,170 -3,1212
3+1Katja MüllerErster Golfclub Westpfalz Schwarzbachtal e.V.74 +0,972 -1,171 -2,1217
4+3Olivia BergnerGolf Club St. Leon-Rot e.V.70 -3,174 +0,975 +1,9219
5+4Jette SchulzeKölner Golfclub74 +0,976 +2,970 -3,1220
6+4Christin EisenbeißHamburger Golf-Club e.V.74 +0,973 -0,173 -0,1220
7+4Victoria Sophie SchrödlBerliner Golf Club Gatow e.V.73 -0,173 -0,174 +0,9220
8+6Marie BechtoldGolf Club St. Leon-Rot e.V.76 +2,973 -0,173 -0,1222
9+7Megan KellyHamburger Land- und Golf-Club Hittfeld e.V.74 +0,974 +0,975 +1,9223
10+8Lene SperlingGolf Club St. Leon-Rot e.V.71 -2,180 +6,973 -0,1224
11+8Holly ObermüllerGolf-Club Heilbronn-Hohenlohe e.V.70 -3,178 +4,976 +2,9224
12+9Antonia KrügerGolf-Club Hannover e.V.76 +2,978 +4,971 -2,1225
13+9Anna NomrowskiGolfclub Hummelbachaue e.V.76 +2,972 -1,177 +3,9225
14+10Lilian KlugGolfclub Augsburg e.V.76 +2,975 +1,975 +1,9226
15+11Talisa BrinkerGolf Club St. Leon-Rot e.V.78 +4,972 -1,177 +3,9227
16+11Blanka DeckerGolfclub Hummelbachaue e.V.76 +2,977 +3,974 +0,9227
17+12Elsa WrengerGolfclub München-Riedhof e.V.77 +3,977 +3,974 +0,9228
18+12Patrizia SchäferGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V77 +3,975 +1,976 +2,9228
19+12Eva UngeheuerMainzer Golfclub72 -1,180 +6,976 +2,9228
20+13Hannah NietzschGolf Club Paderborner Land e.V.77 +3,979 +5,973 -0,1229
21+13Viktoria Maria HundClub zur Vahr e.V.76 +2,977 +3,976 +2,9229
22+13Felicita Luna HenseleitHamburger Golf-Club e.V.74 +0,980 +6,975 +1,9229
23+14Chiara ZiolkoMarienburger Golf-Club e.V.77 +3,975 +1,978 +4,9230
24+14Catharina GrafFrankfurter Golf Club e.V.75 +1,979 +5,976 +2,9230
25+15Luisa Deutzmann1. Golf Club Fürth e.V.78 +4,979 +5,974 +0,9231
26+15Annika RehmStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.78 +4,978 +4,975 +1,9231
27+15Charlotte WilleStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.76 +2,981 +7,974 +0,9231
28+15Chiara SchumannGolf-Club Neuhof e.V.76 +2,981 +7,974 +0,9231
29+15Charlotte RühlGolfclub Hösel e.V.73 -0,181 +7,977 +3,9231
30+17Mara AumundAchimer Golfclub e.V.82 +8,979 +5,972 -1,1233
31+17Theresa SteinbergMünchener Golf-Club e.V.79 +5,976 +2,978 +4,9233
32+17Katharina HesseClub zur Vahr e.V.77 +3,978 +4,978 +4,9233
33+18Lea-Sophie SeidenbuschStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.79 +5,978 +4,977 +3,9234
34+20Emily FauckGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.76 +2,979 +5,981 +7,9236
35+21Melissa HentschelThüringer Golfclub "Drei Gleichen" Mühlberg e.V.76 +2,980 +6,981 +7,9237
36+23Selina WeiherGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG82 +8,977 +3,980 +6,9239
37+23Emelie EdingerGolf Club St. Leon-Rot e.V.79 +5,983 +9,977 +3,9239
38+24Amelie KruseGolf- und Landclub Nordkirchen e.V.77 +3,980 +6,983 +9,9240
39+25Lea BeckerErster Golfclub Westpfalz Schwarzbachtal e.V.80 +6,980 +6,981 +7,9241
40+26Elena HansenGolf Club Lohersand e.V.83 +9,979 +5,980 +6,9242
41+26Linda RademacherGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.82 +8,982 +8,978 +4,9242
42+26Leonie AnkeleGolf Club Brodauer Mühle e.V.81 +7,982 +8,979 +5,9242
43+26Johanna Katharina SchwarkWentorf-Reinbeker Golf-Club e.V.79 +5,977 +3,986 +12,9242
44+26Clara GoetzGolfclub München Eichenried75 +1,987 +13,980 +6,9242
45+27Julia LeyKölner Golfclub82 +8,980 +6,981 +7,9243
46+27Sabrina VoiseGolf Club St. Leon-Rot e.V.81 +7,981 +7,981 +7,9243
47+27Marit WierleukerGolfclub Gifhorn e.V.79 +5,983 +9,981 +7,9243
48+29Eva RotherAchimer Golfclub e.V.85 +11,977 +3,983 +9,9245
49+31Giovanna GaußGolf Club Hubbelrath e.V.85 +11,983 +9,979 +5,9247
50+33Josina BergmannGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.85 +11,980 +6,984 +10,9249
51+34Selina Knoerzer-SuckowGolf-Club Chieming e.V.82 +8,984 +10,984 +10,9250
52+41Amélie Emma-Sophie JacobsHamburger Land- und Golf-Club Hittfeld e.V.94 +20,988 +14,975 +1,9257
53+41Lara-Alessandra AevermannGolf-Club Neuhof e.V.84 +10,989 +15,984 +10,9257
54+43Laura LößleinGolf Club Würzburg e.V.89 +15,989 +15,981 +7,9259
55+46Viktoria LimmerDüsseldorfer Golf-Club e.V.87 +13,985 +11,990 +16,9262
56+47Leonie RiethmüllerGolf-Club Hannover e.V.87 +13,989 +15,987 +13,9263
57-Anna Lina HillmannDortmunder Golfclub e.V.89 +15,989 +15,9 DNS89
58-Sandra LorenzGolfclub Wörthsee e.V.94 +20,995 +21,9 DNS95