Mädchen AK 16

Qualifikationsturnier AK 16/18 Jungen/Mädchen - Austragungsort: GP München-Aschheim

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1-1Nicolas HorderGolfclub München Eichenried68 -4,374 +1,773 +0,7215
2+5Nico LangGolfclub am Reichswald e.V.75 +2,776 +3,770 -2,3221
3+6Benedikt FischerGolf- und Land-Club Regensburg e.V.77 +4,772 -0,373 +0,7222
4+8Marc-Philipp SeilerGolfclub Starnberg e.V.77 +4,771 -1,376 +3,7224
5+8Johannes HounsgaardGolfclub München Valley e.V.76 +3,769 -3,379 +6,7224
6+10Felix KrammerGolfclub München Valley e.V.78 +5,775 +2,773 +0,7226
7+10Konstantin KuchenmeisterGolf-Club Herzogenaurach e.V.75 +2,773 +0,778 +5,7226
8+10Moritz HermannGolf-Club Herzogenaurach e.V.70 -2,379 +6,777 +4,7226
9+11Paul Julian HollerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG79 +6,773 +0,775 +2,7227
10+11Noah-Elia AunerGolfclub Olching e.V.78 +5,774 +1,775 +2,7227
11+12Eric DörrenbergGolf & Country Club Salzburg77 +4,773 +0,778 +5,7228
12+12Nicolas SchickedanzGolf- und Land-Club Regensburg e.V.74 +1,774 +1,780 +7,7228
13+13Felix van KleefGolfclub Starnberg e.V.73 +0,775 +2,781 +8,7229
14+14Henry LütkemeyerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG80 +7,775 +2,775 +2,7230
15+15Tobias RotheGolfclub am Reichswald e.V.79 +6,777 +4,775 +2,7231
16+15Philip AppelmannGolfclub Eschenried e.V.77 +4,777 +4,777 +4,7231
17+16Luca ScheubleinGolf Club Schweinfurt e.V.81 +8,777 +4,774 +1,7232
18+16Manuel PramlGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.80 +7,773 +0,779 +6,7232
19+16Tim HollenbergGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG78 +5,772 -0,382 +9,7232
20+17Felix SchindlerGolfclub München-Riedhof e.V.80 +7,775 +2,778 +5,7233
21+17Viktor KrauseGolfclub Olching e.V.74 +1,782 +9,777 +4,7233
22+19Justin DeiblerGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.81 +8,774 +1,780 +7,7235
23+19David GärtnerGolfclub Olching e.V.79 +6,780 +7,776 +3,7235
24+19Fabian StöcklGolf-Club Chieming e.V.74 +1,781 +8,780 +7,7235
25+21Niklas HallGolfclub Olching e.V.83 +10,776 +3,778 +5,7237
26+21Maurice FumoGolfclub München Eichenried80 +7,781 +8,776 +3,7237
27+22Johann MenzelGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.80 +7,781 +8,777 +4,7238
28+22Florian WiedlGolfclub Olching e.V.80 +7,778 +5,780 +7,7238
29+22Marcus StemmlerGolfclub Olching e.V.78 +5,779 +6,781 +8,7238
30+22Patrick MayerMünchener Golf-Club e.V.78 +5,779 +6,781 +8,7238
31+23Connor RippertGolfclub Starnberg e.V.81 +8,778 +5,780 +7,7239
32+23Raphael KonopkaGolf-Club Herzogenaurach e.V.80 +7,783 +10,776 +3,7239
33+24Carl HegerMünchener Golf-Club e.V.80 +7,778 +5,782 +9,7240
34+24Maximilian HöpfnerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG77 +4,779 +6,784 +11,7240
35+25Tim SchiebilskiLand- und Golf-Club Werdenfels e.V.87 +14,774 +1,780 +7,7241
36+25Marek SmolichGolf-Club Herzogenaurach e.V.84 +11,782 +9,775 +2,7241
37+25Leonhard EichhornGolfclub München Eichenried81 +8,779 +6,781 +8,7241
38+26Marius LehmannGolf- und Land-Club Regensburg e.V.78 +5,779 +6,785 +12,7242
39+28Linus LangGolf-Club Bad Wörishofen e.V.86 +13,776 +3,782 +9,7244
40+29William PielothGolfclub Eschenried e.V.89 +16,778 +5,778 +5,7245
41+29Leopold BenzeGolfclub München Eichenried80 +7,783 +10,782 +9,7245
42+30Raphael Sippel1. Golf Club Fürth e.V.85 +12,784 +11,777 +4,7246
43+30Nick FischerMünchener Golf-Club e.V.83 +10,780 +7,783 +10,7246
44+30Felix GrobeckerGolfclub Wörthsee e.V.82 +9,780 +7,784 +11,7246
45+32Christopher ReischGolfclub Augsburg e.V.84 +11,776 +3,788 +15,7248
46+33Felix SwobodaGolfclub am Reichswald e.V.85 +12,785 +12,779 +6,7249
47+37Maximilian HollerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG82 +9,787 +14,784 +11,7253
48+38Philip SwobodaGolfclub am Reichswald e.V.83 +10,782 +9,789 +16,7254
49+39Gian-Luca ZepedaGolfclub Eschenried e.V.87 +14,785 +12,783 +10,7255
50+44Maximilian WernerGolfclub Starnberg e.V.90 +17,780 +7,790 +17,7260
51+44Nicolas WeberGolfclub Olching e.V.88 +15,789 +16,783 +10,7260
52+44Valentin KämperGolfclub München-Riedhof e.V.87 +14,787 +14,786 +13,7260
53+44Maximilian ChristoforiGolfclub München-West Odelzhausen e.V.87 +14,785 +12,788 +15,7260
54+46Moritz StienenGolfclub München Eichenried98 +25,783 +10,781 +8,7262
55+51Tom StrenciochGolfclub München Eichenried92 +19,787 +14,788 +15,7267
56+52Leon AlefeldMünchener Golf-Club e.V.88 +15,792 +19,788 +15,7268
57+53Tassilo HeynitzMünchener Golf-Club e.V.89 +16,786 +13,794 +21,7269
58+56Patrick OberlanderGolf Club Schloß Klingenburg e.V.96 +23,786 +13,790 +17,7272
59+67Jakob WitthoffGolfclub Eschenried e.V.101 +28,790 +17,792 +19,7283
60+79Henri KreifelsGolfclub München Eichenried97 +24,795 +22,7103 +30,7295
61-Monika HartlGolfclub am Reichswald e.V.72 -2,072 -2,0 DNS144
62-Pilar HeynitzMünchener Golf-Club e.V.75 +1,074 0,0 DNS149
63-Nora WrengerMünchener Golf-Club e.V.76 +2,074 0,0 DNS150
64-Nathalie IrlbacherGolfclub München Eichenried78 +4,075 +1,0 DNS153
65-Annabelle SapperMünchener Golf-Club e.V.81 +7,075 +1,0 DNS156
66-Lilian KlugGolfclub Augsburg e.V.78 +4,079 +5,0 DNS157
67-Selina WeiherGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG77 +3,081 +7,0 DNS158
68-Theresa SteinbergMünchener Golf-Club e.V.86 +12,074 0,0 DNS160
69-Catherine KuchenmeisterGolf-Club Herzogenaurach e.V.83 +9,077 +3,0 DNS160
70-Chiara HorderGolfclub München Eichenried80 +6,081 +7,0 DNS161
71-Eva-Lucia Lindner1. Golf Club Fürth e.V.81 +7,081 +7,0 DNS162
72-Clara GoetzGolfclub München Eichenried81 +7,082 +8,0 DNS163
73-Johanna SteinbergMünchener Golf-Club e.V.83 +9,081 +7,0 DNS164
74-Lea Marie HollenbergGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG82 +8,082 +8,0 DNS164
75-Laura-Lucia RomanoGolfclub am Reichswald e.V.86 +12,080 +6,0 DNS166
76-Elsa WrengerGolfclub München-Riedhof e.V.86 +12,080 +6,0 DNS166
77-Theresa BochdanovitsGolf Club Würzburg e.V.85 +11,081 +7,0 DNS166
78-Johanna EderGolf- und Land-Club Regensburg e.V.86 +12,082 +8,0 DNS168
79-Anna RippertGolfclub Starnberg e.V.81 +7,088 +14,0 DNS169
80-Nina Straßner1. Golf Club Fürth e.V.89 +15,083 +9,0 DNS172
81-Laura KotterGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.84 +10,088 +14,0 DNS172
82-Fabienne van KleefGolfclub Starnberg e.V.84 +10,090 +16,0 DNS174
83-Stefanie MayerMünchener Golf-Club e.V.93 +19,084 +10,0 DNS177
84-Lena Marie HemmersGolfclub München Eichenried85 +11,097 +23,0 DNS182
85-Laura LößleinGolf Club Würzburg e.V.91 +17,092 +18,0 DNS183
86-Julia WeberGolfclub Starnberg e.V.96 +22,095 +21,0 DNS191
87-Marie-Isabelle BeckerGolfclub Starnberg e.V.104 +30,091 +17,0 DNS195
88-Talisa GärtnerGolfclub Olching e.V.97 +23,098 +24,0 DNS195
89-Sandra LorenzGolfclub Wörthsee e.V.104 +30,0102 +28,0 DNS206
90-Bastian SimonGolf-Club Herzogenaurach e.V.74 +1,776 +3,7 DQ76
91-Lorenzo LaböckGolfclub München Valley e.V.82 +9,778 +5,7 WD78
92-Adrian MeßmerGolfclub München Eichenried81 +8,781 +8,7 WD81
93-Leon BoxlerGolfclub am Reichswald e.V.88 +15,791 +18,7 DQ91
94-Manuel MarkertGolfclub München Eichenried DNS0 -72,3 DNS0
95-Ruwald Ausborn jun.Golf-Club Herzogenaurach e.V. DNS0 -72,3 DNS0
96-Florian HorderGolfclub München Eichenried WD0 -72,3 DNS0