Jungen AK 15

2. Qualifikationsturnier AK 16-18 Jungen - Austragungsort: GC Herzogenaurach

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1-5Nico LangGolfclub am Reichswald e.V.74 +0,670 -3,470 -3,4214
2-2Nicolas HorderGolfclub München Eichenried71 -2,472 -1,474 +0,6217
T30Florian MoosmeierGolfclub München Eichenried67 -6,478 +4,674 +0,6219
T30Noah-Elia AunerGolfclub Olching e.V.74 +0,670 -3,475 +1,6219
5+3Lucas BürkGolfclub München Eichenried75 +1,672 -1,475 +1,6222
T6+6Moritz HermannGolf-Club Herzogenaurach e.V.75 +1,674 +0,676 +2,6225
T6+6Michael StrohmaierGolf-Club Herzogenaurach e.V.76 +2,676 +2,673 -0,4225
T8+8Fabian StöcklGolf-Club Chieming e.V.75 +1,675 +1,677 +3,6227
T8+8Felix KrammerGolfclub München Valley e.V.78 +4,675 +1,674 +0,6227
T8+8Bastian SimonGolf-Club Herzogenaurach e.V.74 +0,679 +5,674 +0,6227
T11+9Benedikt FischerGolf- und Land-Club Regensburg e.V.77 +3,672 -1,479 +5,6228
T11+9Johann MenzelGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.74 +0,677 +3,677 +3,6228
T13+10Felix HinderthürGolf Club St. Leon-Rot e.V.83 +9,674 +0,672 -1,4229
T13+10Sebastian WernliGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V82 +8,672 -1,475 +1,6229
T13+10Konstantin KuchenmeisterGolf-Club Herzogenaurach e.V.75 +1,674 +0,680 +6,6229
T16+11Tobias RotheGolfclub am Reichswald e.V.73 -0,476 +2,681 +7,6230
T16+11Tyler Justin CarboneGolf-Club Herzogenaurach e.V.72 -1,478 +4,680 +6,6230
T16+11Michael BaumgärtnerMünchener Golf-Club e.V.76 +2,675 +1,679 +5,6230
T16+11Marc-Philipp SeilerGolf Club Hohenpähl e.V.76 +2,677 +3,677 +3,6230
T20+12Felix SwobodaGolfclub am Reichswald e.V.75 +1,677 +3,679 +5,6231
T20+12Paul Julian HollerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG79 +5,675 +1,677 +3,6231
T22+13Ruwald Ausborn jun.Golf-Club Herzogenaurach e.V.78 +4,675 +1,679 +5,6232
T22+13Dennis FuchsGolfclub Wörthsee e.V.79 +5,676 +2,677 +3,6232
T22+13Moibhi TyndallGolf-Club Herzogenaurach e.V.82 +8,672 -1,478 +4,6232
T25+14David GärtnerGolfclub Augsburg e.V.76 +2,681 +7,676 +2,6233
T25+14Johannes HounsgaardGolf-Club Chieming e.V.75 +1,679 +5,679 +5,6233
27+15Philipp KatichGolf Club St. Leon-Rot e.V.78 +4,673 -0,483 +9,6234
T28+16Florian WiedlGolfclub Olching e.V.79 +5,673 -0,483 +9,6235
T28+16Aki HechlerFrankfurter Golf Club e.V.85 +11,675 +1,675 +1,6235
T30+17Tim SchiebilskiLand- und Golf-Club Werdenfels e.V.79 +5,680 +6,677 +3,6236
T30+17Niklas HallGolfclub Olching e.V.80 +6,681 +7,675 +1,6236
32+19Luca ScheubleinGolf Club Schweinfurt e.V.81 +7,673 -0,484 +10,6238
T33+20Philipp HugGolf Club St. Leon-Rot e.V.76 +2,679 +5,684 +10,6239
T33+20Maximilian WernerGolfclub Starnberg e.V.85 +11,677 +3,677 +3,6239
T35+21Philip SwobodaGolfclub am Reichswald e.V.80 +6,681 +7,679 +5,6240
T35+21Manuel PramlGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.79 +5,677 +3,684 +10,6240
T35+21Philip AppelmannGolfclub Eschenried e.V.81 +7,681 +7,678 +4,6240
T38+22Alexander MünkerFrankfurter Golf Club e.V.84 +10,673 -0,484 +10,6241
T38+22Lasse AssmannGolfclub München Eichenried78 +4,678 +4,685 +11,6241
T38+22Paul EisenhutMünchener Golf-Club e.V.77 +3,677 +3,687 +13,6241
T38+22Niklas AlbertGolfclub am Reichswald e.V.82 +8,678 +4,681 +7,6241
T42+23Patrick MayerMünchener Golf-Club e.V.78 +4,680 +6,684 +10,6242
T42+23Leopold BenzeGolfclub München Eichenried81 +7,676 +2,685 +11,6242
T42+23Tim KuglerGolfclub München-Riedhof e.V.88 +14,679 +5,675 +1,6242
T42+23Carl HegerMünchener Golf-Club e.V.81 +7,685 +11,676 +2,6242
T42+23Felix SchindlerGolfclub München-Riedhof e.V.82 +8,681 +7,679 +5,6242
47+24Adrian MeßmerGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.79 +5,685 +11,679 +5,6243
48+25Jake FournierGolfclub Rhein-Main e.V.80 +6,683 +9,681 +7,6244
T49+28Maximilian BenglerGolfclub Leitershofen e.V.77 +3,684 +10,686 +12,6247
T49+28Nicklas EngelhornGolfclub Mannheim-Viernheim e.V.80 +6,682 +8,685 +11,6247
T49+28Valentin KämperGolfclub München-Riedhof e.V.82 +8,683 +9,682 +8,6247
T52+30Philipp JungFrankfurter Golf Club e.V.82 +8,686 +12,681 +7,6249
T52+30Lukas HellGolfclub Wörthsee e.V.87 +13,681 +7,681 +7,6249
T54+34Nicolas SchickedanzGolf- und Land-Club Regensburg e.V.80 +6,680 +6,693 +19,6253
T54+34Lennard StadelmannGolfclub Erlangen e.V.83 +9,686 +12,684 +10,6253
T54+34Leonhard EichhornGolfclub München Eichenried85 +11,683 +9,685 +11,6253
57+36Felix WeberGolfclub Starnberg e.V.82 +8,690 +16,683 +9,6255
58+38Lorenzo LaböckGolf-Club Chieming e.V.87 +13,685 +11,685 +11,6257
59+39Moritz KrugDüsseldorfer Golf-Club e.V.85 +11,684 +10,689 +15,6258
60+40Nico SchirmerGolf-Club Kronach e.V.82 +8,692 +18,685 +11,6259
T61+43Tim HollenbergGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG94 +20,686 +12,682 +8,6262
T61+43Gian-Luca ZepedaGolfclub Eschenried e.V.94 +20,681 +7,687 +13,6262
T63+46Tim GruberGolfclub Wörthsee e.V.92 +18,687 +13,686 +12,6265
T63+46Mauro Nicolas BrunnerGolf-Club Schloss Elkofen e.V.97 +23,684 +10,684 +10,6265
65+49Florian FuchsGolf-Club Tutzing e.V.95 +21,682 +8,691 +17,6268
66+51Nikolai SchumacherGolfclub Wörthsee e.V.96 +22,685 +11,689 +15,6270
67+61Henri KreifelsGolfclub München Eichenried95 +21,689 +15,696 +22,6280
68+67Maxi WinklerGolf-Club Schloss Elkofen e.V.87 +13,694 +20,6105 +31,6286
69-Liam Larsson PrescheStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.84 +10,6 DNS DNS84
70-Moritz LammelGolfclub München Eichenried75 +1,674 DQ75 +1,60
71-Florian HorderGolfclub München Eichenried76 DQ DNS DNS0
72-Pascal Ferreira SchrammGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG DNS DNS DNS0