EnglishDeutsch

Mädchen AK16

DM der Mädchen AK 14 / 16 / 18 im GC Hannover

LeaderboardInformationCoursesTee Times

PosTo ParNameClubRound 1±CRRound 2±CRRound 3±CRTotal
1+4Amina WolfFrankfurter Golf Club e.V.77 +1,972 -3,168 -7,1217
2+4Olivia CowanGolfclub Barbarossa e.V. Kaiserslautern75 -0,173 -2,169 -6,1217
3+4Larissa-Roxana StergiouClub zur Vahr e.V.71 -4,173 -2,173 -2,1217
4+5Alexandra FörsterlingGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.70 -5,176 +0,972 -3,1218
5+6Finja SchmaleDüsseldorfer Golf-Club e.V.77 +1,971 -4,171 -4,1219
6+6Fiona LiddellWestfälischer Golf-Club Gütersloh e.V.76 +0,971 -4,172 -3,1219
7+8Esther HenseleitHamburger Golf-Club e.V.74 -1,172 -3,175 -0,1221
8+9Gloria ZeitlerGolfclub am Reichswald e.V.72 -3,175 -0,175 -0,1222
9+10Antonia-Leonie EberhardBurgdorfer Golfclub e.V.72 -3,177 +1,974 -1,1223
10+12Valerie BenekeGolfclub Langenhagen e.V.72 -3,179 +3,974 -1,1225
11+12Samantha KrugGolf Club Hubbelrath e.V.72 -3,179 +3,974 -1,1225
12+13Anna-Theresa RottluffGolf Club Hubbelrath e.V.75 -0,179 +3,972 -3,1226
13+14Laura KowohlGolf Club St. Leon-Rot e.V.74 -1,180 +4,973 -2,1227
14+14Patricia Isabel SchmidtGolfclub Hetzenhof e.V.73 -2,176 +0,978 +2,9227
15+14Lia KempfGolf Club St. Leon-Rot e.V.72 -3,176 +0,979 +3,9227
16+15Karolin LampertGolf Club St. Leon-Rot e.V.78 +2,976 +0,974 -1,1228
17+15Daniela BergmannGolfclub Augsburg e.V.74 -1,177 +1,977 +1,9228
18+16Nina ImhausenGolfclub Wildenrath e.V.74 -1,181 +5,974 -1,1229
19+17Franziska KnötschGolf Club Hubbelrath e.V.75 -0,179 +3,976 +0,9230
20+17Lara Cathleen ArdlerGolfclub Syke e.V.75 -0,175 -0,180 +4,9230
21+18Greta Isabella VölkerDüsseldorfer Golf-Club e.V.80 +4,978 +2,973 -2,1231
22+18Ann-Kathrin WandreyGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V79 +3,973 -2,179 +3,9231
23+18Anna Elisabeth RuttertDüsseldorfer Golf-Club e.V.76 +0,979 +3,976 +0,9231
24+18Sophie HausmannDüsseldorfer Golf-Club e.V.73 -2,182 +6,976 +0,9231
25+19Sophie Fischer-LoszainenGolfclub München Valley e.V.80 +4,980 +4,972 -3,1232
26+19Carolin KauffmannMarienburger Golf-Club e.V.78 +2,980 +4,974 -1,1232
27+19Natalie WagnerGolf Club St. Leon-Rot e.V.76 +0,980 +4,976 +0,9232
28+19Franziska FriedrichGolfclub Abenberg e.V.75 -0,175 -0,182 +6,9232
29+19Valerie GressGolf Club St. Leon-Rot e.V.73 -2,176 +0,983 +7,9232
30+20Pia OhlenbuschGolfclub am Reichswald e.V.81 +5,976 +0,976 +0,9233
31+20Wiebke LorentsenHamburger Golf-Club e.V.79 +3,977 +1,977 +1,9233
32+20Anne-Maria HoffGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V79 +3,975 -0,179 +3,9233
33+20Luka KienbaumGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.77 +1,979 +3,977 +1,9233
34+20Sonya KnebelGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.77 +1,978 +2,978 +2,9233
35+21Elisabeth HallerGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.81 +5,980 +4,973 -2,1234
36+21Nina SchmitzMarienburger Golf-Club e.V.81 +5,978 +2,975 -0,1234
37+21Constanze SiekerGolfclub Nahetal e.V.81 +5,974 -1,179 +3,9234
38+21Alica FischerFrankfurter Golf Club e.V.80 +4,979 +3,975 -0,1234
39+21Joy DokenwaldGolfclub Hof Hausen vor der Sonne e.V.75 -0,179 +3,980 +4,9234
40+22Jil DokenwaldGolfclub Hof Hausen vor der Sonne e.V.74 -1,178 +2,983 +7,9235
41+23Anna-Maria DiederichsGolfclub Hösel e.V.78 +2,982 +6,976 +0,9236
42+23Velia HöverGolfclub Hamburg - Ahrensburg e.V.78 +2,979 +3,979 +3,9236
43+23Clarissa StoschGolfclub Kassel-Wilhelmshöhe e.V.74 -1,182 +6,980 +4,9236
44+24Kathrin SchnobelOldenburgischer Golfclub e.V.72 -3,183 +7,982 +6,9237
45+25Nele Sophie MattnerGolf-Klub Braunschweig e.V.75 -0,184 +8,979 +3,9238
46+25Lilia KraftGolf Club St. Leon-Rot e.V.73 -2,180 +4,985 +9,9238
47+25Anastasia MickanGolfclub Syke e.V.71 -4,187 +11,980 +4,9238
48+26Nora WrengerMünchener Golf-Club e.V.82 +6,982 +6,975 -0,1239
49+26Zita ArndtGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.78 +2,980 +4,981 +5,9239
50+26Julia MeindlGolfclub am Reichswald e.V.76 +0,982 +6,981 +5,9239
51+26Sophie SperlichGolfclub Markkleeberg e.V.76 +0,978 +2,985 +9,9239
52+27Eleanora MieserGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.86 +10,980 +4,974 -1,1240
53+27Christine GermershausGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG79 +3,979 +3,982 +6,9240
54+27Viviana KrugDüsseldorfer Golf-Club e.V.75 -0,182 +6,983 +7,9240
55+29Aline KrauterGolfclub Kirchheim-Wendlingen e.V.80 +4,984 +8,978 +2,9242
56+29Pia BöhmerGolfclub Langenhagen e.V.76 +0,978 +2,988 +12,9242
57+30Ava BergnerGolf Club St. Leon-Rot e.V.79 +3,983 +7,981 +5,9243
58+31Anna SteinhauserGolfclub Oberschwaben-Bad Waldsee e.V.81 +5,975 -0,188 +12,9244
59+31Sarina SchmidtGolfclub München Valley e.V.78 +2,988 +12,978 +2,9244
60+32Luisa GartmannGolf-Club Hannover e.V.81 +5,981 +5,983 +7,9245
61+32Maren Sabrina WolfGolfclub Hof Hausen vor der Sonne e.V.78 +2,984 +8,983 +7,9245
62+33Chantal WeberMittelrheinischer Golfclub Bad Ems e.V.77 +1,990 +14,979 +3,9246
63+34Hannah KargGolfclub Hamburg-Holm e.V.84 +8,983 +7,980 +4,9247
64+34Caroline ZolgFreiburger Golfclub e.V.82 +6,981 +5,984 +8,9247
65+36Catharina GrafFrankfurter Golf Club e.V.77 +1,984 +8,988 +12,9249
66+37Sophia KaluscheHomburger Golf Club 1899 e.V.80 +4,987 +11,983 +7,9250
67+38Elea WörnerGolf Club St. Leon-Rot e.V.84 +8,979 +3,988 +12,9251
68+42Celina Rosa SattelkauGolf Club St. Leon-Rot e.V.82 +6,981 +5,992 +16,9255
69+42Katharina HesseGolfclub Syke e.V.78 +2,984 +8,993 +17,9255
70-Finnja KietzkeHamburger Golf-Club e.V.79 +3,980 +4,90 -75,180
71-Natalie BeckerGolf- und Landclub Schloß Liebenstein e.V.77 +1,983 +7,90 -75,183
72-Leonie HarmGolf Club St. Leon-Rot e.V.77 +1,984 +8,90 -75,184
73-Friederike NützmannBerliner Golfclub Stolper Heide e.V.82 +6,980 +4,90 -75,180
74-Alexandra LessingGolfclub Tuniberg e.V.82 +6,980 +4,90 -75,180
75-Chiara MertensGolf Club Hubbelrath e.V.80 +4,982 +6,90 -75,182
76-Pia JägerGolfclub Hof Hausen vor der Sonne e.V.83 +7,980 +4,90 -75,180
77-Kerrin NebenHamburger Land- und Golf-Club Hittfeld e.V.83 +7,980 +4,90 -75,180
78-Anna Maria KokottGolf- und Country Club Seddiner See e.V.80 +4,983 +7,90 -75,183
79-Lara Patricia LehnstaedtGolf- und Land-Club Köln e.V.79 +3,984 +8,90 -75,184
80-Katharina RzepuchaGolf Club Hubbelrath e.V.78 +2,985 +9,90 -75,185
81-Jaqueline PettkaGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.80 +4,984 +8,90 -75,184
82-Pia LimbourgGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V77 +1,988 +12,90 -75,188
83-Louisa TichyGolfclub Wörthsee e.V.83 +7,983 +7,9 MC83
84-Frederike KutschinskiGolfclub Hamburg-Holm e.V.81 +5,985 +9,90 -75,185
85-Theresa GrilloGolf Club Hubbelrath e.V.78 +2,988 +12,90 -75,188
86-Carolin PongratzGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.85 +9,982 +6,9 MC82
87-Anthea GnielinskiClub zur Vahr e.V.88 +12,980 +4,90 -75,180
88-Luisa DeutzmannGolfclub Maria Bildhausen e.V.81 +5,987 +11,9 MC87
89-Martina FriebeMünchener Golf-Club e.V.87 +11,982 +6,9 MC82
90-Quirine-Louise EijkenboomMünchener Golf-Club e.V.86 +10,983 +7,90 -75,183
91-Kyra AnderleGolf Club Hubbelrath e.V.86 +10,983 +7,90 -75,183
92-Nina LangGolfclub am Reichswald e.V.85 +9,984 +8,9 MC84
93-Sophia Pauline ZeebStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.82 +6,987 +11,90 -75,187
94-Hannah GüntherGolf Club St. Leon-Rot e.V.79 +3,990 +14,90 -75,190
95-Sunny KilianGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.84 +8,986 +10,9 MC86
96-Maxime TschauderGolf-Klub Braunschweig e.V.86 +10,985 +9,90 -75,185
97-Lydia VolkmerWilkendorf Golf81 +5,990 +14,90 -75,190
98-Franziska Bremm1. Golf Club Fürth e.V.89 +13,983 +7,9 MC83
99-Carina JunkerGolf Club St. Leon-Rot e.V.85 +9,987 +11,90 -75,187
100-Marietta Louisa DohrendorfGolf-Klub Braunschweig e.V.91 +15,984 +8,90 -75,184
101-Christin EisenbeißGolf-Club Escheburg e.V.88 +12,987 +11,90 -75,187
102-Fiona Sophia SchmidtGolfclub Hof Hausen vor der Sonne e.V.88 +12,988 +12,90 -75,188
103-Clara Caterina IsayGOLFCLUB Bad Liebenzell e.V.89 +13,988 +12,90 -75,188
104-Carolin BelzGolfclub Heddesheim Gut Neuzenhof e.V.84 +8,993 +17,90 -75,193
105-Jennifer BrooksB.A. Golfclub Sennelager e.V.87 +11,991 +15,90 -75,191
106-Eva-Lucia Lindner1. Golf Club Fürth e.V.86 +10,992 +16,9 MC92
107-Helen DeglerGolf Club St. Leon-Rot e.V.89 +13,991 +15,90 -75,191
108-Zoe StachelGolfclub Issum-Niederrhein e.V.78 +2,9144 +68,90 -75,1144
109-Geresa ArifiGolf Club St. Leon-Rot e.V.102 +26,90 -75,10 -75,10