EnglishDeutsch

Jungen (AK16) - Geburtsjahr 1996 & 1997

1. Qualifikationsturnier B-Serie AK 12-16 Jungen

LeaderboardInformationCoursesTee Times

PosTo ParNameClubRound 1±CRRound 2±CRTotal
1+19Adrian SteegerSt. Eurach Land u. Golfclub e.V.80 +7,683 +10,6163
2+21Leopold DemleitnerGolfclub Olching e.V.80 +7,685 +12,6165
3+23Florian VollGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.86 +13,681 +8,6167
4+23Valentin FranzGolf-Club Oberfranken e.V.85 +12,682 +9,6167
5+27Sven NeubertGolfclub Schloß Mainsondheim e.V.85 +12,686 +13,6171
6+28Stephan HamischGolf-Club Oberfranken e.V.86 +13,686 +13,6172
7+28Philipp HofmannGolfclub Main-Spessart-Eichenfürst e.V.83 +10,689 +16,6172
8+29Daniel ChristensenGolfclub Reichsstadt Bad Windsheim e.V.85 +12,688 +15,6173
9+30Michael PramlGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.82 +9,692 +19,6174
10+31Fabian Franz1. Golf Club Fürth e.V.90 +17,685 +12,6175
11+32Noel ReißigGolf-Club Herzogenaurach e.V.86 +13,690 +17,6176
12+34Florian PanierGolfclub Lichtenau-Weickershof e.V.94 +21,684 +11,6178
13+34Dominik WinklerGolf-Club Schloss Elkofen e.V.91 +18,687 +14,6178
14+34Constantin HaackGolf- und Landclub Gut Rieden e.V.90 +17,688 +15,6178
15+34Maximilian BitzingerGolfclub Olching e.V.86 +13,692 +19,6178
16+37Tim Kellinghusen1. Golf Club Fürth e.V.85 +12,696 +23,6181
17+39Noah SchittigGolf-Club Ingolstadt e.V.91 +18,692 +19,6183
18+40Moritz HermannGolfclub Gäuboden e.V.87 +14,697 +24,6184
19+41Georg AmendaGolf-Club Bad Wörishofen e.V.94 +21,691 +18,6185
20+44Tim TaylorGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.96 +23,692 +19,6188
21+44Nicolas HorderGolfclub München Eichenried96 +23,692 +19,6188
22+44Johannes LenglerGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.94 +21,694 +21,6188
23+45Johannes SchmuckGolf Club Dachau e.V.96 +23,693 +20,6189
24+47Quentin MalikSt. Eurach Land u. Golfclub e.V.97 +24,694 +21,6191
25+47Leonhard EichhornGolf Club Ebersberg e.V.94 +21,697 +24,6191
26+48Kilian WidmannGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.100 +27,692 +19,6192
27+48Noah ArendtGolf-Club Oberfranken e.V.98 +25,694 +21,6192
28+48Moritz BayerGolf-Club Tutzing e.V.93 +20,699 +26,6192
29+49Tassilo SüsslGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.99 +26,694 +21,6193
30+49Valentin KämperGolf-Club Tutzing e.V.89 +16,6104 +31,6193
31+53Konstantin KuchenmeisterGolfclub am Reichswald e.V.99 +26,698 +25,6197
32+55Fabian MergnerGolfclub Bamberg e.V.105 +32,694 +21,6199
33+55Florian WiedlGolfanlage Holledau - Golf und Freizeitanlagen Gmb100 +27,699 +26,6199
34+55Felix SchindlerGolfclub München-Riedhof e.V.96 +23,6103 +30,6199
35+56Felix BrösamleGolf-Club Herzogenaurach e.V.102 +29,698 +25,6200
36+58Carlos KuchenmeisterGolfclub am Reichswald e.V.110 +37,692 +19,6202
37+58Leon MauerGolfclub Maria Bildhausen e.V.105 +32,697 +24,6202
38+60Connor RippertGolfclub Wörthsee e.V.103 +30,6101 +28,6204
39+61Leopold VölmickeTegernseer Golf-Club Bad Wiessee e.V.113 +40,692 +19,6205
40+61Leonhard ScheuernstuhlGolf Club Kitzingen e.V.106 +33,699 +26,6205
41+64Felix van KleefGolf-Club Tutzing e.V.107 +34,6101 +28,6208
42+64Alexander SollerGolfclub Wörthsee e.V.103 +30,6105 +32,6208
43+65Nicolas SchickedanzGut Minoritenhof a.d. Donau105 +32,6104 +31,6209
44+71Felix WeberGolf-Club Tutzing e.V.106 +33,6109 +36,6215
45+75Nicolas WeberGolfclub Olching e.V.111 +38,6108 +35,6219
46+77Florian FuchsGolf-Club Tutzing e.V.117 +44,6104 +31,6221
47+77Adrian MeßmerGolfclub Gäuboden e.V.109 +36,6112 +39,6221
48+79Simon SchiekoferGolfclub Regensburg-Sinzing am Minoritenhof e.V.110 +37,6113 +40,6223
49+81Luca ScheubleinGolf Club Schweinfurt e.V.119 +46,6106 +33,6225
50+81Sebastian HofmannGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.109 +36,6116 +43,6225
51+84Linus LangGolfclub Schloß Igling116 +43,6112 +39,6228
52+84Florian BremmGolfclub Ansbach e.V.112 +39,6116 +43,6228
53+87Dominik HuberGolf- und Landclub Gut Rieden e.V.119 +46,6112 +39,6231
54+91Lennard StadelmannGolfclub Erlangen e.V.118 +45,6117 +44,6235
55+104Maximilian SchwarzGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.114 +41,6134 +61,6248
56+106Maxi WinklerGolf-Club Schloss Elkofen e.V.132 +59,6118 +45,6250
57-Julian BurkertGolfclub Lechfeld e.V.93 +20,6 DNS93
58-Tobias HeimGolf-Club Bayreuth e.V.93 DQ95 +22,60
59-Hans WölfelGolf-Club Bayreuth e.V. DNS DNS0
60-Benedikt ThalmayrGolfclub Olching e.V. DNS DNS0