Mädchen AK 16

DM der Mädchen AK bis 14/16

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1-13Esther HenseleitHamburger Golf-Club e.V.70 -3,668 -5,665 -8,6203
2-7Nina LangGolfclub am Reichswald e.V.71 -2,669 -4,669 -4,6209
3-3Aline KrauterStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.68 -5,674 +0,471 -2,6213
4+5Ava BergnerGolf Club St. Leon-Rot e.V.81 +7,473 -0,667 -6,6221
5+6Sarina SchmidtGolfclub München Valley e.V.76 +2,476 +2,470 -3,6222
6+6Monika HartlGolf-Club Herzogenaurach e.V.76 +2,473 -0,673 -0,6222
7+6Hannah GüntherGolf Club St. Leon-Rot e.V.75 +1,476 +2,471 -2,6222
8+7Pilar HeynitzMünchener Golf-Club e.V.74 +0,475 +1,474 +0,4223
9+7Nora WrengerMünchener Golf-Club e.V.72 -1,672 -1,679 +5,4223
10+8Anna Lina OttenDüsseldorfer Golf-Club e.V.73 -0,677 +3,474 +0,4224
11+8Marie BechtoldGolf Club St. Leon-Rot e.V.72 -1,680 +6,472 -1,6224
12+8Meike LeichtleStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.71 -2,677 +3,476 +2,4224
13+9Jette SchulzeGolfclub Hummelbachaue e.V.76 +2,476 +2,473 -0,6225
14+9Celina Rosa SattelkauGolf Club St. Leon-Rot e.V.76 +2,475 +1,474 +0,4225
15+9Alexandra FörsterlingGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.70 -3,681 +7,474 +0,4225
16+10Hannah KargHamburger Golf-Club e.V.74 +0,480 +6,472 -1,6226
17+11Fenja RengstorfClub zur Vahr e.V.77 +3,474 +0,476 +2,4227
18+11Jacqueline KlemmGolfclub Hof Hausen vor der Sonne e.V.76 +2,477 +3,474 +0,4227
19+11Eva-Lucia Lindner1. Golf Club Fürth e.V.76 +2,477 +3,474 +0,4227
20+11Miriam EmmertGolfclub Buchholz-Nordheide e.V.76 +2,475 +1,476 +2,4227
21+11Paula KirnerKiawah Golf Club Landgut Hof Hayna Riedstadt e.V.75 +1,475 +1,477 +3,4227
22+12Vivienne Gina BühleGolfclub Hetzenhof e.V.75 +1,475 +1,478 +4,4228
23+12Catherine KuchenmeisterGolf-Club Herzogenaurach e.V.74 +0,479 +5,475 +1,4228
24+12Zita ArndtGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.72 -1,682 +8,474 +0,4228
25+14Tara BettleBerliner Golfclub Stolper Heide e.V.75 +1,479 +5,476 +2,4230
26+15Carolin KramerGolf Club St. Leon-Rot e.V.78 +4,474 +0,479 +5,4231
27+18Anni EisenhutMünchener Golf-Club e.V.81 +7,479 +5,474 +0,4234
28+19Christin EisenbeißGolf-Club Escheburg e.V.79 +5,479 +5,477 +3,4235
29+19Laetitia VeeserGolf-Club Konstanz e.V.79 +5,476 +2,480 +6,4235
30+19Celine WachsmannGolfclub Hösel e.V.77 +3,478 +4,480 +6,4235
31+19Livia PlaumannGolfclub München Eichenried77 +3,478 +4,480 +6,4235
32+20Catharina GrafFrankfurter Golf Club e.V.80 +6,479 +5,477 +3,4236
33+21Lydia VolkmerGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.87 +13,477 +3,473 -0,6237
34+21Sirah SteinhoffGolf Club Paderborner Land e.V.76 +2,479 +5,482 +8,4237
35+22Katharina HesseGolfclub Syke e.V.77 +3,483 +9,478 +4,4238
36+24Luisa Deutzmann1. Golf Club Fürth e.V.81 +7,482 +8,477 +3,4240
37+24Olivia BergnerGolf Club St. Leon-Rot e.V.79 +5,479 +5,482 +8,4240
38+25Carla HartGolf Club St. Leon-Rot e.V.78 +4,481 +7,482 +8,4241
39+26Annabell ChedorGolf Club St. Leon-Rot e.V.82 +8,479 +5,481 +7,4242
40+29Malu BrinkerGolf Club St. Leon-Rot e.V.81 +7,482 +8,482 +8,4245
41+32Katja MüllerErster Golfclub Westpfalz Schwarzbachtal e.V.83 +9,481 +7,484 +10,4248
42+33Holly ObermüllerGolf-Club Heilbronn-Hohenlohe e.V.83 +9,479 +5,487 +13,4249
43+33Sophie WittGolf Club Hubbelrath e.V.82 +8,483 +9,484 +10,4249
44+33Noemi HechtBurgdorfer Golfclub e.V.80 +6,483 +9,486 +12,4249
45-Barbara RoetherGolfclub Pforzheim Karlshäuser Hof e.V.81 +7,476 +2,4 MC76
46-Nele Sophie MattnerGolf-Klub Braunschweig e.V.81 +7,476 +2,4 MC76
47-Marietta Louisa DohrendorfGolf-Klub Braunschweig e.V.80 +6,477 +3,4 MC77
48-Caroline ZolgFreiburger Golfclub e.V.79 +5,478 +4,4 MC78
49-Michelle WeberMittelrheinischer Golfclub Bad Ems e.V.79 +5,478 +4,4 MC78
50-Shana NiebuhrGolf Club Fehmarn e.V.73 -0,684 +10,4 MC84
51-Cay-Marie MüllerHamburger Golf-Club e.V.81 +7,477 +3,4 MC77
52-Polly Annika MackBerliner Golfclub Stolper Heide e.V.74 +0,484 +10,4 MC84
53-Hannah RoßmanithGolfclub Owingen Überlingen e.V.83 +9,477 +3,4 MC77
54-Johanna SteinbergMünchener Golf-Club e.V.81 +7,479 +5,4 MC79
55-Alina-Sophie KochGolfclub Schönbuch e.V.80 +6,480 +6,4 MC80
56-Anjana CordesHomburger Golf Club 1899 e.V.80 +6,480 +6,4 MC80
57-Anna SteinhauserGolfclub Oberschwaben-Bad Waldsee e.V.83 +9,478 +4,4 MC78
58-Kim-Chiara YesildagGolf Club Hubbelrath e.V.77 +3,484 +10,4 MC84
59-Nina SchmitzMarienburger Golf-Club e.V.77 +3,484 +10,4 MC84
60-Kim Victoria SiercksGolf-Club Bergisch Land Wuppertal e.V.87 +13,475 +1,4 MC75
61-Manon WaguetGolf Club St. Leon-Rot e.V.79 +5,483 +9,4 MC83
62-Felicitas MrochenGolfclub Hummelbachaue e.V.73 -0,689 +15,4 MC89
63-Jette OhlertFrankfurter Golf Club e.V.81 +7,482 +8,4 MC82
64-Helen SchenkGolf-Club Hochstatt Härtsfeld-Ries e.V.81 +7,483 +9,4 MC83
65-Elea WörnerGolf Club St. Leon-Rot e.V.79 +5,485 +11,4 MC85
66-Vivien RösnerWendelinus Golfpark St. Wendel80 +6,486 +12,4 MC86
67-Lily HürlimannGolf Club St. Leon-Rot e.V.79 +5,488 +14,4 MC88
68-Caroline HermesGolf Club St. Leon-Rot e.V.87 +13,481 +7,4 MC81
69-Chiara JetterGolf- und Landclub Schloß Liebenstein e.V.86 +12,483 +9,4 MC83
70-Selina Leoni BuddeGolfclub Hetzenhof e.V.86 +12,483 +9,4 MC83
71-Katharina SulzmannKiawah Golf Club Landgut Hof Hayna Riedstadt e.V.85 +11,484 +10,4 MC84
72-Annika RehmGolf- und Landclub Schloß Liebenstein e.V.83 +9,486 +12,4 MC86
73-Marie-Luise SchraderHamburger Golf-Club e.V.81 +7,488 +14,4 MC88
74-Antonia KrügerGolf-Club Hannover e.V.80 +6,489 +15,4 MC89
75-Emily ArdlerGolf-Klub Braunschweig e.V.88 +14,482 +8,4 MC82
76-Talisa BrinkerGolf Club St. Leon-Rot e.V.86 +12,484 +10,4 MC84
77-Melissa HentschelGolfclub Dresden Elbflorenz e.V.89 +15,482 +8,4 MC82
78-Hannah NietzschGolf Club Paderborner Land e.V.85 +11,486 +12,4 MC86
79-Emelie EdingerGolf Club St. Leon-Rot e.V.83 +9,488 +14,4 MC88
80-Charlotte WilleStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.84 +10,490 +16,4 MC90
81-Selina WeiherGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG90 +16,489 +15,4 MC89
82-Lea BeckerGolfclub Pfälzerwald e.V.94 +20,486 +12,4 MC86
83-Fabienne KunzGolffreunde Öschberghof90 +16,491 +17,4 MC91
84-Magdalena Elle RittmeisterFrankfurter Golf Club e.V.96 +22,486 +12,4 MC86
85-Victoria Sophie SchrödlBerliner Golf Club Gatow e.V.90 +16,492 +18,4 MC92
86-Elisa RogersGolfclub Oberstaufen-Steibis e.V.88 +14,494 +20,4 MC94
87-Carina LakemannGolf-Club am Sachsenwald e.V.90 +16,493 +19,4 MC93
88-Joleen LampeGolfclub "Gut Hainmühlen" im Moorheilbad e.V.85 +11,498 +24,4 MC98
89-Selina Knoerzer-SuckowGolfclub Altötting-Burghausen e.V.92 +18,493 +19,4 MC93
90-Emily FauckGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.91 +17,494 +20,4 MC94
91-Johanna GrumannGolf Club Hanau-Wilhelmsbad e.V.99 +25,487 +13,4 MC87