Jungen AK 12

DM der Jungen AK bis 14/16

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
T1+2Tim MayerGolf-Club Spessart e.V.69 -6,175 -0,174 -1,1218
T1+2Nick BachemMarienburger Golf-Club e.V.73 -2,172 -3,173 -2,1218
T3+5Tim SeidelClub zur Vahr e.V.74 -1,174 -1,173 -2,1221
T3+5Cedric OttenDüsseldorfer Golf-Club e.V.71 -4,172 -3,178 +2,9221
T3+5David DistelkämperGolfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V.74 -1,173 -2,174 -1,1221
T3+5David RauchBerliner Golfclub Stolper Heide e.V.75 -0,178 +2,968 -7,1221
7+6Falko HanischBerliner Golfclub Stolper Heide e.V.75 -0,171 -4,176 +0,9222
8+7Jannik de BruynGolfclub Schloss Myllendonk e.V. - Mönchengladbach75 -0,178 +2,970 -5,1223
T9+8Max EbelingGolf-Klub Braunschweig e.V.74 -1,174 -1,176 +0,9224
T9+8Eric EisenbeißGolf-Club Escheburg e.V.71 -4,172 -3,181 +5,9224
11+9Valentin SmitsKiawah Golf Club Landgut Hof Hayna Riedstadt e.V.72 -3,181 +5,972 -3,1225
T12+10Lars NeugebauerClub zur Vahr e.V.77 +1,975 -0,174 -1,1226
T12+10Anton AlbersGolfclub Buchholz-Nordheide e.V.78 +2,971 -4,177 +1,9226
T12+10Tom WestenbergerGolf-Club Bergisch Land Wuppertal e.V.75 -0,178 +2,973 -2,1226
T12+10Lukas DemantHamburger Land- und Golf-Club Hittfeld e.V.75 -0,179 +3,972 -3,1226
16+12Moritz LammelGolfclub München Eichenried79 +3,972 -3,177 +1,9228
T17+13Marco RossruckerGolf Club St. Leon-Rot e.V.75 -0,177 +1,977 +1,9229
T17+13Patrick HarmsGolf Club St. Leon-Rot e.V.78 +2,973 -2,178 +2,9229
19+15Tom ReichmannFrankfurter Golf Club e.V.79 +3,975 -0,177 +1,9231
20+16Alexander EngelhardtGolfclub Hofgut Scheibenhardt e.V.74 -1,182 +6,976 +0,9232
T21+17Laurenz HerdenOsnabrücker Golf Club e.V.79 +3,973 -2,181 +5,9233
T21+17Lukas BullerAschaffenburger Golfclub e.V.75 -0,176 +0,982 +6,9233
T21+17Laurenz SchiergenGolfclub Hummelbachaue e.V.79 +3,976 +0,978 +2,9233
T24+19Luis ZiffusGolfclub Schloss Westerholt e.V.73 -2,180 +4,982 +6,9235
T24+19Frederik EisenbeisMarienburger Golf-Club e.V.77 +1,982 +6,976 +0,9235
T24+19Felix KrammerGolfclub München Valley e.V.81 +5,979 +3,975 -0,1235
T24+19Patrick SchmückingWiesbadener Golf-Club e.V.81 +5,974 -1,180 +4,9235
T28+20Phil WinterFrankfurter Golf Club e.V.77 +1,983 +7,976 +0,9236
T28+20Frederik SchottGolfclub Hummelbachaue e.V.78 +2,976 +0,982 +6,9236
T30+21Florian BennerGolfclub Schloss Westerholt e.V.77 +1,977 +1,983 +7,9237
T30+21Friedrich LetzelGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.80 +4,974 -1,183 +7,9237
32+22Nicholas ProulxGolf-Club Schloss Braunfels e.V.79 +3,982 +6,977 +1,9238
T33+24David GärtnerGolfclub München Eichenried83 +7,980 +4,977 +1,9240
T33+24Aki HechlerFrankfurter Golf Club e.V.85 +9,978 +2,977 +1,9240
T33+24Roman LengelingGolfclub Gleidingen e.V.79 +3,984 +8,977 +1,9240
36+25Fredrik StrandbergMarine-Golf-Club Sylt e.G.78 +2,982 +6,981 +5,9241
T37+26Maximilian CoelsClub zur Vahr e.V.82 +6,977 +1,983 +7,9242
T37+26Lukas Joel HendricksBurgdorfer Golfclub e.V.76 +0,986 +10,980 +4,9242
39+27Eric DörschmannGolf-Klub Braunschweig e.V.79 +3,985 +9,979 +3,9243
40+28Bjarne WietschorkeGolf-Club Hannover e.V.85 +9,978 +2,981 +5,9244
41+29David HörmannMarienburger Golf-Club e.V.78 +2,985 +9,982 +6,9245
42+33Jonas-Benedikt SchorratzGolfclub Domäne Niederreutin e.V.84 +8,978 +2,987 +11,9249
T43+37Max SchieblerGolfclub Hamburg-Holm e.V.80 +4,983 +7,990 +14,9253
T43+37Wolfgang GlaweGolfclub Mannheim-Viernheim e.V.77 +1,984 +8,992 +16,9253
45-Zenon KohsGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.73 -2,181 +5,979 DQ81
T46-Florian HorderGolfclub München Eichenried79 +3,976 +0,9 MC76
T46-Yannik Luis BläseStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.79 +3,976 +0,9 MC76
T46-Jonah HeidbrinkHamburger Land- und Golf-Club Hittfeld e.V.73 -2,182 +6,9 MC82
T49-Nikolai SchaffrathGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.80 +4,976 +0,9 MC76
T49-Robin BettingerGolf-Klub Braunschweig e.V.80 +4,976 +0,9 MC76
T49-Alex MackintoshGolfclub Hamburg-Holm e.V.78 +2,978 +2,9 MC78
T49-René SchwenkGolfclub Hetzenhof e.V.76 +0,980 +4,9 MC80
T53-Constantin FriesacherGolfclub Hummelbachaue e.V.81 +5,976 +0,9 MC76
T53-Nico LangGolfclub am Reichswald e.V.79 +3,978 +2,9 MC78
T53-Frederic Vincent RüssHamburger Golf-Club e.V.79 +3,978 +2,9 MC78
T53-Wenzel KrzenckGolfclub Dresden Ullersdorf e.V.79 +3,978 +2,9 MC78
T53-David LiGolfclub Hummelbachaue e.V.78 +2,979 +3,9 MC79
T53-Jonas DemantHamburger Land- und Golf-Club Hittfeld e.V.76 +0,981 +5,9 MC81
T59-Nils DobrunzGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.83 +7,976 +0,9 MC76
T59-Tim SchollMittelrheinischer Golfclub Bad Ems e.V.81 +5,978 +2,9 MC78
T59-Tom WieseGolfclub Osnabrück-Dütetal e.V.81 +5,978 +2,9 MC78
T62-Issey SekiguchiGolf Club Hubbelrath e.V.80 +4,980 +4,9 MC80
T62-Christian FlemmingGolf Club Hubbelrath e.V.79 +3,981 +5,9 MC81
T64-Tom WolbertOsnabrücker Golf Club e.V.79 +3,984 +8,9 MC84
T64-Georg HartmannGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.75 -0,188 +12,9 MC88
66-Tom BüschgesGolfclub Haus Bey e.V.81 +5,983 +7,9 MC83
T67-Martin Maximilian GründemannGolf-Club am Sachsenwald e.V.85 +9,980 +4,9 MC80
T67-Fynn FenstermacherMarienburger Golf-Club e.V.84 +8,981 +5,9 MC81
T67-Liam Larsson PrescheStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.83 +7,982 +6,9 MC82
T67-Nicolas Moritz WilleGolf Club Hardenberg e.V.83 +7,982 +6,9 MC82
T67-Maximilian MayridlStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.83 +7,982 +6,9 MC82
T67-Leopold BenzeGolfclub München Eichenried81 +5,984 +8,9 MC84
T67-Niklas VoßGolf Club Hubbelrath e.V.81 +5,984 +8,9 MC84
T74-Daniel TackFrankfurter Golf Club e.V.90 +14,976 +0,9 MC76
T74-Philip EtzelGolf- und Country Club Seddiner See e.V.85 +9,981 +5,9 MC81
T74-Luca Maroto-LopezGolf Club St. Leon-Rot e.V.84 +8,982 +6,9 MC82
T74-Hannes HilburgerGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.84 +8,982 +6,9 MC82
T74-Philipp KatichGolf Club St. Leon-Rot e.V.83 +7,983 +7,9 MC83
T74-Jonas BaumgartnerGolfclub Hösel e.V.83 +7,983 +7,9 MC83
80-Felix van KleefGolfclub Starnberg e.V.87 +11,980 +4,9 MC80
81-Noah-Elia AunerGolfclub Olching e.V.87 +11,982 +6,9 MC82
82-Felix SwobodaGolf-Club Kronach e.V.91 +15,979 +3,9 MC79
T83-Lucas HartGolf Club St. Leon-Rot e.V.85 +9,986 +10,9 MC86
T83-Marc LieberherrGolf Club St. Leon-Rot e.V.84 +8,987 +11,9 MC87
T85-Julian Tim KleissnerStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.87 +11,986 +10,9 MC86
T85-Florian HürlimannGolf Club St. Leon-Rot e.V.86 +10,987 +11,9 MC87
T85-Christopher HauckGolf Club Hubbelrath e.V.84 +8,989 +13,9 MC89
88-Niklas Ian Jean-Baptiste WendelBerliner Golf & Country Club Motzener See e.V.89 +13,986 +10,9 MC86
T89-Jeremy HülseyGolfclub Kirchheim-Wendlingen e.V.89 +13,987 +11,9 MC87
T89-Nick NeukirchnerGolf-Club An der Pinnau e.V.89 +13,987 +11,9 MC87
T89-Konstantin KuchenmeisterGolf-Club Herzogenaurach e.V.87 +11,989 +13,9 MC89
92-Philip AppelmannGolfclub Eschenried e.V.88 +12,990 +14,9 MC90
T93-Timm Alexander MüllerKrefelder Golf Club e.V.89 +13,991 +15,9 MC91
T93-Alexander BayerFreiburger Golfclub e.V.84 +8,996 +20,9 MC96