Jungen AK 12

German Boys Open 2015 , GC St. Leon-Rot

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1-10Thomas RosenmüllerGolfclub München Eichenried68 -6,868 -6,870 -4,8206
5-6Max SchmittGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V73 -1,868 -6,869 -5,8210
6-5Raphael GeißlerGolf Club St. Leon-Rot e.V.75 +0,268 -6,868 -6,8211
7-5Matthias SchmidGolfclub am Reichswald e.V.71 -3,868 -6,872 -2,8211
8-5Malte BlankenfeldGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V70 -4,872 -2,869 -5,8211
9-4Marc Alexander HammerGolfclub Mannheim-Viernheim e.V.73 -1,872 -2,867 -7,8212
10-4Yannick SchützStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.70 -4,873 -1,869 -5,8212
11-3David LiGolfclub Hummelbachaue e.V.75 +0,271 -3,867 -7,8213
14-2Tim BomboschGolf Club Hubbelrath e.V.72 -2,871 -3,871 -3,8214
27+2Falko HanischBerliner Golfclub Stolper Heide e.V.72 -2,875 +0,271 -3,8218
30+3Luis ObiolsGolf Club Hubbelrath e.V.74 -0,872 -2,873 -1,8219
33+3Leon BaderGolfclub Wörthsee e.V.72 -2,875 +0,272 -2,8219
34+4Yannic VölkerKiawah Golf Club Landgut Hof Hayna Riedstadt e.V.78 +3,268 -6,874 -0,8220
36+4Timo VahlenkampGolf Club Teutoburger Wald Halle/Westfalen e.V.76 +1,271 -3,873 -1,8220
42+5Ferdinand Frederik MüllerStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.69 -5,876 +1,276 +1,2221
46-Friedrich HammStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.77 +2,271 -3,8 MC71
48-Philipp MatlariGolfclub Mannheim-Viernheim e.V.74 -0,874 -0,8 MC74
49-Nick BachemMarienburger Golf-Club e.V.72 -2,876 +1,2 MC76
51-Maximilian GriebGolfclub Domäne Niederreutin e.V.76 +1,273 -1,8 MC73
53-Michael HirmerGolfclub am Reichswald e.V.74 -0,875 +0,2 MC75
59-Moritz LammelGolfclub München Eichenried73 -1,877 +2,2 MC77
63-Benedikt ThalmayrGolfclub Olching e.V.76 +1,275 +0,2 MC75
65-Florian MoosmeierGolfclub München Eichenried79 +4,273 -1,8 MC73
66-Nicklas MattnerStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.77 +2,275 +0,2 MC75
68-Philipp HugGolf Club St. Leon-Rot e.V.74 -0,878 +3,2 MC78
72-Charlotte De Corte77 +2,276 +1,2 MC76
73-Marcel LamadéGolf Club St. Leon-Rot e.V.79 +4,275 +0,2 MC75
75-Constantin UngerGolf Club St. Leon-Rot e.V.81 +6,274 -0,8 MC74
76-Valentin SmitsKiawah Golf Club Landgut Hof Hayna Riedstadt e.V.80 +5,275 +0,2 MC75
77-Marcel RauchBerliner Golfclub Stolper Heide e.V.78 +3,278 +3,2 MC78
79-David RauchBerliner Golfclub Stolper Heide e.V.73 -1,884 +9,2 MC84
80-Lukas GrasOsnabrücker Golf Club e.V.81 +6,277 +2,2 MC77
82-Kenji NakajimaGolf Club Hubbelrath e.V.81 +6,280 +5,2 MC80
83-Florian CoorsFrankfurter Golf Club e.V.84 +9,280 +5,2 MC80
84-Lucas KöhlerHamburger Golf-Club e.V.85 +10,281 +6,2 MC81
85-Marvin Luca BuchertGolf Club St. Leon-Rot e.V.74 -0,8 WD MC0
86-Torben Lars BögerGolf-Club am Sachsenwald e.V.79 +4,2 WD MC0
87-Michael PfeiferStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.83 +8,2 WD MC0