Jungen AK 12

Engel & Völkers Bayerische Meisterschaft Damen/Herren - Austragungsort: GC Starnberg

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1-8Marc-André GehrGolfclub am Reichswald e.V.69 -3,568 -4,571 -1,5208
2-2Nicholas MeerkampGolfclub Olching e.V.69 -3,569 -3,576 +3,5214
30Benjamin GerberGolf-Club Herzogenaurach e.V.71 -1,572 -0,573 +0,5216
4+1Nicholas InderthalMünchener Golf-Club e.V.73 +0,571 -1,573 +0,5217
T5+2Maximilian LacherMünchener Golf-Club e.V.73 +0,570 -2,575 +2,5218
T5+2Stefan StillMünchener Golf-Club e.V.71 -1,578 +5,569 -3,5218
T5+2Christoph KoppGolfclub Olching e.V.69 -3,572 -0,577 +4,5218
T8+3Dominik StärkGolfclub Erding-Grünbach e.V.75 +2,572 -0,572 -0,5219
T8+3Sebastian BrandnerGolfclub Wörthsee e.V.71 -1,574 +1,574 +1,5219
T8+3Leon BreimerGolfclub am Reichswald e.V.74 +1,572 -0,573 +0,5219
T8+3Florian ElenderGolf und Landclub Holledau e.V.73 +0,576 +3,570 -2,5219
T8+3Maximilian HellerGolf und Landclub Holledau e.V.69 -3,577 +4,573 +0,5219
13+4Victoria DrechslerGolfclub Olching e.V.76 +1,472 -2,672 -2,6220
14+4Monika HartlGolf-Club Herzogenaurach e.V.78 +3,470 -4,672 -2,6220
15+4Alexander ElsnerGolf-Club Herzogenaurach e.V.76 +3,573 +0,571 -1,5220
16+4Severin KolmederGolf und Landclub Holledau e.V.71 -1,569 -3,580 +7,5220
T17+5Dominique GründlerGolfclub am Reichswald e.V.70 -2,576 +3,575 +2,5221
T17+5Julian BachmaierGolf-Club Feldafing e.V.77 +4,572 -0,572 -0,5221
T17+5Nicola RösslerGolfclub am Reichswald e.V.75 +0,473 -1,673 -1,6221
T17+5Carolin SchartGolfclub am Reichswald e.V.76 +1,471 -3,674 -0,6221
T21+6Florian HorderGolfclub München Eichenried74 +1,570 -2,578 +5,5222
T21+6Rachael TaylorGolfclub am Reichswald e.V.70 -4,675 +0,477 +2,4222
T21+6Andreas RöhrlSt. Eurach Land u. Golfclub e.V.77 +4,572 -0,573 +0,5222
T24+8Lucas BürkGolfclub Starnberg e.V.83 +10,575 +2,566 -6,5224
T24+8Sebastian MarschnerMünchener Golf-Club e.V.75 +2,572 -0,577 +4,5224
T26+9Sebastian SchaltGolf-Club Herzogenaurach e.V.72 -0,580 +7,573 +0,5225
T26+9Nora WrengerMünchener Golf-Club e.V.74 -0,677 +2,474 -0,6225
T26+9Rebecca HnidkaGolf-Club Herzogenaurach e.V.74 -0,670 -4,681 +6,4225
T29+10Lukas LürkenGolf- und Land-Club Regensburg e.V.73 +0,579 +6,574 +1,5226
T29+10Julian HilbertzGolfclub München Eichenried81 +8,574 +1,571 -1,5226
T31+11Patrick MillerGolfclub Starnberg e.V.69 -3,582 +9,576 +3,5227
T31+11Daniela BergmannGolfclub München Eichenried77 +2,477 +2,473 -1,6227
T33+12Niklas GreinerGolf-Club Oberfranken e.V.77 +4,571 -1,580 +7,5228
T33+12Dominik MehrGolfclub Starnberg e.V.77 +4,572 -0,579 +6,5228
T33+12Christine GermershausGolfclub München Valley e.V.78 +3,473 -1,677 +2,4228
T33+12Sascha GrünwaldGolfclub Eschenried e.V.73 +0,574 +1,581 +8,5228
T37+13Maximilian SchleierGolfclub Leitershofen e.V.74 +1,580 +7,575 +2,5229
T37+13Maximilian MühldorferMünchener Golf-Club e.V.77 +4,577 +4,575 +2,5229
T37+13Sophie HufnaglGolfclub Olching e.V.73 -1,678 +3,478 +3,4229
T40+14Dominic ZrennerGolf-Club Feldafing e.V.80 +7,577 +4,573 +0,5230
T40+14Lukas RudolfGolf-Club Bad Wörishofen e.V.79 +6,573 +0,578 +5,5230
T40+14Michael SchaltGolf-Club Herzogenaurach e.V.82 +9,574 +1,574 +1,5230
T40+14Florian VollGolfclub am Reichswald e.V.79 +6,574 +1,577 +4,5230
T44+15Benjamin BiddleGolf-Club Bad Wörishofen e.V.78 +5,571 -1,582 +9,5231
T44+15Timothy RauthGolfclub am Reichswald e.V.74 +1,578 +5,579 +6,5231
T46+16Andreas JordanGolf Club Hohenpähl e.V.74 +1,581 +8,577 +4,5232
T46+16Pia OhlenbuschGolfclub am Reichswald e.V.78 +3,477 +2,477 +2,4232
T46+16Sophie Fischer-LoszainenGolfclub München Valley e.V.76 +1,480 +5,476 +1,4232
T46+16Constantin BaderGolf- und Tennisklub Neu-Ulm e.V.81 +8,579 +6,572 -0,5232
T50+17Thomas KuhnGolfclub Rottbach e.V.83 +10,574 +1,576 +3,5233
T50+17Marius HeiterGolfclub Wörthsee e.V.80 +7,578 +5,575 +2,5233
T52+18Marco DietrichGolf-Club Herzogenaurach e.V.80 +7,576 +3,578 +5,5234
T52+18Robin SchnurrGolfclub Augsburg e.V.78 +5,575 +2,581 +8,5234
T52+18Anni EisenhutMünchener Golf-Club e.V.78 +3,475 +0,481 +6,4234
T55+19Marcus SchmidGolf-Club Bad Wörishofen e.V.80 +7,576 +3,579 +6,5235
T55+19Niklas RuchserJura Golf e.V. Hilzhofen79 +6,577 +4,579 +6,5235
T55+19Marion ThalmeirGolfclub München Eichenried80 +5,478 +3,477 +2,4235
T58+20Pilar HeynitzMünchener Golf-Club e.V.78 +3,481 +6,477 +2,4236
T58+20Moritz GrünGolfclub Wörthsee e.V.70 -2,582 +9,584 +11,5236
60+21Eva-Lucia Lindner1. Golf Club Fürth e.V.79 +4,480 +5,478 +3,4237
T61+22Catherine KuchenmeisterGolf-Club Herzogenaurach e.V.73 -1,682 +7,483 +8,4238
T61+22Anette Kugelmüller-PughGolf-Club Feldafing e.V.80 +5,477 +2,481 +6,4238
T63+24Ramona ZaunerGolfclub München Valley e.V.78 +3,477 +2,485 +10,4240
T63+24Barbara KorteGolfclub München-Riedhof e.V.73 -1,686 +11,481 +6,4240
T65+26Nicolas HorderGolfclub München Eichenried80 +7,578 +5,584 +11,5242
T65+26Christiane DeißlerGolf- und Land-Club Regensburg e.V.79 +4,478 +3,485 +10,4242
67+27Julius HaedgeGolfclub am Reichswald e.V.82 +9,576 +3,585 +12,5243
68+32Christian BockGolfclub München Valley e.V.83 +10,577 +4,588 +15,5248
69+36Peter ButhGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.77 +4,583 +10,592 +19,5252
70-Arthur LütkemeyerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG67 -5,580 +7,5 DNS80
71-Fred UhligGolfRange Nürnberg77 +4,579 +6,5 DQ79
72-Anna-Sophia PöringsGolf- und Land-Club Regensburg e.V.82 +7,478 +3,4 MC78
T73-Jessica LindlauMünchener Golf-Club e.V.84 +9,477 +2,4 MC77
T73-Katinka SieversMünchener Golf-Club e.V.83 +8,478 +3,4 MC78
T73-Josef Biller jun.Golfclub Landshut e.V.82 +9,579 +6,5 MC79
T73-Florian KurrleGolfclub Wörthsee e.V.80 +7,581 +8,5 MC81
T73-Lucas KreifelsGolfclub München Eichenried79 +6,582 +9,5 MC82
T73-Lorenz KolmederGolf und Landclub Holledau e.V.76 +3,585 +12,5 MC85
T73-Thomas GötzfriedGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.76 +3,585 +12,5 MC85
T80-Franzisca BenzeGolfclub Augsburg e.V.82 +7,480 +5,4 MC80
T80-Manuel PramlGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.79 +6,583 +10,5 MC83
T82-Maximilian BauerGolfclub München Valley e.V.87 +14,576 +3,5 MC76
T82-Lena WeichselgartnerGolfclub München Valley e.V.83 +8,480 +5,4 MC80
84-Anna MichelGolfclub München Eichenried84 +9,481 +6,4 MC81
T85-Matthias FestinGolfclub Erding-Grünbach e.V.89 +16,577 +4,5 MC77
T85-Manuel ErlerGolfclub München Valley e.V.87 +14,579 +6,5 MC79
T85-Thomas WeilerMünchener Golf-Club e.V.86 +13,580 +7,5 MC80
T85-Adrian HackGolfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V.80 +7,586 +13,5 MC86
T89-Christian RiegerGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.86 +13,581 +8,5 MC81
T89-Alexander NeisesGolfRange Nürnberg84 +11,583 +10,5 MC83
T89-Stefan SchmidbauerGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.80 +7,587 +14,5 MC87
T92-Paul Julian HollerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG84 +11,584 +11,5 MC84
T92-Fabian FranzGolfclub am Reichswald e.V.84 +11,584 +11,5 MC84
T94-Benjamin LorenzGolfclub Eschenried e.V.89 +16,580 +7,5 MC80
T94-Anton HopfGolfclub Augsburg e.V.86 +13,583 +10,5 MC83
T96-Leopold BenzeGolfclub München Eichenried92 +19,578 +5,5 MC78
T96-Patricia KaymerGolfclub München Eichenried78 +3,492 +17,4 MC92
98-Alexander SeibertGolf-Club Höslwang im Chiemgau e.V.86 +13,585 +12,5 MC85
99-Philipp SchapflGolf-Club Ingolstadt e.V.84 +11,589 +16,5 MC89
100-Nicola SchusterGolfclub Eschenried e.V.88 +13,489 +14,4 MC89
101-Florian HasslerGolf-Club Feldafing e.V.79 +6,5 DQ MC0
102-Jennifer BlütlingGolfclub Wörthsee e.V.87 +12,4 DNS MC0
103-Nina RösslerGolfclub München Eichenried80 DQ DQ MC0
104-Maximilian BissingerSt. Eurach Land u. Golfclub e.V. WD DNS MC0