Seniorenländerpokal 2024 Einzel

Bayerische Golf Liga AK 65 Herren 2024, 5. Liga Gruppe I

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRRunde 4±CRTotal
1-202Michael SchröderGolfclub Reit im Winkl e.V.95 +23,091 +25,094 +24,180 +9,880
2-Martin SchmidGolfclub Reit im Winkl e.V. DNS84 +18,0 DNS87 +16,887
3-192Engelbert EderGolfclub Schloss Guttenburg e.V.90 +18,077 +11,096 +26,190 +19,890
T4-188Georg DuschlGolfclub Schloss Guttenburg e.V.90 +18,090 +24,095 +25,194 +23,894
T4-Rolf BlumGolfzentrum Sporthotel Achental GmbH87 +21,085 +15,194 +23,894
6-Maximilian KühnhauserGolfclub Anthal-Waginger See e.V.105 +33,0111 +41,197 +26,897
T7-Christian SeiboldGolfclub Anthal-Waginger See e.V.97 +31,0110 +40,198 +27,898
T7-Leonhard WimmerGolfclub Schloss Guttenburg e.V.101 +29,099 +29,198 +27,898
T9-183Werner BambergerGolfclub Anthal-Waginger See e.V.100 +28,090 +24,0103 +33,199 +28,899
T9-Jürgen RödigGolfclub Reit im Winkl e.V.85 +19,090 +20,199 +28,899
T11-180Paul HoegenGolfzentrum Sporthotel Achental GmbH88 +16,086 +20,092 +22,1102 +31,8102
T11-Emil OberresslGolfzentrum Sporthotel Achental GmbH DNS96 +30,0100 +30,1102 +31,8102
T13-179Anton DandlGolfclub Schloss Guttenburg e.V.95 +23,091 +25,0100 +30,1103 +32,8103
T13-179Alois DürnholznerGolfclub Schloss Guttenburg e.V.99 +27,093 +27,0100 +30,1103 +32,8103
T13-179Gunter FrickeGolfzentrum Sporthotel Achental GmbH97 +25,086 +20,095 +25,1103 +32,8103
T16-177Detlef ZahnGolfclub Schloss Guttenburg e.V.94 +22,087 +21,0100 +30,1105 +34,8105
T16-Manfred BöllGolfclub Reit im Winkl e.V.108 +36,0116 +46,1105 +34,8105
T18-172Josef HartlGolfclub Anthal-Waginger See e.V.91 +19,094 +28,0100 +30,1110 +39,8110
T18-Willy SöhngenGolfzentrum Sporthotel Achental GmbH103 +31,0102 +36,0 DNS110 +39,8110
20-Heinrich StieglerGolfzentrum Sporthotel Achental GmbH116 +44,0 DNS DNS113 +42,8113
21-Ernst MüllerGolfclub Anthal-Waginger See e.V.88 +22,0120 +49,8120
T22-Willy ÖsterreicherGolfclub Reit im Winkl e.V. DNS DNS DQ0
T22-Anton HuberGolfclub Reit im Winkl e.V.91 +19,088 +22,086 +16,1 DQ0
24-Ludwig SteinbergerGolfclub Anthal-Waginger See e.V. DNS DNS DNS0
-Albin EttingerGolfclub Reit im Winkl e.V.108 +42,0 DNS
-Johann ObermayerGolfclub Anthal-Waginger See e.V.65 DQ
-Alexander DudikGolfclub Schloss Guttenburg e.V. DNS DNS
-Hans-Joachim AmbergerGolfzentrum Sporthotel Achental GmbH102 +30,0
-Siegfried GeistertGolfzentrum Sporthotel Achental GmbH93 +21,091 +25,094 +24,1
-Bernhard DürnbergerGolfclub Anthal-Waginger See e.V.93 +21,076 +10,085 +15,1
-Alois StraßerGolfclub Anthal-Waginger See e.V.100 +28,089 +23,094 +24,1
-Bruno PensatoGolfzentrum Sporthotel Achental GmbH DNS DNS94 +24,1 DNS0
-Karl KriechebauerGolfclub Anthal-Waginger See e.V. DNS0
-Alassane DialloGolfclub Reit im Winkl e.V.85 +13,087 +21,0 DNS DNS0
-Axel-Franz PöschmannGolfclub Schloss Guttenburg e.V. DNS96 +30,0 DNS DNS0
-Siegfried MaurerGolfclub Reit im Winkl e.V. DNS118 +48,1 DNS0
-Johann BaumannGolfclub Schloss Guttenburg e.V. DNS DNS DNS0