| 
      
        | Turnier ID | 90270000004643 |  
        | Start | 27-05-2023 |  
        | Ende | 27-05-2023 |  
        | Gruppe |  |  Anzahl Runden | 1 | 
        | Kontakt Person |  |  
        | Telefon |  |  
        | Email |  |  
        | Kommentar | "" |  | 
      
        | Club | Golfclub Wörthsee e.V. |  
        | Ranglisten Relevant | Yes |  
        | Öffentliches Turnier | Yes |  
        | Format | Normal |  
            | Region Kind |  |  
        | Kategorien |  |  
        | Filter |  |  
        | Round Formula |  |  |