EnglishDeutsch

Jungen AK16

1. Qualifikationsturnier B-Serie AK 12-16 Jungen - Austragungsort: GC Pottenstein-Weidenloh

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRTotal
1+14Moritz MarkertGolfclub München Eichenried77 +5,181 +9,1158
2+16Valentin FranzGolf-Club Oberfranken e.V.80 +8,180 +8,1160
3+16Raphael HuberGolf-Club Höslwang im Chiemgau e.V.80 +8,180 +8,1160
4+18Leonard KummerGolf-Club Oberfranken e.V.81 +9,181 +9,1162
5+19Michael PramlGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.80 +8,183 +11,1163
6+19Moritz BayerGolf-Club Tutzing e.V.79 +7,184 +12,1163
7+20Raoul MillerGolfclub Olching e.V.86 +14,178 +6,1164
8+21Leopold BertschMünchener Golf-Club e.V.83 +11,182 +10,1165
9+24Constantin BaaderGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.86 +14,182 +10,1168
10+25Sebastian SchieweGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG86 +14,183 +11,1169
11+27Lukas LaskeGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.92 +20,179 +7,1171
12+27Michael StrohmaierGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.91 +19,180 +8,1171
13+27Noah ArendtGolf-Club Oberfranken e.V.84 +12,187 +15,1171
14+30Benedikt WeberGolf-Club Tutzing e.V.91 +19,183 +11,1174
15+30Florian Panier1. Golf Club Fürth e.V.89 +17,185 +13,1174
16+31Tizian Josef DickGolf Club Dachau e.V.90 +18,185 +13,1175
17+33Sebastian BitzingerGolfclub Olching e.V.91 +19,186 +14,1177
18+34Jan RosendahlGolfclub Wörthsee e.V.94 +22,184 +12,1178
19+36Philipp GuppenbergerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG103 +31,177 +5,1180
20+36Philipp Sandor-AmbrusGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG94 +22,186 +14,1180
21+36Alexander SollerGolfclub Wörthsee e.V.89 +17,191 +19,1180
22+37Tim KuglerMünchener Golf-Club e.V.90 +18,191 +19,1181
23+37Fabian MergnerGolf-Club Oberfranken e.V.82 +10,199 +27,1181
24+38Marc-Philipp SeilerGolf Club Hohenpähl e.V.95 +23,187 +15,1182
25+39Luc WaidnerSt. Eurach Land u. Golfclub e.V.90 +18,193 +21,1183
26+40Joachim Starup-HansenGolf- und Landclub Gut Rieden e.V.95 +23,189 +17,1184
27+40Raphael Sippel1. Golf Club Fürth e.V.91 +19,193 +21,1184
28+41Tim Kellinghusen1. Golf Club Fürth e.V.93 +21,192 +20,1185
29+41Jacob EngelsTegernseer Golf-Club Bad Wiessee e.V.93 +21,192 +20,1185
30+42Felix WeberGolf-Club Tutzing e.V.97 +25,189 +17,1186
31+42Adrian MeßmerGolfclub Gäuboden e.V.91 +19,195 +23,1186
32+44Michael SchrepferGolfclub Regensburg-Sinzing am Minoritenhof e.V.101 +29,187 +15,1188
33+45Tim GruberGolf Club Hohenpähl e.V.94 +22,195 +23,1189
34+47Bastian SimonGolf-Club Herzogenaurach e.V.96 +24,195 +23,1191
35+47Richard MeinardusGolfclub Beuerberg e.V.95 +23,196 +24,1191
36+49Lennard StadelmannGolfclub Erlangen e.V.99 +27,194 +22,1193
37+49Valentin KämperGolf-Club Tutzing e.V.98 +26,195 +23,1193
38+49Maximilian WollonerGolf Club Hohenpähl e.V.95 +23,198 +26,1193
39+50Aaron JakobGolf-Club Bayreuth e.V.105 +33,189 +17,1194
40+50Gianluca SeilerGolf Club Hohenpähl e.V.105 +33,189 +17,1194
41+50Oliver HoyerGolf-Club Oberfranken e.V.95 +23,199 +27,1194
42+50Ferdinand VölmickeTegernseer Golf-Club Bad Wiessee e.V.90 +18,1104 +32,1194
43+51Moritz BredehornGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.107 +35,188 +16,1195
44+51Philipp PaulaGolfclub Lechfeld e.V.93 +21,1102 +30,1195
45+53Luis Stiegler1. Golf Club Fürth e.V.104 +32,193 +21,1197
46+53Tobias HeimGolf-Club Bayreuth e.V.103 +31,194 +22,1197
47+53Dominik HuberGolf- und Landclub Gut Rieden e.V.97 +25,1100 +28,1197
48+53Ryan WöhrlGolfanlage Holledau - Golf und Freizeitanlagen Gmb94 +22,1103 +31,1197
49+53Niklas MarxerGolfclub München-Riedhof e.V.90 +18,1107 +35,1197
50+57Louis ZinkGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG105 +33,196 +24,1201
51+57Linus LangGolf-Club Bad Wörishofen e.V.102 +30,199 +27,1201
52+57Yannick MalikGolfclub München-Riedhof e.V.96 +24,1105 +33,1201
53+59Luca ScheubleinGolf Club Schweinfurt e.V.100 +28,1103 +31,1203
54+61Nicolas WeberGolfclub Olching e.V.104 +32,1101 +29,1205
55+62Hans WölfelGolf-Club Oberfranken e.V.104 +32,1102 +30,1206
56+62Severin GeigleGolf Club Hohenpähl e.V.98 +26,1108 +36,1206
57+68Maximilian HollerGolf- und Land-Club Regensburg e.V.111 +39,1101 +29,1212
58+69Tim WallnerGolf-Club Bayreuth e.V.110 +38,1103 +31,1213
59+71Lennart Lauton1. Golf Club Fürth e.V.115 +43,1100 +28,1215
60+71Ferdinand WillmarGolfclub am Reichswald e.V.107 +35,1108 +36,1215
61+74Maximilian SchwarzGolfclub Garmisch-Partenkirchen e.V.106 +34,1112 +40,1218
62+78Leonard GychaGolf-Club Bayreuth e.V.110 +38,1112 +40,1222
63+81Sebastian BöckGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.112 +40,1113 +41,1225
64+92Leon KulikGolf-Club Herzogenaurach e.V.122 +50,1114 +42,1236
65+92Patrick RudolfGolfclub Maria Bildhausen e.V.117 +45,1119 +47,1236
66+93Simon TaubenbergerGolfclub München Valley e.V.117 +45,1120 +48,1237
67+107Laurence StuckenbergerGolf-Club Herzogenaurach e.V.127 +55,1124 +52,1251
68+108Dominik ThomßenGolfRange München-Germering123 +51,1129 +57,1252