Letztes hinzugefĂĽgtes Turnier: IAM AK 50 Herren
| Pos | Name | Heimatclub | Union | Geburtsjahr | +/- CR | Anzahl |
| 1 | Thomas Himmel | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1964 | -1,2 | 5 |
| 2 | Silvia Wilms | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1971 | +2,8 | 5 |
| 3 | Ian MacNiven | Golfclub Schwanhof e.V. | BAY | 1969 | +3,3 | 5 |
| 4 | Korbinian Sapper | St. Eurach Land u. Golfclub e.V. | BAY | 1966 | +3,4 | 5 |
| 5 | Petra Himmel | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1968 | +3,7 | 5 |
| 6 | Axel Ritzau | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | BAY | 1967 | +4,5 | 5 |
| 7 | Peter Anneser | Golf und Landclub Holledau e.V. | BAY | 1971 | +4,6 | 5 |
| 8 | Stephan Amtmann | Golfclub München Valley e.V. | BAY | 1963 | +4,8 | 5 |
| 9 | Thomas Zwilling | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | BAY | 1968 | +4,9 | 5 |
| 10 | Andreas Stolze | Bavaria Golfanlagen | BAY | 1971 | +5,3 | 5 |
| 11 | Stefan Schmidt | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1965 | +5,4 | 5 |
| 12 | Andreas Miller | Golfclub am Reichswald e.V. | BAY | 1967 | +5,6 | 5 |
| 13 | Markus Gierstorfer | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | BAY | 1965 | +5,7 | 5 |
| 14 | Rudolf Dobmann | Golfclub Schwanhof e.V. | BAY | 1965 | +5,9 | 5 |
| 15 | André Drossard | Jura Golf e.V. Hilzhofen | BAY | 1971 | +6,6 | 5 |
| 16 | Christian Bell | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | BAY | 1962 | +6,9 | 5 |
| 17 | Wolfgang Linz | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1962 | +7,4 | 5 |
| 17 | André Bernreiter | Golfclub Wörthsee e.V. | BAY | 1968 | +7,4 | 5 |
| 19 | Jürgen Kellerhals | Golf-Club Ingolstadt e.V. | BAY | 1964 | +8,1 | 5 |
| 19 | Helmut Bauer | Golfclub Eschenried e.V. | BAY | 1955 | +8,1 | 5 |
| 21 | Cordula Schöllhorn | Golfclub Augsburg e.V. | BAY | 1968 | +8,4 | 5 |
| 21 | Norbert Bauernschmidt | Golfclub Lauterhofen e.V. | BAY | 1959 | +8,4 | 5 |
| 23 | Michael Seibold | GolfRange München-Brunnthal | BAY | 1955 | +8,6 | 5 |
| 24 | Nebojsa Veljovic | Golfclub Eschenried e.V. | BAY | 1969 | +8,9 | 5 |
| 24 | Stefan Greiffenberger | Golfclub Leitershofen e.V. | BAY | 1965 | +8,9 | 5 |
| 26 | Michael Keck | Golfclub Lauterhofen e.V. | BAY | 1964 | +9,4 | 5 |
| 27 | Christian Taeuffenbach | GolfRange Augsburg | BAY | 1961 | +9,5 | 5 |
| 28 | Michael Schütte | Golfclub Maria Bildhausen e.V. | BAY | 1971 | +9,7 | 5 |
| 29 | Tessa Oldenbourg | Golfclub Wörthsee e.V. | BAY | 1956 | +10,1 | 5 |
| 29 | Jörg Griesbach | St. Eurach Land u. Golfclub e.V. | BAY | 1968 | +10,1 | 5 |
| 31 | Anette Kugelmüller-Pugh | Golf-Club Feldafing e.V. | BAY | 1971 | +10,2 | 5 |
| 32 | Markus Erras | Golfclub Eschenried e.V. | BAY | 1954 | +11,3 | 5 |
| 33 | Simon Schuster | Golfclub Eschenried e.V. | BAY | 1955 | +11,4 | 5 |
| 34 | Harald Fiebiger | Golfclub München Valley e.V. | BAY | 1961 | +11,5 | 5 |
| 35 | Friedrich Lindhammer | Golfclub Leitershofen e.V. | BAY | 1955 | +12,1 | 5 |
| 35 | Martina Klug | Golfclub München Valley e.V. | BAY | 1967 | +12,1 | 5 |
| 37 | Thomas Beck | Golf-Club Herrnhof e.V. | BAY | 1970 | +12,2 | 5 |
| 38 | Jürgen Förster | Golf-Club Feldafing e.V. | BAY | 1954 | +12,4 | 5 |
| 39 | Willi Wild | Golf- und Landclub Oberpfälzer Wald e.V. | BAY | 1955 | +12,6 | 5 |
| 40 | Walter B. Hildebrandt | Golfclub Beuerberg e.V. | BAY | 1965 | +12,7 | 5 |
| 41 | Christel Forster | Golf-Club Chieming e.V. | BAY | 1964 | +13,0 | 5 |
| 42 | Katharina Pegau | Golfclub München Valley e.V. | BAY | 1969 | +13,9 | 5 |
| 43 | Heinrich Starp | Golfclub Eschenried e.V. | BAY | 1956 | +14,3 | 5 |
| 44 | Johann Miller | Golfclub zu Gut Ludwigsberg e.V. | BAY | 1956 | +14,4 | 5 |
| 45 | Rudolf Gering | Golf-Club Feldafing e.V. | BAY | 1952 | +15,8 | 5 |
| 46 | Ludwig Ochsenkühn | Golfclub Lauterhofen e.V. | BAY | 1948 | +16,0 | 5 |
| 47 | Vaclav Brozik | Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. | BAY | 1951 | +17,0 | 5 |
| 48 | Kurt Siebert | Golf-Club Tutzing e.V. | BAY | 1956 | +17,2 | 5 |
| 49 | Christian Knollmüller | GolfRange München-Brunnthal | BAY | 1955 | +18,2 | 5 |
| 50 | Lorenz Heinzinger | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | BAY | 1953 | +18,8 | 5 |
| 51 | Dirk Bader | Golfclub am Reichswald e.V. | BAY | 1945 | +18,9 | 5 |
| - | Dietmar Scheibler | Golfclub Gäuboden e.V. | BAY | 1960 | -26,7 | 2 |
| - | Carlos Schönfeldt-Lecuona | Golf- und Tennisklub Neu-Ulm e.V. | BAY | 1966 | +1,2 | 1 |
| - | Christian Jakob | Golf-Club Feldafing e.V. | BAY | 1970 | +2,8 | 2 |
| - | Tomas Nydahl | Golfclub München Eichenried | BAY | 1968 | +2,8 | 2 |
| - | Markus Niksch | Donau-Golf-Club Passau-Raßbach e.V. | BAY | 1966 | +3,2 | 1 |
| - | Karl Poeppl | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | BAY | 1951 | +3,3 | 2 |
| - | Thomas Ruttinger | Golfclub Wörthsee e.V. | BAY | 1969 | +4,0 | 2 |
| - | Thomas Maninger | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | BAY | 1968 | +4,2 | 2 |
| - | Astrid Heider | Golf- und Land-Club Regensburg e.V. | BAY | 1960 | +4,4 | 2 |
| - | Jürgen Wörz | Golf Club Würzburg e.V. | BAY | 1961 | +4,5 | 1 |
| - | Oliver Dittmar | Golfclub Eschenried e.V. | BAY | 1965 | +4,5 | 1 |
| - | Michael Kreitmair | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1966 | +4,7 | 2 |
| - | Richard Hattenkofer | Golfclub Pleiskirchen e.V. | BAY | 1968 | +4,7 | 2 |
| - | Markus Porstner | GolfRange Nürnberg | BAY | 1968 | +4,8 | 1 |
| - | Markus Harrer | Golfclub München Eichenried | BAY | 1968 | +4,8 | 2 |
| - | Michael Radke | Zieglers Golfplatz GmbH & Co. KG | BAY | 1965 | +5,8 | 1 |
| - | Constantin Vogg | Allgäuer Golf- und Landclub e.V. | BAY | 1966 | +6,0 | 2 |
| - | Andreas Dagge | Golfclub Olching e.V. | BAY | 1965 | +6,0 | 2 |
| - | Hans Bergmeier | Golfclub Pleiskirchen e.V. | BAY | 1966 | +6,2 | 2 |
| - | Bernd Glönkler | Golfclub München Eichenried | BAY | 1963 | +6,3 | 2 |
| - | Stefan Oehm | Golfanlage Gut Thailing GmbH & Co. KG | BAY | 1970 | +6,4 | 1 |
| - | Marc Kelling | Golfclub München Valley e.V. | BAY | 1966 | +6,5 | 2 |
| - | Joachim Lichtblau | Golf Club Schloß Klingenburg e.V. | BAY | 1963 | +6,5 | 2 |
| - | Martina Schumacher | Golfclub Wörthsee e.V. | BAY | 1965 | +6,6 | 2 |
| - | Christoph Schmidt | Golf-Club Höslwang im Chiemgau e.V. | BAY | 1969 | +6,6 | 2 |
| - | Roland Hofmeister | Golfclub Sagmuhle e.V. | BAY | 1962 | +6,7 | 2 |
| - | Rüdiger Kindermann | Donau-Golf-Club Passau-Raßbach e.V. | BAY | 1970 | +6,7 | 1 |
| - | Helmut Thumer | GolfRange Augsburg | BAY | 1956 | +6,8 | 1 |
| - | Ralph Neumann | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | BAY | 1966 | +6,9 | 2 |
| - | Claudio Trono | Golfclub Beuerberg e.V. | BAY | 1963 | +6,9 | 2 |
| - | Roger Lane | Golf-Club Ingolstadt e.V. | BAY | 1962 | +7,0 | 2 |
| - | Martin Schäffler | Golf- und Landclub Gut Rieden e.V. | BAY | 1968 | +7,2 | 2 |
| - | Caroline Wehner | Golf-Club Chieming e.V. | BAY | 1971 | +7,3 | 1 |
| - | Andreas Sprigade | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | BAY | 1970 | +7,3 | 1 |
| - | Adi Mayer | Golfclub Gäuboden e.V. | BAY | 1966 | +7,4 | 1 |
| - | Michael Schindler | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | BAY | 1960 | +7,5 | 2 |
| - | Peter Schweyer | Golfclub Augsburg e.V. | BAY | 1962 | +7,5 | 2 |
| - | Simone Landgrebe | Golf- und Landclub Gut Rieden e.V. | BAY | 1968 | +7,5 | 1 |
| - | Gert Schroeder-Finckh | Golf-Club Feldafing e.V. | BAY | 1953 | +7,6 | 2 |
| - | Jutta Schippan | Golfclub München Eichenried | BAY | 1968 | +7,7 | 1 |
| - | Tony Engelhard | Tegernseer Golf-Club Bad Wiessee e.V. | BAY | 1968 | +7,7 | 1 |
| - | Philip Benussi | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1963 | +7,8 | 1 |
| - | Stefan Rückerl | Golf Club Hohenpähl e.V. | BAY | 1965 | +7,8 | 1 |
| - | Markus Pichelmaier | Golfclub Olching e.V. | BAY | 1970 | +7,8 | 1 |
| - | Hartmut Klaß | Bavaria Golfanlagen | BAY | 1968 | +7,8 | 4 |
| - | Barbara Walter | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1968 | +7,9 | 2 |
| - | Thomas Antoni | Golfclub Tegernbach e.V. | BAY | 1968 | +8,0 | 1 |
| - | Klaus Uebler | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | BAY | 1962 | +8,1 | 1 |
| - | Ludwig Friedl | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | BAY | 1969 | +8,3 | 2 |
| - | Paul Schuster | Golfclub München Valley e.V. | BAY | 1961 | +8,3 | 4 |
| - | Christine Hounsgaard | Golf-Club Chieming e.V. | BAY | 1967 | +8,4 | 2 |
| - | Peter Rehle | Golf-Club Bad Wörishofen e.V. | BAY | 1969 | +8,5 | 2 |
| - | Christian Heilmann | Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | BAY | 1963 | +8,5 | 2 |
| - | Josef Rudhart | Golf Club Schloß Klingenburg e.V. | BAY | 1967 | +8,5 | 2 |
| - | Peter Seiberl | Golfclub Berchtesgaden e.V. | BAY | 1961 | +8,6 | 2 |
| - | Justin Lucios | Golf Club Am Habsberg e.V. | BAY | 1966 | +8,7 | 2 |
| - | Werner Lesti | Golfclub Leitershofen e.V. | BAY | 1966 | +8,7 | 1 |
| - | Friedrich Seeleitner | 1. Golf Club Fürth e.V. | BAY | 1965 | +8,8 | 2 |
| - | Marc Hausamen | Golfclub München-Riedhof e.V. | BAY | 1970 | +8,8 | 2 |
| - | Rainer Lodes | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1967 | +8,8 | 1 |
| - | Christoph Lagneau | Golfclub München Eichenried | BAY | 1968 | +8,9 | 2 |
| - | Benno Wimmer | Golfclub Gäuboden e.V. | BAY | 1949 | +8,9 | 4 |
| - | Wolfgang Beitinger | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | BAY | 1970 | +9,0 | 3 |
| - | Martin Andersen | Golf-Club Ingolstadt e.V. | BAY | 1965 | +9,0 | 2 |
| - | Michael Beck | Golf-Club Höslwang im Chiemgau e.V. | BAY | 1967 | +9,1 | 4 |
| - | Michaela Kopp | Golfclub Olching e.V. | BAY | 1960 | +9,1 | 2 |
| - | Hannes Buchner | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | BAY | 1962 | +9,1 | 4 |
| - | Michael Stiefenhöfer | Golfclub Abenberg e.V. | BAY | 1969 | +9,1 | 2 |
| - | Thomas Hofner | Golf-Club Furth im Wald e.V. | BAY | 1967 | +9,1 | 2 |
| - | Arnd Hungerberg | Golfclub München Valley e.V. | BAY | 1963 | +9,2 | 2 |
| - | Franz Lebschy | Golfclub Pleiskirchen e.V. | BAY | 1964 | +9,2 | 2 |
| - | Jochen Wejnar | Golfclub Landshut e.V. | BAY | 1968 | +9,2 | 2 |
| - | Tom Harder | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1966 | +9,3 | 2 |
| - | Gudrun Wiedemann | Bavaria Golfanlagen | BAY | 1966 | +9,3 | 1 |
| - | Reiner Kolb | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. | BAY | 1953 | +9,3 | 1 |
| - | Marcus Wittmann | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | BAY | 1970 | +9,4 | 4 |
| - | Claudia Koenen | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | BAY | 1968 | +9,4 | 1 |
| - | Hans-Jürgen Heidenreich | Golfclub Steigerwald in Geiselwind e.V. | BAY | 1967 | +9,4 | 1 |
| - | Stefan Lunz | Leimershof Golfanlage | 1957 | +9,5 | 2 | |
| - | Thomas Graber | Golf-Club Höslwang im Chiemgau e.V. | BAY | 1968 | +9,5 | 1 |
| - | Stefan Schnoor | Golfclub München Valley e.V. | BAY | 1965 | +9,5 | 1 |
| - | Othmar Osenstätter | Golf-Club Bad Wörishofen e.V. | BAY | 1958 | +9,5 | 3 |
| - | Rainer Wirth | Panorama Golf Passau-Fürstenzell | BAY | 1962 | +9,6 | 1 |
| - | Nikolaus Bassermann | St. Eurach Land u. Golfclub e.V. | BAY | 1971 | +9,7 | 2 |
| - | Gerhard Kastner | Panorama Golf Passau-Fürstenzell | BAY | 1959 | +9,7 | 1 |
| - | Peter Dieterich | Golf Club Schweinfurt e.V. | BAY | 1970 | +9,8 | 2 |
| - | Josef Riedmair | Golfclub Eschenried e.V. | BAY | 1958 | +9,8 | 2 |
| - | Ellinor Scherer | Golfclub Augsburg e.V. | BAY | 1964 | +9,8 | 1 |
| - | Verena Stern | Chiemsee Golf-Club Prien e.V. | BAY | 1966 | +9,8 | 1 |
| - | Thomas Brey | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | BAY | 1969 | +9,9 | 2 |
| - | Stefan Agi | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | BAY | 1964 | +9,9 | 2 |
| - | Peter Chlosta | Golfclub am Reichswald e.V. | BAY | 1970 | +9,9 | 4 |
| - | Ralf-Torsten Müller | Golfclub Memmingen Gut Westerhart e.V. | BAY | 1969 | +10,0 | 2 |
| - | Katharina Menzel | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | BAY | 1969 | +10,0 | 4 |
| - | Josef Lampert | GolfRange Augsburg | BAY | 1967 | +10,0 | 1 |
| - | Elmar Zieglmeier | Golf-Club Ingolstadt e.V. | BAY | 1961 | +10,0 | 2 |
| - | Peter Falk | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | BAY | 1965 | +10,1 | 4 |
| - | Stephan Scheer | Golfclub Isarwinkel e.V. | BAY | 1964 | +10,1 | 4 |
| - | Michael Schramm | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | BAY | 1959 | +10,1 | 3 |
| - | Christian Heller | Golfclub München Valley e.V. | BAY | 1965 | +10,2 | 2 |
| - | Andreas Born | Golfclub München Valley e.V. | BAY | 1964 | +10,2 | 2 |
| - | Werner Maag | Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. | BAY | 1964 | +10,2 | 3 |
| - | Renate Kaldenkerken-Kuligk | Chiemsee Golf-Club Prien e.V. | BAY | 1968 | +10,2 | 4 |
| - | Alan Stout | Golfclub Schloss Egmating e.V. | BAY | 1960 | +10,2 | 1 |
| - | Helmut Borys | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | BAY | 1955 | +10,2 | 1 |
| - | Klaus-Peter Siemssen | Golf-Club Chieming e.V. | BAY | 1967 | +10,3 | 2 |
| - | Lothar Mehlhart | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | BAY | 1951 | +10,3 | 2 |
| - | Dietrich Max Fey | Golfclub Starnberg e.V. | BAY | 1955 | +10,3 | 2 |
| - | Marcus Brock | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | BAY | 1961 | +10,3 | 1 |
| - | Marc Huxoll | Golfclub Gäuboden e.V. | BAY | 1969 | +10,3 | 2 |
| - | Georg Pöschl | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | BAY | 1967 | +10,4 | 1 |
| - | Renate Verfürth | Golfclub Olching e.V. | BAY | 1961 | +10,4 | 1 |
| - | Christoph Zwink | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | BAY | 1966 | +10,5 | 2 |
| - | Alexander Haerting | Golfclub Iffeldorf e.V. | BAY | 1967 | +10,5 | 2 |
| - | Sven Rampf | Golfclub zu Gut Ludwigsberg e.V. | BAY | 1971 | +10,5 | 2 |
| - | Georg Hilger | Golfclub zu Gut Ludwigsberg e.V. | BAY | 1970 | +10,5 | 2 |
| - | Roland Binder | Golfclub Rottbach e.V. | BAY | 1965 | +10,5 | 2 |
| - | Joachim Siegmann | Golf-Club Chieming e.V. | BAY | 1966 | +10,5 | 2 |
| - | Christine Grün | Golfclub Wörthsee e.V. | BAY | 1961 | +10,6 | 2 |
| - | Hans Fuchs | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | BAY | 1958 | +10,6 | 4 |
| - | Sandy Schwab | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. | BAY | 1967 | +10,6 | 1 |
| - | Alfred Herlbauer | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | BAY | 1961 | +10,6 | 1 |
| - | Roland Scherer | Golfclub zu Gut Ludwigsberg e.V. | BAY | 1966 | +10,6 | 1 |
| - | Sebastian Wagnerberger | Golf-Club Chieming e.V. | BAY | 1971 | +10,6 | 2 |
| - | Heiner Sterl | Donau-Golf-Club Passau-Raßbach e.V. | BAY | 1963 | +10,7 | 2 |
| - | Udo Hartel | Golfclub Donauwörth-Gut Lederstatt e.V. | BAY | 1969 | +10,7 | 1 |
| - | Kurt Jungbauer | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | BAY | 1964 | +10,7 | 2 |
| - | Fritz Michael Bischoff | GolfRange Augsburg | BAY | 1962 | +10,8 | 4 |
| - | Ekkehard Huber | Golf Club Schweinfurt e.V. | BAY | 1951 | +10,8 | 2 |
| - | Joachim Schmiderer | Golfclub Eschenried e.V. | BAY | 1966 | +10,8 | 1 |
| - | Max Rieger | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1946 | +10,8 | 1 |
| - | Franz Aninger | Golfclub Dillingen Nusser-Alm GmbH | BAY | 1961 | +10,8 | 2 |
| - | Stefan Himmel | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1961 | +10,8 | 4 |
| - | Dirk Arndt | Golfclub Starnberg e.V. | BAY | 1967 | +10,9 | 3 |
| - | Werner Menzinger | Golfclub Isarwinkel e.V. | BAY | 1970 | +10,9 | 2 |
| - | Alexander Stölzle | GC Pfaffing Wasserburger Land e.V. | BAY | 1960 | +10,9 | 1 |
| - | Detlef Kampmann | Golfclub Lechfeld e.V. | BAY | 1954 | +11,0 | 2 |
| - | Christof Pauli | Golf Club Ebersberg e.V. | BAY | 1960 | +11,0 | 1 |
| - | Helmuth Zelch | Golfclub München Valley e.V. | BAY | 1955 | +11,0 | 3 |
| - | Michael Moser | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | BAY | 1971 | +11,1 | 4 |
| - | Herbert Fritzenwenger | Golfclub Ruhpolding e.V. | BAY | 1962 | +11,1 | 2 |
| - | Peter Uscharewitz | Golfclub Erding-Grünbach e.V. | BAY | 1949 | +11,1 | 2 |
| - | Michael Perzl | Golfclub Schloss Reichertshausen e.V. | BAY | 1966 | +11,2 | 2 |
| - | Patrizio Benussi | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1967 | +11,2 | 4 |
| - | Karl-Heinz Rösch | Golfclub Schloß Mainsondheim e.V. | BAY | 1954 | +11,2 | 2 |
| - | Helmut Brandl | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | BAY | 1965 | +11,2 | 2 |
| - | Tobias Bertsch | Golf-Club Straubing Stadt und Land e.V. | BAY | 1961 | +11,2 | 1 |
| - | Oliver Konietzka | Golf Club Dachau e.V. | BAY | 1964 | +11,2 | 1 |
| - | Hubert Thater | Golfclub Memmingen Gut Westerhart e.V. | BAY | 1956 | +11,2 | 1 |
| - | Dieter Bartelmes | Golfclub Ansbach e.V. | BAY | 1958 | +11,2 | 1 |
| - | Winfried Jaksch | Donau-Golf-Club Passau-Raßbach e.V. | BAY | 1961 | +11,3 | 2 |
| - | Richard Maier | Golf Club Hohenpähl e.V. | BAY | 1965 | +11,3 | 2 |
| - | Jan Suck | Golf-Club Feldafing e.V. | BAY | 1968 | +11,3 | 1 |
| - | Michael Pröbster | Golfclub Abenberg e.V. | BAY | 1959 | +11,3 | 1 |
| - | Friedrich Willemsen | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. | BAY | 1960 | +11,3 | 1 |
| - | Imre Vastagh | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. | BAY | 1956 | +11,3 | 1 |
| - | Peter Pytlak | Golf- und Landclub Gut Rieden e.V. | BAY | 1965 | +11,4 | 2 |
| - | Andreas Forster | Golfclub am Reichswald e.V. | BAY | 1962 | +11,4 | 3 |
| - | Karla Hirtreiter | Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. | BAY | 1960 | +11,4 | 1 |
| - | Elmar Kordowich | Golf Club Würzburg e.V. | BAY | 1966 | +11,4 | 1 |
| - | Michael Urbanczik | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | BAY | 1967 | +11,4 | 1 |
| - | Wolfgang Boensch | Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. | BAY | 1970 | +11,4 | 4 |
| - | Reinhard Betz | Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. | BAY | 1965 | +11,5 | 2 |
| - | Jürgen Adrian | Golfclub Eschenried e.V. | BAY | 1965 | +11,6 | 4 |
| - | Thilo Chong | 1. Golf Club Fürth e.V. | BAY | 1961 | +11,7 | 4 |
| - | Rudolf Wasner | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | BAY | 1962 | +11,7 | 2 |
| - | Ludwig Högenauer | Golfclub München-Riedhof e.V. | BAY | 1946 | +11,7 | 4 |
| - | Karen Ganz | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | BAY | 1966 | +11,8 | 2 |
| - | Thomas Widl | Golfclub Sagmuhle e.V. | BAY | 1968 | +11,8 | 2 |
| - | Richard Stowasser | Golfclub Starnberg e.V. | BAY | 1954 | +11,8 | 2 |
| - | Dietmar Stumböck | Golf-Club Bad Wörishofen e.V. | BAY | 1969 | +11,8 | 3 |
| - | Klaus Dieter Fritschi | 1. Golf Club Fürth e.V. | BAY | 1960 | +11,8 | 2 |
| - | Alexander Stolberg | Golf-Club Schloss Elkofen e.V. | BAY | 1970 | +11,8 | 1 |
| - | Christoph Heinemann | Chiemsee Golf-Club Prien e.V. | BAY | 1963 | +11,8 | 1 |
| - | Josef Doblinger | Golf-Club Schloss Elkofen e.V. | BAY | 1948 | +11,8 | 1 |
| - | Adam Gensberger | Zieglers Golfplatz GmbH & Co. KG | BAY | 1956 | +11,8 | 1 |
| - | Michael J. Mann | Golfclub Starnberg e.V. | BAY | 1962 | +11,8 | 1 |
| - | Ingo Reinke | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | BAY | 1969 | +11,8 | 2 |
| - | Lutz Tigges | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | BAY | 1969 | +11,9 | 2 |
| - | Klaus Kipp | Zieglers Golfplatz GmbH & Co. KG | BAY | 1957 | +11,9 | 2 |
| - | Marcus Laicher | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | BAY | 1970 | +11,9 | 1 |
| - | Richard Thomas Weiß | Golfclub Iffeldorf e.V. | BAY | 1966 | +12,0 | 2 |
| - | Detlef Holst | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | BAY | 1952 | +12,0 | 2 |
| - | Michael Reithmayer | St. Eurach Land u. Golfclub e.V. | BAY | 1964 | +12,0 | 3 |
| - | Christian Eras | Golf Club Hohenpähl e.V. | BAY | 1969 | +12,0 | 2 |
| - | Frank Gromes | Golf Club Schloß Klingenburg e.V. | BAY | 1963 | +12,0 | 2 |
| - | Manfred Stock | Allgäuer Golf- und Landclub e.V. | BAY | 1962 | +12,0 | 2 |
| - | Janine Fuhrer | Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. | BAY | 1967 | +12,0 | 2 |
| - | Winfried Wiendl | Golf Club Schweinfurt e.V. | BAY | 1950 | +12,1 | 1 |
| - | Harry Zysk | Golf und Landclub Holledau e.V. | BAY | 1968 | +12,1 | 2 |
| - | Josef Knon | Golf-Club Höslwang im Chiemgau e.V. | BAY | 1963 | +12,1 | 2 |
| - | Georg Hofmann | Golfclub Ruhpolding e.V. | BAY | 1963 | +12,1 | 2 |
| - | Peter Kaußner | Golfclub Schloßberg e.V. | BAY | 1953 | +12,1 | 2 |
| - | Werner Fuchs | Donau-Golf-Club Passau-Raßbach e.V. | BAY | 1965 | +12,2 | 2 |
| - | Jürgen Stümpfl | Deggendorfer Golfclub e.V. | BAY | 1965 | +12,2 | 2 |
| - | Harry Schuster | Golfclub Berchtesgaden e.V. | BAY | 1955 | +12,2 | 3 |
| - | Kurt Heitzinger | Golfclub Landau/Isar e.V. | BAY | 1967 | +12,2 | 1 |
| - | Robert Glaser | Golfclub Leitershofen e.V. | BAY | 1963 | +12,2 | 1 |
| - | Bernd Ritter | Golfclub Iffeldorf e.V. | BAY | 1970 | +12,2 | 1 |
| - | Wolfgang Winter | Golf Club Hohenpähl e.V. | BAY | 1965 | +12,3 | 2 |
| - | Richard Greene | Golfclub Steigerwald in Geiselwind e.V. | BAY | 1969 | +12,3 | 2 |
| - | Martin Augsdörfer | Golf Club Hohenpähl e.V. | BAY | 1963 | +12,3 | 2 |
| - | Björn Nolte | 1. Golf Club Fürth e.V. | BAY | 1967 | +12,3 | 1 |
| - | Michael Schwaiger | Golfclub Berchtesgaden e.V. | BAY | 1957 | +12,3 | 2 |
| - | Ralf Sporner | Münchener Golf-Club e.V. | BAY | 1966 | +12,3 | 2 |
| - | Martina Hoffmann | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | BAY | 1955 | +12,3 | 1 |
| - | Taketoshi Mizukami | Golfclub Erding-Grünbach e.V. | BAY | 1964 | +12,3 | 1 |
| - | Marc Hondyk | Golf-Club Ingolstadt e.V. | BAY | 1965 | +12,3 | 2 |
| - | Anton Suppan | Jura Golf e.V. Hilzhofen | BAY | 1955 | +12,4 | 2 |
| - | Eva Schönhuber | Golf-Club Chieming e.V. | BAY | 1968 | +12,4 | 2 |
| - | Manfred Gebauer | Golfclub Wörthsee e.V. | BAY | 1944 | +12,4 | 1 |
| - | Manuel Rodriguez Tellez | Golf-Club Ingolstadt e.V. | BAY | 1967 | +12,4 | 1 |
| - | Klaus Feistl | Golfclub Landshut e.V. | BAY | 1962 | +12,4 | 1 |
| - | Sven Fritsche | Golfclub München Eichenried | BAY | 1959 | +12,4 | 1 |
| - | Christian Preußler | Golfclub Starnberg e.V. | BAY | 1964 | +12,5 | 2 |
| - | Karlheinz Floßmann | Golfclub Lechfeld e.V. | BAY | 1958 | +12,5 | 2 |
| - | Arne Neubecker | Golfclub Mangfalltal e.V. | BAY | 1969 | +12,5 | 2 |
| - | Ralf-Stefan Nüssgen | Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | BAY | 1965 | +12,5 | 2 |
| - | Michael Nagel | Bavaria Golfanlagen | BAY | 1968 | +12,5 | 2 |
| - | Sabine John | Golfclub am Reichswald e.V. | BAY | 1961 | +12,5 | 1 |
| - | Thomas Wolkersdorfer | Jura Golf e.V. Hilzhofen | BAY | 1967 | +12,5 | 4 |
| - | Nikola Stehle | Chiemsee Golf-Club Prien e.V. | BAY | 1967 | +12,6 | 2 |
