Jungen AK 15

DM-Vorausscheid AK 16 der Jungen 2017

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1+2Niklas VliamosFrankfurter Golf Club e.V.73 +0,273 +0,272 +0,6218
2+2Paul-Henry HeinMittelrheinischer Golfclub Bad Ems e.V.73 +0,271 -1,874 +2,6218
3+4Jonas BaumgartnerGolfclub Hösel e.V.76 +3,275 +2,269 -2,4220
4+4Luc BreuerAachener Golf Club 1927 e.V.76 +3,270 -2,874 +2,6220
5+4Christian GillitzerGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V73 +0,272 -0,875 +3,6220
6+5Benedikt FischerGolf- und Land-Club Regensburg e.V.74 +1,273 +0,274 +2,6221
7+6Fynn FenstermacherMarienburger Golf-Club e.V.77 +4,275 +2,270 -1,4222
8+6Colin BertramGolfclub Buchholz-Nordheide e.V.77 +4,274 +1,271 -0,4222
9+6Niclas PetermannGolfclub Rhein-Sieg e.V.75 +2,276 +3,271 -0,4222
10+6Henry LütkemeyerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG74 +1,272 -0,876 +4,6222
11+6Luis ZiffusGolfclub Münster-Tinnen e.V.70 -2,877 +4,275 +3,6222
12+7Noah-Elia AunerGolfclub Olching e.V.77 +4,273 +0,273 +1,6223
13+7Viktor KrauseGolfclub Olching e.V.77 +4,272 -0,874 +2,6223
14+7Christian HellwigKölner Golfclub76 +3,274 +1,273 +1,6223
15+7David GärtnerGolfclub Olching e.V.73 +0,273 +0,277 +5,6223
16+9Maximilian TievesGolfclub Buchholz-Nordheide e.V.78 +5,272 -0,875 +3,6225
17+9Fynn HessenkämperGolf Club Teutoburger Wald Halle/Westfalen e.V.76 +3,275 +2,274 +2,6225
18+9Jonathan StieblingGolfclub Taunus Weilrod e.V.75 +2,277 +4,273 +1,6225
19+9Aki HechlerFrankfurter Golf Club e.V.74 +1,279 +6,272 +0,6225
20+9Falk IvanovWendelinus Golfpark St. Wendel73 +0,277 +4,275 +3,6225
21+10Leon HeitzGolfclub Münster-Tinnen e.V.79 +6,273 +0,274 +2,6226
22+10Maximilian MayridlStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.75 +2,279 +6,272 +0,6226
23+10Marius Noah BläseStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.75 +2,275 +2,276 +4,6226
24+10Niklas HallGolfclub Olching e.V.73 +0,278 +5,275 +3,6226
25+10Wolfgang GlaweGolfclub Mannheim-Viernheim e.V.71 -1,876 +3,279 +7,6226
26+11David Friedrich HeydornGolf-Club Altenhof e.V.79 +6,277 +4,271 -0,4227
27+11Bjarne WietschorkeGolf-Club Hannover e.V.72 -0,878 +5,277 +5,6227
28+12Neil BraunFreiburger Golfclub e.V.84 +11,274 +1,270 -1,4228
29+12Roman LengelingGolfclub Gleidingen e.V.77 +4,277 +4,274 +2,6228
30+12Ben MarckmannGolf-Club Bergisch Land Wuppertal e.V.77 +4,275 +2,276 +4,6228
31+12Leon KalaitzidisGolfclub Hösel e.V.75 +2,279 +6,274 +2,6228
32+12Liam Larsson PrescheStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.74 +1,276 +3,278 +6,6228
33+13Malte WollenhauptGolf-Club am Sachsenwald e.V.81 +8,276 +3,272 +0,6229
34+13Adrian KösterGolfclub Mettmann e.V.78 +5,278 +5,273 +1,6229
35+13Christian WeißmeierKölner Golfclub74 +1,276 +3,279 +7,6229
36+14Noah GrafGolf Club Hubbelrath e.V.82 +9,275 +2,273 +1,6230
37+14Luca Maroto-LopezGolf Club St. Leon-Rot e.V.77 +4,270 -2,883 +11,6230
38+14Daniel TackFrankfurter Golf Club e.V.76 +3,276 +3,278 +6,6230
39+15Nicolas SchickedanzGolf- und Land-Club Regensburg e.V.76 +3,280 +7,275 +3,6231
40+15Linus LangGolf-Club Bad Wörishofen e.V.76 +3,279 +6,276 +4,6231
41+15Lukas Joel HendricksBurgdorfer Golfclub e.V.75 +2,280 +7,276 +4,6231
42+16Jannik NebeGolfclub Münster-Tinnen e.V.85 +12,272 -0,875 +3,6232
43+16Jeremy HülseyGolfclub Kirchheim-Wendlingen e.V.80 +7,273 +0,279 +7,6232
44+16Lukas RachnerGolf-Club Hannover e.V.77 +4,277 +4,278 +6,6232
45+16Axel GohlkeGolf- und Land-Club Köln e.V.77 +4,277 +4,278 +6,6232
46+16Leo MaciejekGolfclub Münster-Tinnen e.V.76 +3,278 +5,278 +6,6232
47+16Konstantin KuchenmeisterGolf-Club Herzogenaurach e.V.74 +1,283 +10,275 +3,6232
48+17Maximilian WojciechowskiGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.80 +7,278 +5,275 +3,6233
49+17Niklas Ian Jean-Baptiste WendelGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.80 +7,277 +4,276 +4,6233
50+17Connor RippertGolfclub Starnberg e.V.80 +7,277 +4,276 +4,6233
51+17Jan Philipp NebeGolf- und Country Club Hamburg-Treudelberg e.V.78 +5,275 +2,280 +8,6233
52+18Sebastian SteebGolf- und Landclub Schloß Liebenstein e.V.81 +8,275 +2,278 +6,6234
53+18Bastian BuhkGolf-Club auf der Wendlohe e.V.79 +6,279 +6,276 +4,6234
54+19Martin Maximilian GründemannGolf-Club am Sachsenwald e.V.76 +3,278 +5,281 +9,6235
55+19Laurenz MeifelsGolf Club Hubbelrath e.V.75 +2,281 +8,279 +7,6235
56+19Friedrich GutscheGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V73 +0,279 +6,283 +11,6235
57+20Eric DörschmannGolf-Klub Braunschweig e.V.79 +6,274 +1,283 +11,6236
58+20Phil WinterFrankfurter Golf Club e.V.77 +4,277 +4,282 +10,6236
59+20Justin DeiblerGolfclub Waldegg-Wiggensbach e.V.76 +3,283 +10,277 +5,6236
60+21Neal GiebfriedGolf Club St. Leon-Rot e.V.80 +7,278 +5,279 +7,6237
61+21Eric Wahyudi ZielaskoGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.80 +7,278 +5,279 +7,6237
62+21Benedikt Julian RißelGolfclub Hetzenhof e.V.78 +5,280 +7,279 +7,6237
63+21David HörmannMarienburger Golf-Club e.V.75 +2,280 +7,282 +10,6237
64+22Marcus StemmlerGolfclub Olching e.V.80 +7,278 +5,280 +8,6238
65+22Tim ErhardtStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.80 +7,273 +0,285 +13,6238
66+22Thomas Georg SchmidtGolf-Club Bergisch Land Wuppertal e.V.79 +6,280 +7,279 +7,6238
67+22Henry OstGolfclub Langenhagen e.V.76 +3,278 +5,284 +12,6238
68+22Raphael KonopkaGolf-Club Herzogenaurach e.V.75 +2,283 +10,280 +8,6238
69+23Tim MenzelGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.82 +9,280 +7,277 +5,6239
70+23Leonardo FrickGolfclub Heidelberg-Lobenfeld e.V.82 +9,279 +6,278 +6,6239
71+23Luis DanielGolf Club Hubbelrath e.V.81 +8,278 +5,280 +8,6239
72+24Johann MenzelGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.82 +9,276 +3,282 +10,6240
73+24Sebastian RothStuttgarter Golf-Club Solitude e.V.79 +6,278 +5,283 +11,6240
74+24Benedikt KramerKölner Golfclub78 +5,281 +8,281 +9,6240
75+25Fabius WenzlawekGolf Club Fehmarn e.V.82 +9,282 +9,277 +5,6241
76+25Finn DeutzInternationaler Golfclub Mergelhof Sektion Deutsch81 +8,282 +9,278 +6,6241
77+25Vincent BleymehlErster Golfclub Westpfalz Schwarzbachtal e.V.81 +8,281 +8,279 +7,6241
78+26Paul AppoltGolf Club St. Leon-Rot e.V.86 +13,276 +3,280 +8,6242
79+26Daniel WelkerGolf- und Landclub Schloß Liebenstein e.V.80 +7,279 +6,283 +11,6242
80+26Laurenz Lennart RayermannGolf Club Hubbelrath e.V.79 +6,281 +8,282 +10,6242
81+26Kevin DiekmannGolf-Club Hannover e.V.78 +5,278 +5,286 +14,6242
82+27Theo Michael RöhlGolfclub Dresden Ullersdorf e.V.87 +14,277 +4,279 +7,6243
83+27Maximilian HollerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG75 +2,282 +9,286 +14,6243
84+28Simon BreyerGolf-Club Hannover e.V.86 +13,276 +3,282 +10,6244
85+28Cian FeenyGolfclub Hösel e.V.81 +8,283 +10,280 +8,6244
86+28Maximilian ChristoforiGolfclub München-West Odelzhausen e.V.74 +1,288 +15,282 +10,6244
87+30Tim SteckelGolfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V.86 +13,280 +7,280 +8,6246
88+30Maximilian BuseGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.83 +10,284 +11,279 +7,6246
89+30Carl HegerMünchener Golf-Club e.V.82 +9,280 +7,284 +12,6246
90+30Felix William RüssHamburger Golf-Club e.V.80 +7,284 +11,282 +10,6246
91+31Fritz jun. ZickuhrKölner Golfclub84 +11,283 +10,280 +8,6247
92+31Marius LehmannGolf- und Land-Club Regensburg e.V.84 +11,278 +5,285 +13,6247
93+31Florian HürlimannGolf Club St. Leon-Rot e.V.80 +7,287 +14,280 +8,6247
94+32Tim OpderbeckFrankfurter Golf Club e.V.84 +11,280 +7,284 +12,6248
95+34David ErdmannThüringer Golfclub "Drei Gleichen" Mühlberg e.V.89 +16,278 +5,283 +11,6250
96+34Maximilian HöpfnerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG86 +13,282 +9,282 +10,6250
97+35Jannik DäschnerGolf-Club Main-Taunus e.V.80 +7,285 +12,286 +14,6251
98+40William PielothGolfclub Eschenried e.V.88 +15,281 +8,287 +15,6256
99+40Tom KlapprothGolfclub Rhein-Main e.V.84 +11,280 +7,292 +20,6256
100+41Noah WeidmannMainzer Golfclub85 +12,281 +8,291 +19,6257
101+43Moritz GebhardtHomburger Golf Club 1899 e.V.86 +13,287 +14,286 +14,6259
102+43Moritz KumbrinkGolfclub Münster-Tinnen e.V.78 +5,293 +20,288 +16,6259
103+44Tassilo HeynitzMünchener Golf-Club e.V.81 +8,296 +23,283 +11,6260
104+52Flemming EhlenGolfclub Königshof Sittensen e.V.82 +9,292 +19,294 +22,6268
105+54Marek SmolichGolf-Club Herzogenaurach e.V.95 +22,285 +12,290 +18,6270
106+59Henry ScheinSport- und Golfresort Gut Wissmannshof97 +24,286 +13,292 +20,6275
107+59Jonas BurgerLübeck-Travemünder Golf-Klub e.V.96 +23,292 +19,287 +15,6275
108+66Thorben Mika GesingGolfclub Worpswede e.V.100 +27,295 +22,287 +15,6282
109-Finn KiesingerKiawah Golf Club Landgut Hof Hayna Riedstadt e.V.83 +10,283 +10,2 DNS83