Jungen AK 15

DM-Vorausscheid AK 14 der Jungen 2017

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1-1Tiger ChristensenHamburger Golf-Club e.V.72 -0,773 +0,370 -2,7215
2+2Nick NeukirchnerGolf-Club An der Pinnau e.V.74 +1,371 -1,773 +0,3218
3+3Tobias KayserGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V75 +2,373 +0,371 -1,7219
4+4Tim BertenbreiterGolfclub Hösel e.V.74 +1,372 -0,774 +1,3220
5+5Yannick MalikMünchener Golf-Club e.V.76 +3,374 +1,371 -1,7221
6+8Alexander SchwarzGolf-Club Biblis-Wattenheim e.V.78 +5,374 +1,372 -0,7224
7+8Merlin young-Seok OhGolfclub Hof Hausen vor der Sonne e.V.76 +3,376 +3,372 -0,7224
8+8Paul UlmrichGolf Club St. Leon-Rot e.V.75 +2,377 +4,372 -0,7224
9+8Max Vincent SteinmüllerGolf-Club Winnerod e.V.75 +2,374 +1,375 +2,3224
10+9Albin ArifiBaden Golf & Country Club e.V.73 +0,376 +3,376 +3,3225
11+10Jan GöhlichWestfälischer Golf-Club Gütersloh e.V.76 +3,376 +3,374 +1,3226
12+11Dominik HuberGolfclub Starnberg e.V.73 +0,380 +7,374 +1,3227
13+12Albert HoxhajBurgdorfer Golfclub e.V.81 +8,376 +3,371 -1,7228
14+13Norwin GohmGolf Club Schloss Langenstein e.V.80 +7,376 +3,373 +0,3229
15+14Florian KiesslingGolfclub Hösel e.V.79 +6,378 +5,373 +0,3230
16+14Kameron Jonathan LaleeKölner Golfclub73 +0,380 +7,377 +4,3230
17+16Pablo BrunnerGolfclub Olching e.V.82 +9,377 +4,373 +0,3232
18+16Felix FäßlerGolfclub Sonnenalp - Oberallgäu e.V.80 +7,379 +6,373 +0,3232
19+16Tom HabererGolf-Club Hannover e.V.79 +6,376 +3,377 +4,3232
20+16Alexander Nikolaus HüttermannFrankfurter Golf Club e.V.77 +4,378 +5,377 +4,3232
21+17Carlos KuchenmeisterGolf-Club Herzogenaurach e.V.83 +10,378 +5,372 -0,7233
22+17Emil AlbersGolfclub Buchholz-Nordheide e.V.79 +6,378 +5,376 +3,3233
23+18Georg StölzelGolfclub Dresden Ullersdorf e.V.81 +8,379 +6,374 +1,3234
24+18Lasse KornGolf-Club An der Pinnau e.V.79 +6,378 +5,377 +4,3234
25+19Moritz AprathGolf-Club Bergisch Land Wuppertal e.V.82 +9,377 +4,376 +3,3235
26+19Caspar GrafFrankfurter Golf Club e.V.81 +8,379 +6,375 +2,3235
27+19Carl SiemensBerliner Golfclub Stolper Heide e.V.81 +8,376 +3,378 +5,3235
28+20Jay Hoon LeeGolf-Club Main-Taunus e.V.81 +8,379 +6,376 +3,3236
29+20Laurenz RufKölner Golfclub79 +6,382 +9,375 +2,3236
30+21Max-Lauryn WallenweinGolfclub Augsburg e.V.81 +8,381 +8,375 +2,3237
31+21Thorben Sebastian ScherfGolf-Club Unna-Fröndenberg e.V.80 +7,380 +7,377 +4,3237
32+21Tim WiedemeyerGolfclub Olching e.V.78 +5,383 +10,376 +3,3237
33+22Frederic GarnerGolfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V.83 +10,380 +7,375 +2,3238
34+22Felix StraubGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG83 +10,377 +4,378 +5,3238
35+22Fabrizio SieglingGolf Club St. Leon-Rot e.V.78 +5,381 +8,379 +6,3238
36+23Constantin MonsHamburger Golf-Club e.V.83 +10,382 +9,374 +1,3239
37+23Romeo SchmuckGolfclub Olching e.V.82 +9,380 +7,377 +4,3239
38+23Finn HarbischBad Vilbeler Golfclub Lindenhof e.V.80 +7,379 +6,380 +7,3239
39+24Jannik ManßenHamburger Golf-Club e.V.82 +9,376 +3,382 +9,3240
40+24Lars WernyGolf-Club Katharinenhof e.V.79 +6,383 +10,378 +5,3240
41+24Philipp StarzGolfclub Kirchheim-Wendlingen e.V.78 +5,383 +10,379 +6,3240
42+25Mika ScheppGolfclub Hetzenhof e.V.83 +10,379 +6,379 +6,3241
43+25Lukas HalfarGOLFCLUB Bad Liebenzell e.V.81 +8,381 +8,379 +6,3241
44+25Rolf Klein jun.Golfclub Rhein-Sieg e.V.80 +7,384 +11,377 +4,3241
45+25Max SchulzGolfclub Tuniberg e.V.80 +7,380 +7,381 +8,3241
46+25Lasse KieperBerliner Golfclub Stolper Heide e.V.79 +6,382 +9,380 +7,3241
47+25Robin LinkGolf Club St. Leon-Rot e.V.79 +6,380 +7,382 +9,3241
48+26David SchmitzKölner Golfclub92 +19,377 +4,373 +0,3242
49+26Luis ErtingerGolf-Club Herzogenaurach e.V.84 +11,383 +10,375 +2,3242
50+27Lasse BonigGolf-Club Hannover e.V.87 +14,379 +6,377 +4,3243
51+28Maximilian SchulzeBerliner Golfclub Stolper Heide e.V.87 +14,379 +6,378 +5,3244
52+28Kilian Bent BungertDüsseldorfer Golf-Club e.V.80 +7,383 +10,381 +8,3244
53+29Alexis-André KasumGolfclub Brückhausen e.V.85 +12,383 +10,377 +4,3245
54+29Maximilian HüttmannGolfclub Kirchheim-Wendlingen e.V.84 +11,381 +8,380 +7,3245
55+29Justus MenzelGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.84 +11,381 +8,380 +7,3245
56+30Erik Magnus BaumertGolfclub Grevenmühle e.V.86 +13,379 +6,381 +8,3246
57+30Finn BrandGolfclub Rhein-Sieg e.V.85 +12,380 +7,381 +8,3246
58+30Nicholas SelbyLübeck-Travemünder Golf-Klub e.V.84 +11,383 +10,379 +6,3246
59+30Sivan NovotnyGolf Club St. Leon-Rot e.V.81 +8,384 +11,381 +8,3246
60+30Fabian KleinGolfclub Rhein-Sieg e.V.78 +5,385 +12,383 +10,3246
61+31Hans WölfelGolf-Club Bayreuth e.V.87 +14,381 +8,379 +6,3247
62+31Constantin WelzelKölner Golfclub85 +12,382 +9,380 +7,3247
63+31Lauritz PircherGolf-Club Marienfeld e.V.84 +11,381 +8,382 +9,3247
64+31Jonas HöpfnerWentorf-Reinbeker Golf-Club e.V.83 +10,385 +12,379 +6,3247
65+32Tim WallenweinGolf Club St. Leon-Rot e.V.85 +12,381 +8,382 +9,3248
66+32Maximilian RuhlGolfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V78 +5,385 +12,385 +12,3248
67+33Felix HiltelJura Golf e.V. Hilzhofen83 +10,386 +13,380 +7,3249
68+33Philipp BuchnerGolfclub München Eichenried82 +9,385 +12,382 +9,3249
69+34Philipp LyonsGolf-Club Jersbek e.V.89 +16,381 +8,380 +7,3250
70+35Philipp MoczalaGolfclub Mettmann e.V.84 +11,383 +10,384 +11,3251
71+35Carl LamckeGolf-Club Kitzeberg e.V.81 +8,389 +16,381 +8,3251
72+35Linus OckenfelsBochumer Golfclub e.V.81 +8,387 +14,383 +10,3251
73+36Cedric GerickClub zur Vahr e.V.88 +15,382 +9,382 +9,3252
74+37Jochen LiebergeldGolfclub Hösel e.V.85 +12,388 +15,380 +7,3253
75+38Julius Lino SchmidtLübeck-Travemünder Golf-Klub e.V.89 +16,382 +9,383 +10,3254
76+38Linus WunderlichGolf-Club Hannover e.V.87 +14,387 +14,380 +7,3254
77+38Hugo GriesheimerGolf Club St. Leon-Rot e.V.86 +13,383 +10,385 +12,3254
78+38Martin ObtmeierGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.83 +10,390 +17,381 +8,3254
79+39Jesper GründemannGolf-Club am Sachsenwald e.V.86 +13,384 +11,385 +12,3255
80+40Felipe HauboldMarienburger Golf-Club e.V.90 +17,381 +8,385 +12,3256
81+40Tim GühnemannGolf- und Land-Club Köln e.V.83 +10,390 +17,383 +10,3256
82+40Luke WinterGolf Club Baden-Baden e.V.83 +10,388 +15,385 +12,3256
83+40Mufan WangGolf- und Country Club Seddiner See e.V.81 +8,388 +15,387 +14,3256
84+41Philipp WeygandKrefelder Golf Club e.V.88 +15,384 +11,385 +12,3257
85+41Torben BischoffGolf Club St. Leon-Rot e.V.85 +12,389 +16,383 +10,3257
86+41David BirkelGolf Club Rheintal e.V.85 +12,387 +14,385 +12,3257
87+42Valentin HohausKrefelder Golf Club e.V.84 +11,384 +11,390 +17,3258
88+43M. Colin BolloHamburger Golf-Club e.V.90 +17,385 +12,384 +11,3259
89+43Kai Richard ZobelGolf Club Großensee e.V.88 +15,390 +17,381 +8,3259
90+44Jonas PippereitGolfclub München Eichenried96 +23,382 +9,382 +9,3260
91+44Julian HellerBurgdorfer Golfclub e.V.89 +16,385 +12,386 +13,3260
92+45Sebastian EngelbertGolfclub Bonn-Godesberg in Wachtberg e.V.92 +19,384 +11,385 +12,3261
93+45Bennett Leon WolfClub zur Vahr e.V.88 +15,380 +7,393 +20,3261
94+45Julian David MaintzGolf- und Land-Club Köln e.V.87 +14,387 +14,387 +14,3261
95+45Valentin GruberGolfclub Starnberg e.V.86 +13,390 +17,385 +12,3261
96+46Nils BeirothGolfclub Hummelbachaue e.V.83 +10,389 +16,390 +17,3262
97+47Benedikt SchusterMünchener Golf-Club e.V.87 +14,388 +15,388 +15,3263
98+47Julian AdriansGolfclub Haus Bey e.V.84 +11,397 +24,382 +9,3263
99+48Leo Ulrich ZydowitzLübeck-Travemünder Golf-Klub e.V.85 +12,387 +14,392 +19,3264
100+50Timo UhligGolfclub Neckartal e.V.92 +19,390 +17,384 +11,3266
101+51Finn QuadeGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.96 +23,380 +7,391 +18,3267
102+51Mark Frederick WeidlichAchimer Golfclub e.V.89 +16,396 +23,382 +9,3267
103+54Tom Christian ChrobockGolfclub Gleidingen e.V.91 +18,387 +14,392 +19,3270
104+63Liam MillinerGolf Club Großensee e.V.97 +24,390 +17,392 +19,3279
105-Marlon BickmannGolf-Club Bergisch Land Wuppertal e.V.82 +9,390 +17,3 DNS90