Jungen AK 15

Bayerische Meisterschaft AK 16-18 Jungen - Austragungsort: GC Oberfranken

LeaderboardInformationKurseStartzeiten

PosZu ParNameHeimatclubRunde 1±CRRunde 2±CRRunde 3±CRTotal
1+4Florian MoosmeierGolfclub München Eichenried72 -0,173 +0,975 +2,9220
2+5Nicolas HorderGolfclub München Eichenried73 +0,975 +2,973 +0,9221
3+5Moritz LammelGolfclub München Eichenried76 +3,973 +0,972 -0,1221
4+6Felix KrammerGolfclub München Valley e.V.71 -1,174 +1,977 +4,9222
5+8Tobias RotheGolfclub am Reichswald e.V.71 -1,179 +6,974 +1,9224
6+12Lucas BürkGolfclub München Eichenried73 +0,975 +2,980 +7,9228
7+14Felix SchindlerGolfclub München-Riedhof e.V.79 +6,975 +2,976 +3,9230
8+15Eric DörrenbergGolf & Country Club Salzburg74 +1,975 +2,982 +9,9231
T9+18Marc-Philipp SeilerGolfclub Starnberg e.V.79 +6,976 +3,979 +6,9234
T9+18Leon EpplerGolfclub Maria Bildhausen e.V.78 +5,978 +5,978 +5,9234
T9+18Manuel PramlGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.77 +4,981 +8,976 +3,9234
T9+18Paul EisenhutMünchener Golf-Club e.V.79 +6,980 +7,975 +2,9234
T9+18Nico LangGolfclub am Reichswald e.V.76 +3,981 +8,977 +4,9234
T9+18Niklas HallGolfclub Olching e.V.79 +6,976 +3,979 +6,9234
T9+18Felix SwobodaGolfclub am Reichswald e.V.77 +4,983 +10,974 +1,9234
16+19Bastian SimonGolf-Club Herzogenaurach e.V.83 +10,977 +4,975 +2,9235
17+20David GärtnerGolfclub Augsburg e.V.76 +3,980 +7,980 +7,9236
T18+21Tizian Josef DickGolfclub Eschenried e.V.79 +6,982 +9,976 +3,9237
T18+21Paul Julian HollerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG80 +7,978 +5,979 +6,9237
T18+21Michael StrohmaierGolf-Club Herzogenaurach e.V.82 +9,976 +3,979 +6,9237
T18+21Moritz HermannGolf-Club Herzogenaurach e.V.78 +5,985 +12,974 +1,9237
T18+21Fabian GrünewaldGolf-Club Oberfranken e.V.73 +0,983 +10,981 +8,9237
T23+22Tim KuglerGolfclub München-Riedhof e.V.75 +2,988 +15,975 +2,9238
T23+22Ruwald Ausborn jun.Golf-Club Herzogenaurach e.V.75 +2,983 +10,980 +7,9238
25+23Florian HorderGolfclub München Eichenried75 +2,984 +11,980 +7,9239
T26+24Maximilian WernerGolfclub Starnberg e.V.78 +5,984 +11,978 +5,9240
T26+24Philip AppelmannGolfclub Eschenried e.V.87 +14,982 +9,971 -1,1240
T28+25Lasse AssmannGolfclub München Eichenried81 +8,980 +7,980 +7,9241
T28+25Leonhard EichhornGolfclub München Eichenried82 +9,975 +2,984 +11,9241
T28+25Tyler Justin CarboneGolf-Club Herzogenaurach e.V.82 +9,982 +9,977 +4,9241
31+26Noah-Elia AunerGolfclub Olching e.V.77 +4,980 +7,985 +12,9242
T32+27Niklas GreinerGolf-Club Oberfranken e.V.83 +10,979 +6,981 +8,9243
T32+27Leopold BenzeGolfclub München Eichenried86 +13,976 +3,981 +8,9243
T32+27Adrian MeßmerGolf-Club Straubing Stadt und Land e.V.82 +9,985 +12,976 +3,9243
35+28Johannes HounsgaardGolf-Club Chieming e.V.81 +8,985 +12,978 +5,9244
36+30Niklas AlbertGolfclub am Reichswald e.V.88 +15,982 +9,976 +3,9246
T37+31Georg AmendaGolf-Club Bad Wörishofen e.V.81 +8,984 +11,982 +9,9247
T37+31Benedikt FischerGolf- und Land-Club Regensburg e.V.79 +6,986 +13,982 +9,9247
T39+32Florian WiedlGolfclub Olching e.V.80 +7,982 +9,986 +13,9248
T39+32Luc WaidnerSt. Eurach Land u. Golfclub e.V.83 +10,985 +12,980 +7,9248
T41+33Patrick MayerMünchener Golf-Club e.V.79 +6,987 +14,983 +10,9249
T41+33Manuel MarkertGolfclub München Eichenried84 +11,984 +11,981 +8,9249
T43+35Leonhard ScheuernstuhlGolfclub am Reichswald e.V.85 +12,983 +10,983 +10,9251
T43+35Fabian StöcklGolf-Club Chieming e.V.84 +11,990 +17,977 +4,9251
45+36Lennard StadelmannGolfclub Erlangen e.V.77 +4,988 +15,987 +14,9252
46+37Lorenzo LaböckGolf-Club Chieming e.V.84 +11,986 +13,983 +10,9253
T47+39Valentin KämperGolfclub München-Riedhof e.V.82 +9,984 +11,989 +16,9255
T47+39Luca ScheubleinGolf Club Schweinfurt e.V.85 +12,989 +16,981 +8,9255
49+41Raphael KonopkaJura Golf e.V. Hilzhofen85 +12,991 +18,981 +8,9257
50+42Raphael Sippel1. Golf Club Fürth e.V.93 +20,985 +12,980 +7,9258
T51+43Quirin ZagglGolf-Club Schloss Elkofen e.V.89 +16,988 +15,982 +9,9259
T51+43Johannes SchmuckGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG89 +16,987 +14,983 +10,9259
T51+43Johannes GrebnerGolfclub am Reichswald e.V.88 +15,983 +10,988 +15,9259
54+45Felix WeberGolfclub Starnberg e.V.85 +12,990 +17,986 +13,9261
T55+48Gian-Luca ZepedaGolfclub Eschenried e.V.93 +20,986 +13,985 +12,9264
T55+48Tim SchiebilskiLand- und Golf-Club Werdenfels e.V.94 +21,984 +11,986 +13,9264
T55+48Alexander SollerGolf-Club Schloss Elkofen e.V.94 +21,987 +14,983 +10,9264
58+49Henri KreifelsGolfclub München Eichenried87 +14,993 +20,985 +12,9265
59+50Johann MenzelGolfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.85 +12,987 +14,994 +21,9266
60+51Valentin SchöffelGolfclub Schloss Maxlrain e.V.90 +17,991 +18,986 +13,9267
61+54Leon AlefeldMünchener Golf-Club e.V.95 +22,991 +18,984 +11,9270
62+55Matu LampeGolfclub Dillingen Nusser-Alm GmbH83 +10,988 +15,9100 +27,9271
63+57Lukas ArzbergerGolf Club Kitzingen e.V.96 +23,982 +9,995 +22,9273
64+58Noah ArendtGolf-Club Oberfranken e.V.95 +22,989 +16,990 +17,9274
65+59Tom GehringGolf Club Schloß Klingenburg e.V.91 +18,996 +23,988 +15,9275
66+60Luis Stiegler1. Golf Club Fürth e.V.90 +17,989 +16,997 +24,9276
67+64Maximilian SöffgeMünchener Golf-Club e.V.93 +20,9101 +28,986 +13,9280
68+67Nikolai SchumacherGolfclub Wörthsee e.V.94 +21,995 +22,994 +21,9283
69+70Florian MelzigGolfclub Mangfalltal e.V.98 +25,996 +23,992 +19,9286
70+73Tassilo HeynitzMünchener Golf-Club e.V.95 +22,9101 +28,993 +20,9289
71+80Maxi WinklerGolf-Club Schloss Elkofen e.V.102 +29,996 +23,998 +25,9296
72-Michael BaumgärtnerMünchener Golf-Club e.V.77 +4,988 +15,9 WD88
73-Philip SwobodaGolfclub am Reichswald e.V.81 +8,986 +13,9 WD86
74-Henry LütkemeyerGolfpark München Aschheim GmbH & Co. KG92 +19,9 WD WD0